1. Bundesliga 2014/2015
| Platz | Name | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 34 | 25 | 4 | 5 | 80:18 | 62 | 79 | CL |
| 2. | VfL Wolfsburg | 34 | 20 | 9 | 5 | 72:38 | 34 | 69 | CL |
| 3. | B. Mönchengladbach | 34 | 19 | 9 | 6 | 53:26 | 27 | 66 | CL |
| 4. | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 10 | 7 | 62:37 | 25 | 61 | CL Qual. |
| 5. | FC Augsburg | 34 | 15 | 4 | 15 | 43:43 | 0 | 49 | EL |
| 6. | Schalke 04 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42:40 | 2 | 48 | EL |
| 7. | Bor. Dortmund | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:40 | 7 | 47 | |
| 8. | 1899 Hoffenheim | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:55 | -6 | 44 | |
| 9. | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:62 | -6 | 43 | |
| 10. | Werder Bremen | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:65 | -15 | 43 | |
| 11. | FC Köln | 34 | 9 | 13 | 12 | 34:40 | -6 | 40 | |
| 12. | FSV Mainz | 34 | 8 | 14 | 12 | 43:47 | -4 | 38 | |
| 13. | Hannover 96 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:56 | -16 | 37 | |
| 14. | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:60 | -18 | 36 | |
| 15. | Hertha BSC | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:52 | -16 | 35 | |
| 16. | Hamburg SV | 34 | 9 | 8 | 17 | 25:50 | -25 | 35 | Rele |
| 17. | SC Freiburg | 34 | 7 | 13 | 14 | 36:47 | -11 | 34 | Abst |
| 18. | SC Paderborn | 34 | 7 | 10 | 17 | 31:65 | -34 | 31 | Abst |
