Europameisterschaft 2020
| Platz | Name | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Italien | 7 | 7 | 0 | 0 | 20:8 | 12 | 21 | CL | 
| 2. | England | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 16 | CL | 
| 3. | Belgien | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 12 | CL | 
| 4. | Spanien | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:10 | 7 | 11 | CL Qual. | 
| 5. | Dänemark | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:7 | 5 | 9 | EL | 
| 6. | Niederlande | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | EL | 
| 7. | Tschechien | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 8. | Schweden | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 9. | Schweiz | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:15 | -2 | 7 | |
| 10. | Österreich | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 11. | Ukraine | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 6 | |
| 12. | Frankreich | 4 | 1 | 2 | 1 | 11:11 | 0 | 5 | |
| 13. | Portugal | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 4 | |
| 14. | Deutschland | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | |
| 15. | Kroatien | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | |
| 16. | Wales | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | Rele | 
| 17. | Finnland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | Abst | 
| 18. | Slowakei | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | Abst | 
| 19. | Russland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 20. | Ungarn | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
| 21. | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | |
| 22. | Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
| 23. | Nordmazedonien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | |
| 24. | Türkei | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | 


