1. Bundesliga 2017/2018
| Platz | Name | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 34 | 27 | 3 | 4 | 92:28 | 64 | 84 | CL |
| 2. | Schalke 04 | 34 | 18 | 9 | 7 | 53:37 | 16 | 63 | CL |
| 3. | 1899 Hoffenheim | 34 | 15 | 10 | 9 | 66:48 | 18 | 55 | CL |
| 4. | Bor. Dortmund | 33 | 15 | 9 | 9 | 63:46 | 17 | 54 | CL Qual. |
| 5. | RB Leipzig | 33 | 15 | 8 | 10 | 56:49 | 7 | 53 | EL |
| 6. | Bayer Leverkusen | 33 | 14 | 10 | 9 | 54:43 | 11 | 52 | EL |
| 7. | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 6 | 13 | 36:36 | 0 | 51 | |
| 8. | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 7 | 13 | 45:45 | 0 | 49 | |
| 9. | B. Mönchengladbach | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:52 | -5 | 47 | |
| 10. | Hertha BSC | 34 | 10 | 13 | 11 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11. | Werder Bremen | 34 | 10 | 12 | 12 | 37:40 | -3 | 42 | |
| 12. | FC Augsburg | 33 | 10 | 10 | 13 | 42:45 | -3 | 40 | |
| 13. | Hannover 96 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:54 | -10 | 39 | |
| 14. | FSV Mainz | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:52 | -14 | 36 | |
| 15. | SC Freiburg | 34 | 8 | 12 | 14 | 32:56 | -24 | 36 | |
| 16. | VfL Wolfsburg | 34 | 6 | 15 | 13 | 36:48 | -12 | 33 | Rele |
| 17. | Hamburg SV | 34 | 8 | 7 | 19 | 29:53 | -24 | 31 | Abst |
| 18. | FC Köln | 34 | 5 | 7 | 22 | 35:70 | -35 | 22 | Abst |
