Europameisterschaft 2008
Gruppe A
| PLATZ | NAME | SP | Tore | DIFF | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 2 | Türkei | 3 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 4 | Schweiz | 3 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | Tschechische Rep. | 3 | 4:6 | -2 | 3 |
Gruppe B
| PLATZ | NAME | SP | Tore | DIFF | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | 3 | 4:1 | 3 | 9 | |
| 2 | Deutschland | 3 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 3 | Österreich | 3 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 4 | Polen | 3 | 1:4 | -3 | 1 |
Gruppe C
| PLATZ | NAME | SP | Tore | DIFF | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 3 | 9:1 | 8 | 9 | |
| 2 | Italien | 3 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 3 | Rumänien | 3 | 1:3 | -2 | 2 | |
| 4 | Frankreich | 3 | 1:6 | -5 | 1 |
Gruppe D
| PLATZ | NAME | SP | Tore | DIFF | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 3 | 8:3 | 5 | 9 | |
| 2 | Russland | 3 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | Schweden | 3 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | Griechenland | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
