Tabelle
Weltmeisterschaft 2010
Gruppe A
PLATZ | NAME | SP | Tore | DIFF | PKT | |
---|
1 | Uruguay | 3 | 4:0 | 4 | 7 | |
2 | Mexiko | 3 | 3:2 | 1 | 4 | |
3 | Südafrika | 3 | 3:5 | -2 | 4 | |
4 | Frankreich | 3 | 1:4 | -3 | 1 | |
Gruppe B
PLATZ | NAME | SP | Tore | DIFF | PKT | |
---|
1 | Argentinien | 3 | 7:1 | 6 | 9 | |
2 | Südkorea | 3 | 5:6 | -1 | 4 | |
3 | Griechenland | 3 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | Nigeria | 3 | 3:5 | -2 | 1 | |
Gruppe C
PLATZ | NAME | SP | Tore | DIFF | PKT | |
---|
2 | England | 3 | 2:1 | 1 | 5 | |
1 | Vereinigte Staaten | 3 | 4:3 | 1 | 5 | |
3 | Slowenien | 3 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | Algerien | 3 | 0:2 | -2 | 1 | |
Gruppe D
PLATZ | NAME | SP | Tore | DIFF | PKT | |
---|
1 | Deutschland | 3 | 5:1 | 4 | 6 | |
2 | Ghana | 3 | 2:2 | 0 | 4 | |
3 | Australien | 3 | 3:6 | -3 | 4 | |
4 | Serbien | 3 | 2:3 | -1 | 3 | |
Gruppe E
PLATZ | NAME | SP | Tore | DIFF | PKT | |
---|
1 | Niederlande | 3 | 5:1 | 4 | 9 | |
2 | Japan | 3 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | Dänemark | 3 | 3:6 | -3 | 3 | |
4 | Kamerun | 3 | 2:5 | -3 | 0 | |
Gruppe F
PLATZ | NAME | SP | Tore | DIFF | PKT | |
---|
1 | Paraguay | 3 | 3:1 | 2 | 5 | |
2 | Slowakei | 3 | 4:5 | -1 | 4 | |
3 | Neuseeland | 3 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | Italien | 3 | 4:5 | -1 | 2 | |
Gruppe G
PLATZ | NAME | SP | Tore | DIFF | PKT | |
---|
1 | Brasilien | 3 | 5:2 | 3 | 7 | |
2 | Portugal | 3 | 7:0 | 7 | 5 | |
3 | Elfenbeinküste | 3 | 4:3 | 1 | 4 | |
4 | Nordkorea | 3 | 1:12 | -11 | 0 | |
Gruppe H
PLATZ | NAME | SP | Tore | DIFF | PKT | |
---|
1 | Spanien | 3 | 4:2 | 2 | 6 | |
2 | Chile | 3 | 3:2 | 1 | 6 | |
3 | Schweiz | 3 | 1:1 | 0 | 4 | |
4 | Honduras | 3 | 0:3 | -3 | 1 | |