Spiele
1. Bundesliga 2007/2008 | Spieltage

1. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
101.01.70. | 01:00 UhrVfB StuttgartSchalke 042:2
201.01.70. | 01:00 UhrBayern MünchenHansa Rostock3:0
301.01.70. | 01:00 UhrBayer LeverkusenEnergie Cottbus0:0
401.01.70. | 01:00 UhrVfL WolfsburgArminia Bielefeld1:3
501.01.70. | 01:00 UhrVfL BochumWerder Bremen2:2
601.01.70. | 01:00 UhrBor. DortmundMSV Duisburg1:3
701.01.70. | 01:00 UhrHannover 96Hamburg SV0:1
801.01.70. | 01:00 UhrEintracht FrankfurtHertha BSC1:0
901.01.70. | 01:00 UhrFC NürnbergKarlsruher SC0:2

2. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
1001.01.70. | 01:00 UhrMSV DuisburgVfL Wolfsburg1:3
1101.01.70. | 01:00 UhrSchalke 04Bor. Dortmund4:1
1201.01.70. | 01:00 UhrWerder BremenBayern München0:4
1301.01.70. | 01:00 UhrHamburg SVBayer Leverkusen1:0
1401.01.70. | 01:00 UhrHansa RostockFC Nürnberg1:2
1501.01.70. | 01:00 UhrKarlsruher SCHannover 961:2
1601.01.70. | 01:00 UhrEnergie CottbusVfL Bochum1:2
1701.01.70. | 01:00 UhrArminia BielefeldEintracht Frankfurt2:2
1801.01.70. | 01:00 UhrHertha BSCVfB Stuttgart3:1

3. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
1901.01.70. | 01:00 UhrFC NürnbergWerder Bremen0:1
2001.01.70. | 01:00 UhrBayer LeverkusenKarlsruher SC3:0
2101.01.70. | 01:00 UhrVfL BochumHamburg SV2:1
2201.01.70. | 01:00 UhrBor. DortmundEnergie Cottbus3:0
2301.01.70. | 01:00 UhrArminia BielefeldHertha BSC2:0
2401.01.70. | 01:00 UhrEintracht FrankfurtHansa Rostock1:0
2501.01.70. | 01:00 UhrVfB StuttgartMSV Duisburg1:0
2601.01.70. | 01:00 UhrBayern MünchenHannover 963:0
2701.01.70. | 01:00 UhrVfL WolfsburgSchalke 041:1

4. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
2801.01.70. | 01:00 UhrSchalke 04Bayer Leverkusen1:1
2901.01.70. | 01:00 UhrWerder BremenEintracht Frankfurt2:1
3001.01.70. | 01:00 UhrHamburg SVBayern München1:1
3101.01.70. | 01:00 UhrHertha BSCVfL Wolfsburg2:1
3201.01.70. | 01:00 UhrHannover 96VfL Bochum3:2
3301.01.70. | 01:00 UhrEnergie CottbusFC Nürnberg1:1
3401.01.70. | 01:00 UhrKarlsruher SCVfB Stuttgart1:0
3501.01.70. | 01:00 UhrHansa RostockBor. Dortmund0:1
3601.01.70. | 01:00 UhrMSV DuisburgArminia Bielefeld3:0

5. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
3701.01.70. | 01:00 UhrMSV DuisburgHertha BSC1:2
3801.01.70. | 01:00 UhrVfB StuttgartEnergie Cottbus3:0
3901.01.70. | 01:00 UhrBayern MünchenSchalke 041:1
4001.01.70. | 01:00 UhrBayer LeverkusenVfL Bochum2:0
4101.01.70. | 01:00 UhrFC NürnbergHannover 962:2
4201.01.70. | 01:00 UhrBor. DortmundWerder Bremen3:0
4301.01.70. | 01:00 UhrArminia BielefeldHansa Rostock4:2
4401.01.70. | 01:00 UhrEintracht FrankfurtHamburg SV2:1
4501.01.70. | 01:00 UhrVfL WolfsburgKarlsruher SC1:2

6. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
4601.01.70. | 01:00 UhrWerder BremenVfB Stuttgart4:1
4701.01.70. | 01:00 UhrHamburg SVFC Nürnberg1:0
4801.01.70. | 01:00 UhrVfL BochumEintracht Frankfurt0:0
4901.01.70. | 01:00 UhrHertha BSCBor. Dortmund3:2
5001.01.70. | 01:00 UhrHannover 96Bayer Leverkusen0:3
5101.01.70. | 01:00 UhrKarlsruher SCBayern München1:4
5201.01.70. | 01:00 UhrHansa RostockMSV Duisburg2:0
5301.01.70. | 01:00 UhrSchalke 04Arminia Bielefeld3:0
5401.01.70. | 01:00 UhrEnergie CottbusVfL Wolfsburg1:2

7. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
5501.01.70. | 01:00 UhrVfB StuttgartVfL Bochum1:0
5601.01.70. | 01:00 UhrBayern MünchenEnergie Cottbus5:0
5701.01.70. | 01:00 UhrFC NürnbergBayer Leverkusen1:2
5801.01.70. | 01:00 UhrBor. DortmundHamburg SV0:3
5901.01.70. | 01:00 UhrHertha BSCHansa Rostock1:3
6001.01.70. | 01:00 UhrMSV DuisburgSchalke 040:2
6101.01.70. | 01:00 UhrVfL WolfsburgWerder Bremen1:1
6201.01.70. | 01:00 UhrEintracht FrankfurtKarlsruher SC0:1
6301.01.70. | 01:00 UhrArminia BielefeldHannover 960:2

8. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
6401.01.70. | 01:00 UhrKarlsruher SCBor. Dortmund3:1
6501.01.70. | 01:00 UhrSchalke 04Hertha BSC1:0
6601.01.70. | 01:00 UhrWerder BremenArminia Bielefeld8:1
6701.01.70. | 01:00 UhrBayer LeverkusenBayern München0:1
6801.01.70. | 01:00 UhrHamburg SVVfL Wolfsburg2:2
6901.01.70. | 01:00 UhrVfL BochumFC Nürnberg3:3
7001.01.70. | 01:00 UhrHannover 96MSV Duisburg2:1
7101.01.70. | 01:00 UhrEnergie CottbusEintracht Frankfurt2:2
7201.01.70. | 01:00 UhrHansa RostockVfB Stuttgart2:1

9. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
7301.01.70. | 01:00 UhrVfB StuttgartHannover 960:2
7401.01.70. | 01:00 UhrSchalke 04Karlsruher SC0:2
7501.01.70. | 01:00 UhrBayern MünchenFC Nürnberg3:0
7601.01.70. | 01:00 UhrBor. DortmundVfL Bochum2:1
7701.01.70. | 01:00 UhrHertha BSCEnergie Cottbus0:0
7801.01.70. | 01:00 UhrArminia BielefeldHamburg SV0:1
7901.01.70. | 01:00 UhrEintracht FrankfurtBayer Leverkusen2:1
8001.01.70. | 01:00 UhrVfL WolfsburgHansa Rostock1:0
8101.01.70. | 01:00 UhrMSV DuisburgWerder Bremen1:3

10. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
8201.01.70. | 01:00 UhrWerder BremenHertha BSC3:2
8301.01.70. | 01:00 UhrBayer LeverkusenBor. Dortmund2:2
8401.01.70. | 01:00 UhrFC NürnbergEintracht Frankfurt5:1
8501.01.70. | 01:00 UhrHamburg SVVfB Stuttgart4:1
8601.01.70. | 01:00 UhrVfL BochumBayern München1:2
8701.01.70. | 01:00 UhrHannover 96VfL Wolfsburg2:2
8801.01.70. | 01:00 UhrEnergie CottbusMSV Duisburg1:2
8901.01.70. | 01:00 UhrKarlsruher SCArminia Bielefeld0:0
9001.01.70. | 01:00 UhrHansa RostockSchalke 041:1

11. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
9101.01.70. | 01:00 UhrVfB StuttgartBayer Leverkusen1:0
9201.01.70. | 01:00 UhrSchalke 04Werder Bremen1:1
9301.01.70. | 01:00 UhrBor. DortmundBayern München0:0
9401.01.70. | 01:00 UhrHertha BSCVfL Bochum2:0
9501.01.70. | 01:00 UhrArminia BielefeldEnergie Cottbus1:1
9601.01.70. | 01:00 UhrEintracht FrankfurtHannover 960:0
9701.01.70. | 01:00 UhrVfL WolfsburgFC Nürnberg3:1
9801.01.70. | 01:00 UhrHansa RostockKarlsruher SC0:0
9901.01.70. | 01:00 UhrMSV DuisburgHamburg SV0:1

12. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
10001.01.70. | 01:00 UhrWerder BremenHansa Rostock1:0
10101.01.70. | 01:00 UhrBayern MünchenEintracht Frankfurt0:0
10201.01.70. | 01:00 UhrBayer LeverkusenArminia Bielefeld4:0
10301.01.70. | 01:00 UhrFC NürnbergVfB Stuttgart0:1
10401.01.70. | 01:00 UhrHamburg SVHertha BSC2:1
10501.01.70. | 01:00 UhrVfL BochumVfL Wolfsburg5:3
10601.01.70. | 01:00 UhrHannover 96Bor. Dortmund2:1
10701.01.70. | 01:00 UhrEnergie CottbusSchalke 041:0
10801.01.70. | 01:00 UhrKarlsruher SCMSV Duisburg1:0

13. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
10901.01.70. | 01:00 UhrVfB StuttgartBayern München3:1
11001.01.70. | 01:00 UhrSchalke 04Hamburg SV1:1
11101.01.70. | 01:00 UhrWerder BremenKarlsruher SC4:0
11201.01.70. | 01:00 UhrBor. DortmundEintracht Frankfurt1:1
11301.01.70. | 01:00 UhrHertha BSCHannover 961:0
11401.01.70. | 01:00 UhrArminia BielefeldFC Nürnberg3:1
11501.01.70. | 01:00 UhrVfL WolfsburgBayer Leverkusen1:2
11601.01.70. | 01:00 UhrHansa RostockEnergie Cottbus3:2
11701.01.70. | 01:00 UhrMSV DuisburgVfL Bochum0:2

14. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
11801.01.70. | 01:00 UhrBayern MünchenVfL Wolfsburg2:1
11901.01.70. | 01:00 UhrBayer LeverkusenMSV Duisburg4:1
12001.01.70. | 01:00 UhrFC NürnbergBor. Dortmund2:0
12101.01.70. | 01:00 UhrHamburg SVHansa Rostock2:0
12201.01.70. | 01:00 UhrVfL BochumArminia Bielefeld3:0
12301.01.70. | 01:00 UhrHannover 96Schalke 042:3
12401.01.70. | 01:00 UhrEnergie CottbusWerder Bremen0:2
12501.01.70. | 01:00 UhrEintracht FrankfurtVfB Stuttgart1:4
12601.01.70. | 01:00 UhrKarlsruher SCHertha BSC2:1

15. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
12701.01.70. | 01:00 UhrVfB StuttgartBor. Dortmund1:2
12801.01.70. | 01:00 UhrSchalke 04VfL Bochum1:0
12901.01.70. | 01:00 UhrWerder BremenHamburg SV2:1
13001.01.70. | 01:00 UhrHertha BSCBayer Leverkusen0:3
13101.01.70. | 01:00 UhrArminia BielefeldBayern München0:1
13201.01.70. | 01:00 UhrEnergie CottbusKarlsruher SC2:0
13301.01.70. | 01:00 UhrVfL WolfsburgEintracht Frankfurt2:2
13401.01.70. | 01:00 UhrHansa RostockHannover 960:3
13501.01.70. | 01:00 UhrMSV DuisburgFC Nürnberg1:0

16. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
13601.01.70. | 01:00 UhrVfB StuttgartVfL Wolfsburg3:1
13701.01.70. | 01:00 UhrBayern MünchenMSV Duisburg0:0
13801.01.70. | 01:00 UhrBayer LeverkusenHansa Rostock3:0
13901.01.70. | 01:00 UhrFC NürnbergHertha BSC2:1
14001.01.70. | 01:00 UhrHamburg SVEnergie Cottbus0:0
14101.01.70. | 01:00 UhrVfL BochumKarlsruher SC2:2
14201.01.70. | 01:00 UhrBor. DortmundArminia Bielefeld6:1
14301.01.70. | 01:00 UhrHannover 96Werder Bremen4:3
14401.01.70. | 01:00 UhrEintracht FrankfurtSchalke 042:2

17. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
14501.01.70. | 01:00 UhrSchalke 04FC Nürnberg2:1
14601.01.70. | 01:00 UhrWerder BremenBayer Leverkusen5:2
14701.01.70. | 01:00 UhrHertha BSCBayern München0:0
14801.01.70. | 01:00 UhrArminia BielefeldVfB Stuttgart2:0
14901.01.70. | 01:00 UhrEnergie CottbusHannover 965:1
15001.01.70. | 01:00 UhrVfL WolfsburgBor. Dortmund4:0
15101.01.70. | 01:00 UhrKarlsruher SCHamburg SV1:1
15201.01.70. | 01:00 UhrHansa RostockVfL Bochum2:0
15301.01.70. | 01:00 UhrMSV DuisburgEintracht Frankfurt0:1

18. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
15401.01.70. | 01:00 UhrSchalke 04VfB Stuttgart4:1
15501.01.70. | 01:00 UhrHansa RostockBayern München1:2
15601.01.70. | 01:00 UhrEnergie CottbusBayer Leverkusen2:3
15701.01.70. | 01:00 UhrKarlsruher SCFC Nürnberg2:0
15801.01.70. | 01:00 UhrWerder BremenVfL Bochum1:2
15901.01.70. | 01:00 UhrMSV DuisburgBor. Dortmund3:3
16001.01.70. | 01:00 UhrHamburg SVHannover 961:1
16101.01.70. | 01:00 UhrHertha BSCEintracht Frankfurt0:3
16201.01.70. | 01:00 UhrArminia BielefeldVfL Wolfsburg0:1

19. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
16301.01.70. | 01:00 UhrBor. DortmundSchalke 042:3
16401.01.70. | 01:00 UhrBayern MünchenWerder Bremen1:1
16501.01.70. | 01:00 UhrBayer LeverkusenHamburg SV1:1
16601.01.70. | 01:00 UhrVfB StuttgartHertha BSC1:3
16701.01.70. | 01:00 UhrEintracht FrankfurtArminia Bielefeld2:1
16801.01.70. | 01:00 UhrVfL BochumEnergie Cottbus3:3
16901.01.70. | 01:00 UhrHannover 96Karlsruher SC2:2
17001.01.70. | 01:00 UhrFC NürnbergHansa Rostock1:1
17101.01.70. | 01:00 UhrVfL WolfsburgMSV Duisburg2:1

20. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
17201.01.70. | 01:00 UhrMSV DuisburgVfB Stuttgart2:3
17301.01.70. | 01:00 UhrHannover 96Bayern München0:3
17401.01.70. | 01:00 UhrKarlsruher SCBayer Leverkusen2:2
17501.01.70. | 01:00 UhrWerder BremenFC Nürnberg2:0
17601.01.70. | 01:00 UhrHamburg SVVfL Bochum3:0
17701.01.70. | 01:00 UhrEnergie CottbusBor. Dortmund0:2
17801.01.70. | 01:00 UhrHertha BSCArminia Bielefeld1:0
17901.01.70. | 01:00 UhrHansa RostockEintracht Frankfurt1:0
18001.01.70. | 01:00 UhrSchalke 04VfL Wolfsburg1:2

21. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
18101.01.70. | 01:00 UhrBayer LeverkusenSchalke 041:0
18201.01.70. | 01:00 UhrEintracht FrankfurtWerder Bremen1:0
18301.01.70. | 01:00 UhrBayern MünchenHamburg SV1:1
18401.01.70. | 01:00 UhrVfL WolfsburgHertha BSC0:0
18501.01.70. | 01:00 UhrVfL BochumHannover 962:1
18601.01.70. | 01:00 UhrFC NürnbergEnergie Cottbus1:1
18701.01.70. | 01:00 UhrVfB StuttgartKarlsruher SC3:1
18801.01.70. | 01:00 UhrBor. DortmundHansa Rostock1:0
18901.01.70. | 01:00 UhrArminia BielefeldMSV Duisburg0:2

22. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
19001.01.70. | 01:00 UhrEnergie CottbusVfB Stuttgart0:1
19101.01.70. | 01:00 UhrSchalke 04Bayern München0:1
19201.01.70. | 01:00 UhrVfL BochumBayer Leverkusen2:0
19301.01.70. | 01:00 UhrHannover 96FC Nürnberg2:1
19401.01.70. | 01:00 UhrWerder BremenBor. Dortmund2:0
19501.01.70. | 01:00 UhrHansa RostockArminia Bielefeld1:1
19601.01.70. | 01:00 UhrHamburg SVEintracht Frankfurt4:1
19701.01.70. | 01:00 UhrKarlsruher SCVfL Wolfsburg3:1
19801.01.70. | 01:00 UhrHertha BSCMSV Duisburg2:0

23. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
19901.01.70. | 01:00 UhrArminia BielefeldSchalke 040:2
20001.01.70. | 01:00 UhrVfB StuttgartWerder Bremen6:3
20101.01.70. | 01:00 UhrFC NürnbergHamburg SV0:0
20201.01.70. | 01:00 UhrEintracht FrankfurtVfL Bochum1:1
20301.01.70. | 01:00 UhrBor. DortmundHertha BSC1:1
20401.01.70. | 01:00 UhrBayer LeverkusenHannover 962:0
20501.01.70. | 01:00 UhrVfL WolfsburgEnergie Cottbus3:0
20601.01.70. | 01:00 UhrBayern MünchenKarlsruher SC2:0
20701.01.70. | 01:00 UhrMSV DuisburgHansa Rostock1:1

24. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
20801.01.70. | 01:00 UhrVfL BochumVfB Stuttgart1:1
20901.01.70. | 01:00 UhrEnergie CottbusBayern München2:0
21001.01.70. | 01:00 UhrBayer LeverkusenFC Nürnberg4:1
21101.01.70. | 01:00 UhrHamburg SVBor. Dortmund1:0
21201.01.70. | 01:00 UhrHansa RostockHertha BSC0:0
21301.01.70. | 01:00 UhrHannover 96Arminia Bielefeld2:2
21401.01.70. | 01:00 UhrKarlsruher SCEintracht Frankfurt0:1
21501.01.70. | 01:00 UhrWerder BremenVfL Wolfsburg0:1
21601.01.70. | 01:00 UhrSchalke 04MSV Duisburg2:1

25. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
21701.01.70. | 01:00 UhrHertha BSCSchalke 041:2
21801.01.70. | 01:00 UhrArminia BielefeldWerder Bremen1:1
21901.01.70. | 01:00 UhrBayern MünchenBayer Leverkusen2:1
22001.01.70. | 01:00 UhrVfL WolfsburgHamburg SV1:1
22101.01.70. | 01:00 UhrFC NürnbergVfL Bochum1:1
22201.01.70. | 01:00 UhrMSV DuisburgHannover 961:1
22301.01.70. | 01:00 UhrEintracht FrankfurtEnergie Cottbus2:1
22401.01.70. | 01:00 UhrBor. DortmundKarlsruher SC1:1
22501.01.70. | 01:00 UhrVfB StuttgartHansa Rostock4:1

26. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
22601.01.70. | 01:00 UhrHannover 96VfB Stuttgart0:0
22701.01.70. | 01:00 UhrKarlsruher SCSchalke 040:0
22801.01.70. | 01:00 UhrFC NürnbergBayern München1:1
22901.01.70. | 01:00 UhrVfL BochumBor. Dortmund3:3
23001.01.70. | 01:00 UhrEnergie CottbusHertha BSC2:1
23101.01.70. | 01:00 UhrHamburg SVArminia Bielefeld1:1
23201.01.70. | 01:00 UhrBayer LeverkusenEintracht Frankfurt0:2
23301.01.70. | 01:00 UhrHansa RostockVfL Wolfsburg0:1
23401.01.70. | 01:00 UhrWerder BremenMSV Duisburg1:2

27. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
23501.01.70. | 01:00 UhrHertha BSCWerder Bremen1:2
23601.01.70. | 01:00 UhrBor. DortmundBayer Leverkusen2:1
23701.01.70. | 01:00 UhrEintracht FrankfurtFC Nürnberg1:3
23801.01.70. | 01:00 UhrVfB StuttgartHamburg SV1:0
23901.01.70. | 01:00 UhrBayern MünchenVfL Bochum3:1
24001.01.70. | 01:00 UhrVfL WolfsburgHannover 963:2
24101.01.70. | 01:00 UhrMSV DuisburgEnergie Cottbus0:1
24201.01.70. | 01:00 UhrArminia BielefeldKarlsruher SC1:0
24301.01.70. | 01:00 UhrSchalke 04Hansa Rostock1:0

28. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
24401.01.70. | 01:00 UhrBayer LeverkusenVfB Stuttgart3:0
24501.01.70. | 01:00 UhrWerder BremenSchalke 045:1
24601.01.70. | 01:00 UhrBayern MünchenBor. Dortmund5:0
24701.01.70. | 01:00 UhrVfL BochumHertha BSC1:1
24801.01.70. | 01:00 UhrEnergie CottbusArminia Bielefeld1:0
24901.01.70. | 01:00 UhrHannover 96Eintracht Frankfurt2:1
25001.01.70. | 01:00 UhrFC NürnbergVfL Wolfsburg1:0
25101.01.70. | 01:00 UhrKarlsruher SCHansa Rostock1:2
25201.01.70. | 01:00 UhrHamburg SVMSV Duisburg0:1

29. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
25301.01.70. | 01:00 UhrHansa RostockWerder Bremen1:2
25401.01.70. | 01:00 UhrEintracht FrankfurtBayern München1:3
25501.01.70. | 01:00 UhrArminia BielefeldBayer Leverkusen1:0
25601.01.70. | 01:00 UhrVfB StuttgartFC Nürnberg3:0
25701.01.70. | 01:00 UhrHertha BSCHamburg SV0:0
25801.01.70. | 01:00 UhrVfL WolfsburgVfL Bochum0:1
25901.01.70. | 01:00 UhrBor. DortmundHannover 961:3
26001.01.70. | 01:00 UhrSchalke 04Energie Cottbus5:0
26101.01.70. | 01:00 UhrMSV DuisburgKarlsruher SC0:1

30. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
26201.01.70. | 01:00 UhrBayern MünchenVfB Stuttgart4:1
26301.01.70. | 01:00 UhrHamburg SVSchalke 040:1
26401.01.70. | 01:00 UhrKarlsruher SCWerder Bremen3:3
26501.01.70. | 01:00 UhrEintracht FrankfurtBor. Dortmund1:1
26601.01.70. | 01:00 UhrHannover 96Hertha BSC2:2
26701.01.70. | 01:00 UhrFC NürnbergArminia Bielefeld2:2
26801.01.70. | 01:00 UhrBayer LeverkusenVfL Wolfsburg2:2
26901.01.70. | 01:00 UhrEnergie CottbusHansa Rostock2:1
27001.01.70. | 01:00 UhrVfL BochumMSV Duisburg1:1

31. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
27101.01.70. | 01:00 UhrVfL WolfsburgBayern München0:0
27201.01.70. | 01:00 UhrMSV DuisburgBayer Leverkusen3:2
27301.01.70. | 01:00 UhrBor. DortmundFC Nürnberg0:0
27401.01.70. | 01:00 UhrHansa RostockHamburg SV1:3
27501.01.70. | 01:00 UhrArminia BielefeldVfL Bochum2:0
27601.01.70. | 01:00 UhrSchalke 04Hannover 961:1
27701.01.70. | 01:00 UhrWerder BremenEnergie Cottbus2:0
27801.01.70. | 01:00 UhrVfB StuttgartEintracht Frankfurt4:1
27901.01.70. | 01:00 UhrHertha BSCKarlsruher SC3:1

32. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
28001.01.70. | 01:00 UhrBor. DortmundVfB Stuttgart3:2
28101.01.70. | 01:00 UhrVfL BochumSchalke 040:3
28201.01.70. | 01:00 UhrHamburg SVWerder Bremen0:1
28301.01.70. | 01:00 UhrBayer LeverkusenHertha BSC1:2
28401.01.70. | 01:00 UhrBayern MünchenArminia Bielefeld2:0
28501.01.70. | 01:00 UhrKarlsruher SCEnergie Cottbus1:1
28601.01.70. | 01:00 UhrEintracht FrankfurtVfL Wolfsburg2:3
28701.01.70. | 01:00 UhrHannover 96Hansa Rostock3:0
28801.01.70. | 01:00 UhrFC NürnbergMSV Duisburg2:0

33. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
28901.01.70. | 01:00 UhrVfL WolfsburgVfB Stuttgart4:0
29001.01.70. | 01:00 UhrMSV DuisburgBayern München2:3
29101.01.70. | 01:00 UhrHansa RostockBayer Leverkusen1:2
29201.01.70. | 01:00 UhrHertha BSCFC Nürnberg1:0
29301.01.70. | 01:00 UhrEnergie CottbusHamburg SV2:0
29401.01.70. | 01:00 UhrKarlsruher SCVfL Bochum1:3
29501.01.70. | 01:00 UhrArminia BielefeldBor. Dortmund2:2
29601.01.70. | 01:00 UhrWerder BremenHannover 966:1
29701.01.70. | 01:00 UhrSchalke 04Eintracht Frankfurt1:0

34. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
29801.01.70. | 01:00 UhrEintracht FrankfurtMSV Duisburg4:2
29901.01.70. | 01:00 UhrFC NürnbergSchalke 040:2
30001.01.70. | 01:00 UhrBayer LeverkusenWerder Bremen0:1
30101.01.70. | 01:00 UhrBayern MünchenHertha BSC4:1
30201.01.70. | 01:00 UhrVfB StuttgartArminia Bielefeld2:2
30301.01.70. | 01:00 UhrHannover 96Energie Cottbus4:0
30401.01.70. | 01:00 UhrBor. DortmundVfL Wolfsburg2:4
30501.01.70. | 01:00 UhrHamburg SVKarlsruher SC7:0
30601.01.70. | 01:00 UhrVfL BochumHansa Rostock1:2

Ja, diese Webseite verwendet Cookie. Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz