1. Bundesliga 2013/2014 | Spieltage
1. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 1 | 09.08.13. | 20:30 Uhr | Bayern München | B. Mönchengladbach | 3:1 |
| 2 | 10.08.13. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | Eintracht Frankfurt | 6:1 |
| 3 | 10.08.13. | 15:30 Uhr | FC Augsburg | Bor. Dortmund | 0:4 |
| 4 | 10.08.13. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | FC Nürnberg | 2:2 |
| 5 | 10.08.13. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | VfL Wolfsburg | 2:0 |
| 6 | 10.08.13. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | SC Freiburg | 3:1 |
| 7 | 10.08.13. | 18:30 Uhr | Eint. Braunschweig | Werder Bremen | 0:1 |
| 8 | 11.08.13. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | VfB Stuttgart | 3:2 |
| 9 | 11.08.13. | 17:30 Uhr | Schalke 04 | Hamburg SV | 3:3 |
2. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 10 | 17.08.13. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Bayern München | 0:1 |
| 11 | 17.08.13. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | 1899 Hoffenheim | 1:5 |
| 12 | 17.08.13. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | FSV Mainz | 1:2 |
| 13 | 17.08.13. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | FC Augsburg | 1:0 |
| 14 | 17.08.13. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Schalke 04 | 4:0 |
| 15 | 17.08.13. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Bayer Leverkusen | 0:1 |
| 16 | 17.08.13. | 18:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Hannover 96 | 3:0 |
| 17 | 18.08.13. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | Hertha BSC | 2:2 |
| 18 | 18.08.13. | 17:30 Uhr | Bor. Dortmund | Eint. Braunschweig | 2:1 |
3. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 19 | 23.08.13. | 20:30 Uhr | Bor. Dortmund | Werder Bremen | 1:0 |
| 20 | 24.08.13. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | VfL Wolfsburg | 2:0 |
| 21 | 24.08.13. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | SC Freiburg | 3:3 |
| 22 | 24.08.13. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | Schalke 04 | 2:1 |
| 23 | 24.08.13. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | B. Mönchengladbach | 4:2 |
| 24 | 24.08.13. | 15:30 Uhr | Bayern München | FC Nürnberg | 2:0 |
| 25 | 24.08.13. | 18:30 Uhr | Hertha BSC | Hamburg SV | 1:0 |
| 26 | 25.08.13. | 15:30 Uhr | Eint. Braunschweig | Eintracht Frankfurt | 0:2 |
| 27 | 25.08.13. | 17:30 Uhr | FC Augsburg | VfB Stuttgart | 2:1 |
4. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 28 | 27.08.13. | 18:30 Uhr | SC Freiburg | Bayern München | 1:1 |
| 29 | 31.08.13. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | Eint. Braunschweig | 4:0 |
| 30 | 31.08.13. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | FC Augsburg | 0:1 |
| 31 | 31.08.13. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Hertha BSC | 2:0 |
| 32 | 31.08.13. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | FSV Mainz | 4:1 |
| 33 | 31.08.13. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Werder Bremen | 4:1 |
| 34 | 31.08.13. | 18:30 Uhr | Schalke 04 | Bayer Leverkusen | 2:0 |
| 35 | 01.09.13. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | 1899 Hoffenheim | 6:2 |
| 36 | 01.09.13. | 17:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Bor. Dortmund | 1:2 |
5. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 37 | 13.09.13. | 20:30 Uhr | Hertha BSC | VfB Stuttgart | 0:1 |
| 38 | 14.09.13. | 15:30 Uhr | FC Augsburg | SC Freiburg | 2:1 |
| 39 | 14.09.13. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | Schalke 04 | 0:1 |
| 40 | 14.09.13. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 0:3 |
| 41 | 14.09.13. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | VfL Wolfsburg | 3:1 |
| 42 | 14.09.13. | 15:30 Uhr | Bayern München | Hannover 96 | 2:0 |
| 43 | 14.09.13. | 18:30 Uhr | Bor. Dortmund | Hamburg SV | 6:2 |
| 44 | 15.09.13. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | B. Mönchengladbach | 2:1 |
| 45 | 15.09.13. | 17:30 Uhr | Eint. Braunschweig | FC Nürnberg | 1:1 |
6. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 46 | 20.09.13. | 20:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Eint. Braunschweig | 4:1 |
| 47 | 21.09.13. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | Werder Bremen | 0:2 |
| 48 | 21.09.13. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | Bayer Leverkusen | 1:4 |
| 49 | 21.09.13. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | Bor. Dortmund | 1:1 |
| 50 | 21.09.13. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | 1899 Hoffenheim | 2:1 |
| 51 | 21.09.13. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | FC Augsburg | 2:1 |
| 52 | 21.09.13. | 18:30 Uhr | Schalke 04 | Bayern München | 0:4 |
| 53 | 22.09.13. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | Hertha BSC | 1:1 |
| 54 | 22.09.13. | 17:30 Uhr | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 1:1 |
7. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 55 | 27.09.13. | 20:30 Uhr | FC Augsburg | B. Mönchengladbach | 2:2 |
| 56 | 28.09.13. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | FSV Mainz | 3:1 |
| 57 | 28.09.13. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Schalke 04 | 3:3 |
| 58 | 28.09.13. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Hannover 96 | 2:0 |
| 59 | 28.09.13. | 15:30 Uhr | Bayern München | VfL Wolfsburg | 1:0 |
| 60 | 28.09.13. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | SC Freiburg | 5:0 |
| 61 | 28.09.13. | 18:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Hamburg SV | 2:2 |
| 62 | 29.09.13. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | FC Nürnberg | 3:3 |
| 63 | 29.09.13. | 17:30 Uhr | Eint. Braunschweig | VfB Stuttgart | 0:4 |
8. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 64 | 04.10.13. | 20:30 Uhr | Hannover 96 | Hertha BSC | 1:1 |
| 65 | 05.10.13. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | 1899 Hoffenheim | 2:2 |
| 66 | 05.10.13. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Eint. Braunschweig | 0:2 |
| 67 | 05.10.13. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Werder Bremen | 1:1 |
| 68 | 05.10.13. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Bor. Dortmund | 2:0 |
| 69 | 05.10.13. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | FC Augsburg | 4:1 |
| 70 | 05.10.13. | 18:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Bayern München | 1:1 |
| 71 | 06.10.13. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | Hamburg SV | 0:5 |
| 72 | 06.10.13. | 17:30 Uhr | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 1:1 |
9. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 73 | 18.10.13. | 20:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Bayer Leverkusen | 1:2 |
| 74 | 19.10.13. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | FC Nürnberg | 1:1 |
| 75 | 19.10.13. | 15:30 Uhr | Eint. Braunschweig | Schalke 04 | 2:3 |
| 76 | 19.10.13. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | SC Freiburg | 0:0 |
| 77 | 19.10.13. | 15:30 Uhr | Bayern München | FSV Mainz | 4:1 |
| 78 | 19.10.13. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | Hannover 96 | 1:0 |
| 79 | 19.10.13. | 18:30 Uhr | Hertha BSC | B. Mönchengladbach | 1:0 |
| 80 | 20.10.13. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | VfB Stuttgart | 3:3 |
| 81 | 20.10.13. | 17:30 Uhr | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 1:2 |
10. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 82 | 25.10.13. | 20:30 Uhr | VfB Stuttgart | FC Nürnberg | 1:1 |
| 83 | 26.10.13. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | Eint. Braunschweig | 2:0 |
| 84 | 26.10.13. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | 1899 Hoffenheim | 1:4 |
| 85 | 26.10.13. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | FC Augsburg | 2:1 |
| 86 | 26.10.13. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | Bor. Dortmund | 1:3 |
| 87 | 26.10.13. | 15:30 Uhr | Bayern München | Hertha BSC | 3:2 |
| 88 | 26.10.13. | 18:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Werder Bremen | 3:0 |
| 89 | 27.10.13. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | Hamburg SV | 0:3 |
| 90 | 27.10.13. | 17:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | 4:1 |
11. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 91 | 01.11.13. | 20:30 Uhr | Bor. Dortmund | VfB Stuttgart | 6:1 |
| 92 | 02.11.13. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | Schalke 04 | 0:2 |
| 93 | 02.11.13. | 15:30 Uhr | Eint. Braunschweig | Bayer Leverkusen | 1:0 |
| 94 | 02.11.13. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | B. Mönchengladbach | 0:2 |
| 95 | 02.11.13. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Bayern München | 1:2 |
| 96 | 02.11.13. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | SC Freiburg | 0:3 |
| 97 | 02.11.13. | 18:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg | 1:2 |
| 98 | 03.11.13. | 15:30 Uhr | FC Augsburg | FSV Mainz | 2:1 |
| 99 | 03.11.13. | 17:30 Uhr | Werder Bremen | Hannover 96 | 3:2 |
12. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 100 | 08.11.13. | 20:30 Uhr | Hannover 96 | Eint. Braunschweig | 0:0 |
| 101 | 09.11.13. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Hertha BSC | 2:3 |
| 102 | 09.11.13. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Bor. Dortmund | 2:1 |
| 103 | 09.11.13. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Hamburg SV | 5:3 |
| 104 | 09.11.13. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | Werder Bremen | 3:1 |
| 105 | 09.11.13. | 15:30 Uhr | Bayern München | FC Augsburg | 3:0 |
| 106 | 09.11.13. | 18:30 Uhr | B. Mönchengladbach | FC Nürnberg | 3:1 |
| 107 | 10.11.13. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | Eintracht Frankfurt | 1:0 |
| 108 | 10.11.13. | 17:30 Uhr | SC Freiburg | VfB Stuttgart | 1:3 |
13. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 109 | 22.11.13. | 20:30 Uhr | VfB Stuttgart | B. Mönchengladbach | 0:2 |
| 110 | 23.11.13. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | Bayer Leverkusen | 0:1 |
| 111 | 23.11.13. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Schalke 04 | 3:3 |
| 112 | 23.11.13. | 15:30 Uhr | Eint. Braunschweig | SC Freiburg | 0:1 |
| 113 | 23.11.13. | 15:30 Uhr | FC Augsburg | 1899 Hoffenheim | 2:0 |
| 114 | 23.11.13. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | VfL Wolfsburg | 1:1 |
| 115 | 23.11.13. | 18:30 Uhr | Bor. Dortmund | Bayern München | 0:3 |
| 116 | 24.11.13. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | Hannover 96 | 3:1 |
| 117 | 24.11.13. | 17:30 Uhr | Werder Bremen | FSV Mainz | 2:3 |
14. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 118 | 29.11.13. | 20:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Hamburg SV | 1:1 |
| 119 | 30.11.13. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | FC Augsburg | 0:0 |
| 120 | 30.11.13. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | Bor. Dortmund | 1:3 |
| 121 | 30.11.13. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Werder Bremen | 4:4 |
| 122 | 30.11.13. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | FC Nürnberg | 3:0 |
| 123 | 30.11.13. | 15:30 Uhr | Bayern München | Eint. Braunschweig | 2:0 |
| 124 | 30.11.13. | 18:30 Uhr | Schalke 04 | VfB Stuttgart | 3:0 |
| 125 | 01.12.13. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | Eintracht Frankfurt | 2:0 |
| 126 | 01.12.13. | 17:30 Uhr | B. Mönchengladbach | SC Freiburg | 1:0 |
15. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 127 | 06.12.13. | 20:30 Uhr | FC Nürnberg | FSV Mainz | 1:1 |
| 128 | 07.12.13. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | 1899 Hoffenheim | 1:2 |
| 129 | 07.12.13. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | FC Augsburg | 0:1 |
| 130 | 07.12.13. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | Bayern München | 0:7 |
| 131 | 07.12.13. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 4:2 |
| 132 | 07.12.13. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Schalke 04 | 2:1 |
| 133 | 07.12.13. | 18:30 Uhr | Bor. Dortmund | Bayer Leverkusen | 0:1 |
| 134 | 08.12.13. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 0:3 |
| 135 | 08.12.13. | 17:30 Uhr | Eint. Braunschweig | Hertha BSC | 0:2 |
16. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 136 | 13.12.13. | 20:30 Uhr | Hertha BSC | Werder Bremen | 3:2 |
| 137 | 14.12.13. | 15:30 Uhr | FC Augsburg | Eint. Braunschweig | 4:1 |
| 138 | 14.12.13. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | B. Mönchengladbach | 0:0 |
| 139 | 14.12.13. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Bor. Dortmund | 2:2 |
| 140 | 14.12.13. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | FC Nürnberg | 3:3 |
| 141 | 14.12.13. | 15:30 Uhr | Bayern München | Hamburg SV | 3:1 |
| 142 | 14.12.13. | 18:30 Uhr | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 3:1 |
| 143 | 15.12.13. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | SC Freiburg | 2:0 |
| 144 | 15.12.13. | 17:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Eintracht Frankfurt | 0:1 |
17. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 145 | 20.12.13. | 20:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | FC Augsburg | 1:1 |
| 146 | 21.12.13. | 15:30 Uhr | Eint. Braunschweig | 1899 Hoffenheim | 1:0 |
| 147 | 21.12.13. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | FSV Mainz | 2:3 |
| 148 | 21.12.13. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | Hannover 96 | 2:1 |
| 149 | 21.12.13. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | Bayer Leverkusen | 1:0 |
| 150 | 21.12.13. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | Hertha BSC | 1:2 |
| 151 | 21.12.13. | 18:30 Uhr | FC Nürnberg | Schalke 04 | 0:0 |
| 152 | 22.12.13. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 2:2 |
| 153 | 29.01.14. | 20:00 Uhr | VfB Stuttgart | Bayern München | 1:2 |
18. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 154 | 24.01.14. | 20:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Bayern München | 0:2 |
| 155 | 25.01.14. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | FC Augsburg | 2:2 |
| 156 | 25.01.14. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | FSV Mainz | 1:2 |
| 157 | 25.01.14. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | 1899 Hoffenheim | 4:0 |
| 158 | 25.01.14. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Hannover 96 | 1:3 |
| 159 | 25.01.14. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | Bayer Leverkusen | 3:2 |
| 160 | 25.01.14. | 18:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Hertha BSC | 1:0 |
| 161 | 26.01.14. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | Eint. Braunschweig | 0:0 |
| 162 | 26.01.14. | 17:30 Uhr | Hamburg SV | Schalke 04 | 0:3 |
19. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 163 | 31.01.14. | 20:30 Uhr | Eint. Braunschweig | Bor. Dortmund | 1:2 |
| 164 | 01.02.14. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | SC Freiburg | 2:0 |
| 165 | 01.02.14. | 15:30 Uhr | FC Augsburg | Werder Bremen | 3:1 |
| 166 | 01.02.14. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | VfL Wolfsburg | 2:1 |
| 167 | 01.02.14. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | 2:1 |
| 168 | 01.02.14. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Hamburg SV | 3:0 |
| 169 | 01.02.14. | 18:30 Uhr | Hannover 96 | B. Mönchengladbach | 3:1 |
| 170 | 02.02.14. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | FC Nürnberg | 1:3 |
| 171 | 02.02.14. | 17:30 Uhr | Bayern München | Eintracht Frankfurt | 5:0 |
20. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 172 | 07.02.14. | 20:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Bayer Leverkusen | 0:1 |
| 173 | 08.02.14. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | FSV Mainz | 3:0 |
| 174 | 08.02.14. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | 1899 Hoffenheim | 1:1 |
| 175 | 08.02.14. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | Bayern München | 0:2 |
| 176 | 08.02.14. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | Bor. Dortmund | 1:5 |
| 177 | 08.02.14. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Eint. Braunschweig | 3:0 |
| 178 | 08.02.14. | 18:30 Uhr | Hamburg SV | Hertha BSC | 0:3 |
| 179 | 09.02.14. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | FC Augsburg | 1:4 |
| 180 | 09.02.14. | 17:30 Uhr | Schalke 04 | Hannover 96 | 2:0 |
21. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 181 | 14.02.14. | 20:30 Uhr | FSV Mainz | Hannover 96 | 2:0 |
| 182 | 15.02.14. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | VfB Stuttgart | 4:1 |
| 183 | 15.02.14. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | B. Mönchengladbach | 1:1 |
| 184 | 15.02.14. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | Eintracht Frankfurt | 4:0 |
| 185 | 15.02.14. | 15:30 Uhr | Eint. Braunschweig | Hamburg SV | 4:2 |
| 186 | 15.02.14. | 15:30 Uhr | Bayern München | SC Freiburg | 4:0 |
| 187 | 15.02.14. | 18:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Schalke 04 | 1:2 |
| 188 | 16.02.14. | 15:30 Uhr | FC Augsburg | FC Nürnberg | 0:1 |
| 189 | 16.02.14. | 17:30 Uhr | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | 1:2 |
22. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 190 | 21.02.14. | 20:30 Uhr | Schalke 04 | FSV Mainz | 0:0 |
| 191 | 22.02.14. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Hertha BSC | 1:2 |
| 192 | 22.02.14. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | Bor. Dortmund | 3:0 |
| 193 | 22.02.14. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | Eint. Braunschweig | 2:1 |
| 194 | 22.02.14. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | FC Augsburg | 2:4 |
| 195 | 22.02.14. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | 1899 Hoffenheim | 2:2 |
| 196 | 22.02.14. | 18:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Bayer Leverkusen | 3:1 |
| 197 | 23.02.14. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Werder Bremen | 0:0 |
| 198 | 23.02.14. | 17:30 Uhr | Hannover 96 | Bayern München | 0:4 |
23. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 199 | 28.02.14. | 20:30 Uhr | Hertha BSC | SC Freiburg | 0:0 |
| 200 | 01.03.14. | 15:30 Uhr | Eint. Braunschweig | B. Mönchengladbach | 1:1 |
| 201 | 01.03.14. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | Hamburg SV | 1:0 |
| 202 | 01.03.14. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | FSV Mainz | 0:1 |
| 203 | 01.03.14. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | FC Nürnberg | 3:0 |
| 204 | 01.03.14. | 15:30 Uhr | FC Augsburg | Hannover 96 | 1:1 |
| 205 | 01.03.14. | 18:30 Uhr | Bayern München | Schalke 04 | 5:1 |
| 206 | 02.03.14. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 6:2 |
| 207 | 02.03.14. | 17:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 2:1 |
24. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 208 | 08.03.14. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Bayern München | 1:6 |
| 209 | 08.03.14. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | Eintracht Frankfurt | 1:1 |
| 210 | 08.03.14. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Eint. Braunschweig | 2:2 |
| 211 | 08.03.14. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | FC Augsburg | 1:2 |
| 212 | 08.03.14. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | 1899 Hoffenheim | 4:0 |
| 213 | 08.03.14. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | Bayer Leverkusen | 1:1 |
| 214 | 08.03.14. | 18:30 Uhr | FC Nürnberg | Werder Bremen | 0:2 |
| 215 | 09.03.14. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | Bor. Dortmund | 0:1 |
| 216 | 09.03.14. | 17:30 Uhr | FSV Mainz | Hertha BSC | 1:1 |
25. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 217 | 14.03.14. | 20:30 Uhr | FC Augsburg | Schalke 04 | 1:2 |
| 218 | 15.03.14. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | FSV Mainz | 2:4 |
| 219 | 15.03.14. | 15:30 Uhr | Eint. Braunschweig | VfL Wolfsburg | 1:1 |
| 220 | 15.03.14. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | Hannover 96 | 0:3 |
| 221 | 15.03.14. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | VfB Stuttgart | 1:1 |
| 222 | 15.03.14. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | B. Mönchengladbach | 1:2 |
| 223 | 15.03.14. | 18:30 Uhr | Bayern München | Bayer Leverkusen | 2:1 |
| 224 | 16.03.14. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | FC Nürnberg | 2:1 |
| 225 | 16.03.14. | 17:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | SC Freiburg | 1:4 |
26. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 226 | 21.03.14. | 20:30 Uhr | SC Freiburg | Werder Bremen | 3:1 |
| 227 | 22.03.14. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | Eint. Braunschweig | 3:1 |
| 228 | 22.03.14. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Hamburg SV | 1:0 |
| 229 | 22.03.14. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 1:1 |
| 230 | 22.03.14. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | Bayern München | 0:2 |
| 231 | 22.03.14. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | Bor. Dortmund | 0:3 |
| 232 | 22.03.14. | 18:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Hertha BSC | 3:0 |
| 233 | 23.03.14. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | Eintracht Frankfurt | 2:5 |
| 234 | 23.03.14. | 17:30 Uhr | Bayer Leverkusen | 1899 Hoffenheim | 2:3 |
27. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 235 | 25.03.14. | 20:00 Uhr | Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 1:3 |
| 236 | 25.03.14. | 20:00 Uhr | Bor. Dortmund | Schalke 04 | 0:0 |
| 237 | 25.03.14. | 20:00 Uhr | Eint. Braunschweig | FSV Mainz | 3:1 |
| 238 | 25.03.14. | 20:00 Uhr | Hertha BSC | Bayern München | 1:3 |
| 239 | 26.03.14. | 20:00 Uhr | 1899 Hoffenheim | Hannover 96 | 3:1 |
| 240 | 26.03.14. | 20:00 Uhr | FC Nürnberg | VfB Stuttgart | 2:0 |
| 241 | 26.03.14. | 20:00 Uhr | FC Augsburg | Bayer Leverkusen | 1:3 |
| 242 | 26.03.14. | 20:00 Uhr | Eintracht Frankfurt | B. Mönchengladbach | 1:0 |
| 243 | 26.03.14. | 20:00 Uhr | Hamburg SV | SC Freiburg | 1:1 |
28. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 244 | 28.03.14. | 20:30 Uhr | Schalke 04 | Hertha BSC | 2:0 |
| 245 | 29.03.14. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | FC Augsburg | 3:0 |
| 246 | 29.03.14. | 15:30 Uhr | Bayern München | 1899 Hoffenheim | 3:3 |
| 247 | 29.03.14. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Bor. Dortmund | 2:3 |
| 248 | 29.03.14. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 2:1 |
| 249 | 29.03.14. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Eint. Braunschweig | 1:1 |
| 250 | 29.03.14. | 18:30 Uhr | SC Freiburg | FC Nürnberg | 3:2 |
| 251 | 30.03.14. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Hamburg SV | 3:1 |
| 252 | 30.03.14. | 17:30 Uhr | Hannover 96 | Werder Bremen | 1:2 |
29. Spieltag
| SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
| 253 | 04.04.14. | 20:30 Uhr | Hamburg SV | Bayer Leverkusen | 2:1 |
| 254 | 05.04.14. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | B. Mönchengladbach | 0:2 |
| 255 | 05.04.14. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | Schalke 04 | 1:1 |
