Spiele
1. Bundesliga 2018/2019 | Spieltage

1. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
124.08.18. | 20:30 UhrBayern München1899 Hoffenheim3:1
225.08.18. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfFC Augsburg1:2
325.08.18. | 15:30 UhrVfL WolfsburgSchalke 042:1
425.08.18. | 15:30 UhrSC FreiburgEintracht Frankfurt0:2
525.08.18. | 15:30 UhrWerder BremenHannover 961:1
625.08.18. | 15:30 UhrHertha BSCFC Nürnberg1:0
725.08.18. | 18:30 UhrB. MönchengladbachBayer Leverkusen2:0
826.08.18. | 15:30 UhrFSV Mainz VfB Stuttgart1:0
926.08.18. | 18:00 UhrBor. DortmundRB Leipzig4:1

2. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
1031.08.18. | 20:30 UhrHannover 96Bor. Dortmund0:0
1101.09.18. | 15:30 UhrFC NürnbergFSV Mainz 1:1
1201.09.18. | 15:30 UhrFC AugsburgB. Mönchengladbach1:1
1301.09.18. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtWerder Bremen1:2
1401.09.18. | 15:30 UhrBayer LeverkusenVfL Wolfsburg1:3
1501.09.18. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimSC Freiburg3:1
1601.09.18. | 18:30 UhrVfB StuttgartBayern München0:3
1702.09.18. | 15:30 UhrRB LeipzigFortuna Düsseldorf1:1
1802.09.18. | 18:00 UhrSchalke 04Hertha BSC0:2

3. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
1914.09.18. | 20:30 UhrBor. DortmundEintracht Frankfurt3:1
2015.09.18. | 15:30 UhrFSV Mainz FC Augsburg2:1
2115.09.18. | 15:30 UhrVfL WolfsburgHertha BSC2:2
2215.09.18. | 15:30 UhrFortuna Düsseldorf1899 Hoffenheim2:1
2315.09.18. | 15:30 UhrRB LeipzigHannover 963:2
2415.09.18. | 15:30 UhrBayern MünchenBayer Leverkusen3:1
2515.09.18. | 18:30 UhrB. MönchengladbachSchalke 042:1
2616.09.18. | 15:30 UhrWerder BremenFC Nürnberg1:1
2716.09.18. | 18:00 UhrSC FreiburgVfB Stuttgart3:3

4. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
2821.09.18. | 20:30 UhrVfB StuttgartFortuna Düsseldorf0:0
2922.09.18. | 15:30 UhrHertha BSCB. Mönchengladbach4:2
3022.09.18. | 15:30 UhrFC AugsburgWerder Bremen2:3
3122.09.18. | 15:30 UhrVfL WolfsburgSC Freiburg1:3
3222.09.18. | 15:30 UhrFC NürnbergHannover 962:0
3322.09.18. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimBor. Dortmund1:1
3422.09.18. | 18:30 UhrSchalke 04Bayern München0:2
3523.09.18. | 15:30 UhrBayer LeverkusenFSV Mainz 1:0
3623.09.18. | 18:00 UhrEintracht FrankfurtRB Leipzig1:1

5. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
3725.09.18. | 18:30 UhrWerder BremenHertha BSC3:1
3825.09.18. | 20:30 UhrHannover 961899 Hoffenheim1:3
3925.09.18. | 20:30 UhrSC FreiburgSchalke 041:0
4025.09.18. | 20:30 UhrBayern MünchenFC Augsburg1:1
4126.09.18. | 18:30 UhrFortuna DüsseldorfBayer Leverkusen1:2
4226.09.18. | 20:30 UhrFSV Mainz VfL Wolfsburg0:0
4326.09.18. | 20:30 UhrRB LeipzigVfB Stuttgart2:0
4426.09.18. | 20:30 UhrB. MönchengladbachEintracht Frankfurt3:1
4526.09.18. | 20:30 UhrBor. DortmundFC Nürnberg7:0

6. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
4628.09.18. | 20:30 UhrHertha BSCBayern München2:0
4729.09.18. | 15:30 UhrSchalke 04FSV Mainz 1:0
4829.09.18. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimRB Leipzig1:2
4929.09.18. | 15:30 UhrFC NürnbergFortuna Düsseldorf3:0
5029.09.18. | 15:30 UhrVfL WolfsburgB. Mönchengladbach2:2
5129.09.18. | 15:30 UhrVfB StuttgartWerder Bremen2:1
5229.09.18. | 18:30 UhrBayer LeverkusenBor. Dortmund2:4
5330.09.18. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtHannover 964:1
5430.09.18. | 18:00 UhrFC AugsburgSC Freiburg4:1

7. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
5505.10.18. | 20:30 UhrWerder BremenVfL Wolfsburg2:0
5606.10.18. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfSchalke 040:2
5706.10.18. | 15:30 UhrFSV Mainz Hertha BSC0:0
5806.10.18. | 15:30 UhrHannover 96VfB Stuttgart3:1
5906.10.18. | 15:30 UhrBor. DortmundFC Augsburg4:3
6006.10.18. | 18:30 UhrBayern MünchenB. Mönchengladbach0:3
6107.10.18. | 13:30 UhrSC FreiburgBayer Leverkusen0:0
6207.10.18. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimEintracht Frankfurt1:2
6307.10.18. | 18:00 UhrRB LeipzigFC Nürnberg6:0

8. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
6419.10.18. | 20:30 UhrEintracht FrankfurtFortuna Düsseldorf7:1
6520.10.18. | 15:30 UhrFC Nürnberg1899 Hoffenheim1:3
6620.10.18. | 15:30 UhrVfL WolfsburgBayern München1:3
6720.10.18. | 15:30 UhrFC AugsburgRB Leipzig0:0
6820.10.18. | 15:30 UhrVfB StuttgartBor. Dortmund0:4
6920.10.18. | 15:30 UhrBayer LeverkusenHannover 962:2
7020.10.18. | 18:30 UhrSchalke 04Werder Bremen0:2
7121.10.18. | 15:30 UhrHertha BSCSC Freiburg1:1
7221.10.18. | 18:00 UhrB. MönchengladbachFSV Mainz 4:0

9. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
7326.10.18. | 20:30 UhrSC FreiburgB. Mönchengladbach3:1
7427.10.18. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfVfL Wolfsburg0:3
7527.10.18. | 15:30 UhrFSV Mainz Bayern München1:2
7627.10.18. | 15:30 UhrHannover 96FC Augsburg1:2
7727.10.18. | 15:30 UhrBor. DortmundHertha BSC2:2
7827.10.18. | 18:30 Uhr1899 HoffenheimVfB Stuttgart4:0
7928.10.18. | 13:30 UhrFC NürnbergEintracht Frankfurt1:1
8028.10.18. | 15:30 UhrRB LeipzigSchalke 040:0
8128.10.18. | 18:00 UhrWerder BremenBayer Leverkusen2:6

10. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
8202.11.18. | 20:30 UhrVfB StuttgartEintracht Frankfurt0:3
8303.11.18. | 15:30 UhrVfL WolfsburgBor. Dortmund0:1
8403.11.18. | 15:30 UhrFC AugsburgFC Nürnberg2:2
8503.11.18. | 15:30 UhrBayer Leverkusen1899 Hoffenheim1:4
8603.11.18. | 15:30 UhrSchalke 04Hannover 963:1
8703.11.18. | 15:30 UhrBayern MünchenSC Freiburg1:1
8803.11.18. | 18:30 UhrHertha BSCRB Leipzig0:3
8904.11.18. | 15:30 UhrB. MönchengladbachFortuna Düsseldorf3:0
9004.11.18. | 18:00 UhrFSV Mainz Werder Bremen2:1

11. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
9109.11.18. | 20:30 UhrHannover 96VfL Wolfsburg2:1
9210.11.18. | 15:30 UhrFC NürnbergVfB Stuttgart0:2
9310.11.18. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfHertha BSC4:1
9410.11.18. | 15:30 UhrSC FreiburgFSV Mainz 1:3
9510.11.18. | 15:30 UhrWerder BremenB. Mönchengladbach1:3
9610.11.18. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimFC Augsburg2:1
9710.11.18. | 18:30 UhrBor. DortmundBayern München3:2
9811.11.18. | 15:30 UhrRB LeipzigBayer Leverkusen3:0
9911.11.18. | 18:00 UhrEintracht FrankfurtSchalke 043:0

12. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
10023.11.18. | 20:30 UhrBayer LeverkusenVfB Stuttgart2:0
10124.11.18. | 15:30 UhrVfL WolfsburgRB Leipzig1:0
10224.11.18. | 15:30 UhrFSV Mainz Bor. Dortmund1:2
10324.11.18. | 15:30 UhrFC AugsburgEintracht Frankfurt1:3
10424.11.18. | 15:30 UhrHertha BSC1899 Hoffenheim3:3
10524.11.18. | 15:30 UhrBayern MünchenFortuna Düsseldorf3:3
10624.11.18. | 18:30 UhrSchalke 04FC Nürnberg5:2
10725.11.18. | 15:30 UhrSC FreiburgWerder Bremen1:1
10825.11.18. | 18:00 UhrB. MönchengladbachHannover 964:1

13. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
10930.11.18. | 20:30 UhrFortuna DüsseldorfFSV Mainz 0:1
11001.12.18. | 15:30 UhrHannover 96Hertha BSC0:2
11101.12.18. | 15:30 UhrWerder BremenBayern München1:2
11201.12.18. | 15:30 UhrVfB StuttgartFC Augsburg1:0
11301.12.18. | 15:30 UhrBor. DortmundSC Freiburg2:0
11401.12.18. | 18:30 Uhr1899 HoffenheimSchalke 041:1
11502.12.18. | 15:30 UhrRB LeipzigB. Mönchengladbach2:0
11602.12.18. | 18:00 UhrEintracht FrankfurtVfL Wolfsburg1:2
11703.12.18. | 20:30 UhrFC NürnbergBayer Leverkusen1:1

14. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
11807.12.18. | 20:30 UhrWerder BremenFortuna Düsseldorf3:1
11908.12.18. | 15:30 UhrVfL Wolfsburg1899 Hoffenheim2:2
12008.12.18. | 15:30 UhrSC FreiburgRB Leipzig3:0
12108.12.18. | 15:30 UhrBayer LeverkusenFC Augsburg1:0
12208.12.18. | 15:30 UhrSchalke 04Bor. Dortmund1:2
12308.12.18. | 15:30 UhrBayern MünchenFC Nürnberg3:0
12408.12.18. | 18:30 UhrHertha BSCEintracht Frankfurt1:0
12509.12.18. | 15:30 UhrFSV Mainz Hannover 961:1
12609.12.18. | 18:00 UhrB. MönchengladbachVfB Stuttgart3:0

15. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
12714.12.18. | 20:30 UhrFC NürnbergVfL Wolfsburg0:2
12815.12.18. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfSC Freiburg2:0
12915.12.18. | 15:30 UhrHannover 96Bayern München0:4
13015.12.18. | 15:30 UhrFC AugsburgSchalke 041:1
13115.12.18. | 15:30 UhrVfB StuttgartHertha BSC2:1
13215.12.18. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimB. Mönchengladbach0:0
13315.12.18. | 18:30 UhrBor. DortmundWerder Bremen2:1
13416.12.18. | 15:30 UhrRB LeipzigFSV Mainz 4:1
13516.12.18. | 18:00 UhrEintracht FrankfurtBayer Leverkusen2:1

16. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
13618.12.18. | 18:30 UhrB. MönchengladbachFC Nürnberg2:0
13718.12.18. | 20:30 UhrFortuna DüsseldorfBor. Dortmund2:1
13818.12.18. | 20:30 UhrVfL WolfsburgVfB Stuttgart2:0
13918.12.18. | 20:30 UhrHertha BSCFC Augsburg2:2
14019.12.18. | 18:30 UhrSchalke 04Bayer Leverkusen1:2
14119.12.18. | 20:30 UhrFSV Mainz Eintracht Frankfurt2:2
14219.12.18. | 20:30 UhrSC FreiburgHannover 961:1
14319.12.18. | 20:30 UhrWerder Bremen1899 Hoffenheim1:1
14419.12.18. | 20:30 UhrBayern MünchenRB Leipzig1:0

17. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
14521.12.18. | 20:30 UhrBor. DortmundB. Mönchengladbach2:1
14622.12.18. | 15:30 UhrFC NürnbergSC Freiburg0:1
14722.12.18. | 15:30 UhrHannover 96Fortuna Düsseldorf0:1
14822.12.18. | 15:30 UhrVfB StuttgartSchalke 041:3
14922.12.18. | 15:30 UhrRB LeipzigWerder Bremen3:2
15022.12.18. | 15:30 UhrBayer LeverkusenHertha BSC3:1
15122.12.18. | 18:30 UhrEintracht FrankfurtBayern München0:3
15223.12.18. | 15:30 UhrFC AugsburgVfL Wolfsburg2:3
15323.12.18. | 18:00 Uhr1899 HoffenheimFSV Mainz 1:1

18. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
15418.01.19. | 20:30 Uhr1899 HoffenheimBayern München1:3
15519.01.19. | 15:30 UhrHannover 96Werder Bremen0:1
15619.01.19. | 15:30 UhrFC AugsburgFortuna Düsseldorf1:2
15719.01.19. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtSC Freiburg3:1
15819.01.19. | 15:30 UhrVfB StuttgartFSV Mainz 2:3
15919.01.19. | 15:30 UhrBayer LeverkusenB. Mönchengladbach0:1
16019.01.19. | 18:30 UhrRB LeipzigBor. Dortmund0:1
16120.01.19. | 15:30 UhrFC NürnbergHertha BSC1:3
16220.01.19. | 18:00 UhrSchalke 04VfL Wolfsburg2:1

19. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
16325.01.19. | 20:30 UhrHertha BSCSchalke 042:2
16426.01.19. | 15:30 UhrVfL WolfsburgBayer Leverkusen0:3
16526.01.19. | 15:30 UhrFSV Mainz FC Nürnberg2:1
16626.01.19. | 15:30 UhrSC Freiburg1899 Hoffenheim2:4
16726.01.19. | 15:30 UhrB. MönchengladbachFC Augsburg2:0
16826.01.19. | 15:30 UhrBor. DortmundHannover 965:1
16926.01.19. | 18:30 UhrWerder BremenEintracht Frankfurt2:2
17027.01.19. | 15:30 UhrBayern MünchenVfB Stuttgart4:1
17127.01.19. | 18:00 UhrFortuna DüsseldorfRB Leipzig0:4

20. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
17201.02.19. | 20:30 UhrHannover 96RB Leipzig0:3
17302.02.19. | 15:30 UhrFC NürnbergWerder Bremen1:1
17402.02.19. | 15:30 UhrHertha BSCVfL Wolfsburg0:1
17502.02.19. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtBor. Dortmund1:1
17602.02.19. | 15:30 UhrBayer LeverkusenBayern München3:1
17702.02.19. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimFortuna Düsseldorf1:1
17802.02.19. | 18:30 UhrSchalke 04B. Mönchengladbach0:2
17903.02.19. | 15:30 UhrFC AugsburgFSV Mainz 3:0
18003.02.19. | 18:00 UhrVfB StuttgartSC Freiburg2:2

21. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
18108.02.19. | 20:30 UhrFSV Mainz Bayer Leverkusen1:5
18209.02.19. | 15:30 UhrSC FreiburgVfL Wolfsburg3:3
18309.02.19. | 15:30 UhrHannover 96FC Nürnberg2:0
18409.02.19. | 15:30 UhrB. MönchengladbachHertha BSC0:3
18509.02.19. | 15:30 UhrRB LeipzigEintracht Frankfurt0:0
18609.02.19. | 15:30 UhrBor. Dortmund1899 Hoffenheim3:3
18709.02.19. | 18:30 UhrBayern MünchenSchalke 043:1
18810.02.19. | 15:30 UhrWerder BremenFC Augsburg4:0
18910.02.19. | 18:00 UhrFortuna DüsseldorfVfB Stuttgart3:0

22. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
19015.02.19. | 20:30 UhrFC AugsburgBayern München2:3
19116.02.19. | 15:30 UhrVfL WolfsburgFSV Mainz 3:0
19216.02.19. | 15:30 UhrVfB StuttgartRB Leipzig1:3
19316.02.19. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimHannover 963:0
19416.02.19. | 15:30 UhrSchalke 04SC Freiburg0:0
19516.02.19. | 18:30 UhrHertha BSCWerder Bremen1:1
19617.02.19. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtB. Mönchengladbach1:1
19717.02.19. | 18:00 UhrBayer LeverkusenFortuna Düsseldorf2:0
19818.02.19. | 20:30 UhrFC NürnbergBor. Dortmund0:0

23. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
19922.02.19. | 20:30 UhrWerder BremenVfB Stuttgart1:1
20023.02.19. | 15:30 UhrFSV Mainz Schalke 043:0
20123.02.19. | 15:30 UhrSC FreiburgFC Augsburg5:1
20223.02.19. | 15:30 UhrB. MönchengladbachVfL Wolfsburg0:3
20323.02.19. | 15:30 UhrBayern MünchenHertha BSC1:0
20423.02.19. | 18:30 UhrFortuna DüsseldorfFC Nürnberg2:1
20524.02.19. | 15:30 UhrHannover 96Eintracht Frankfurt0:3
20624.02.19. | 18:00 UhrBor. DortmundBayer Leverkusen3:2
20725.02.19. | 20:30 UhrRB Leipzig1899 Hoffenheim1:1

24. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
20801.03.19. | 20:30 UhrFC AugsburgBor. Dortmund2:1
20902.03.19. | 15:30 UhrFC NürnbergRB Leipzig0:1
21002.03.19. | 15:30 UhrHertha BSCFSV Mainz 2:1
21102.03.19. | 15:30 UhrEintracht Frankfurt1899 Hoffenheim3:2
21202.03.19. | 15:30 UhrBayer LeverkusenSC Freiburg2:0
21302.03.19. | 15:30 UhrSchalke 04Fortuna Düsseldorf0:4
21402.03.19. | 18:30 UhrB. MönchengladbachBayern München1:5
21503.03.19. | 15:30 UhrVfB StuttgartHannover 965:1
21603.03.19. | 18:00 UhrVfL WolfsburgWerder Bremen1:1

25. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
21708.03.19. | 20:30 UhrWerder BremenSchalke 044:2
21809.03.19. | 15:30 UhrSC FreiburgHertha BSC2:1
21909.03.19. | 15:30 UhrRB LeipzigFC Augsburg0:0
22009.03.19. | 15:30 UhrBor. DortmundVfB Stuttgart3:1
22109.03.19. | 15:30 UhrBayern MünchenVfL Wolfsburg6:0
22209.03.19. | 18:30 UhrFSV Mainz B. Mönchengladbach0:1
22310.03.19. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimFC Nürnberg2:1
22410.03.19. | 18:00 UhrHannover 96Bayer Leverkusen2:3
22511.03.19. | 20:30 UhrFortuna DüsseldorfEintracht Frankfurt0:3

26. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
22615.03.19. | 20:30 UhrB. MönchengladbachSC Freiburg1:1
22716.03.19. | 15:30 UhrVfL WolfsburgFortuna Düsseldorf5:2
22816.03.19. | 15:30 UhrFC AugsburgHannover 963:1
22916.03.19. | 15:30 UhrVfB Stuttgart1899 Hoffenheim1:1
23016.03.19. | 15:30 UhrSchalke 04RB Leipzig0:1
23116.03.19. | 18:30 UhrHertha BSCBor. Dortmund2:3
23217.03.19. | 13:30 UhrBayer LeverkusenWerder Bremen1:3
23317.03.19. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtFC Nürnberg1:0
23417.03.19. | 18:00 UhrBayern MünchenFSV Mainz 6:0

27. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
23529.03.19. | 20:30 Uhr1899 HoffenheimBayer Leverkusen4:1
23630.03.19. | 15:30 UhrFC NürnbergFC Augsburg3:0
23730.03.19. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfB. Mönchengladbach3:1
23830.03.19. | 15:30 UhrSC FreiburgBayern München1:1
23930.03.19. | 15:30 UhrWerder BremenFSV Mainz 3:1
24030.03.19. | 15:30 UhrBor. DortmundVfL Wolfsburg2:0
24130.03.19. | 18:30 UhrRB LeipzigHertha BSC5:0
24231.03.19. | 15:30 UhrHannover 96Schalke 040:1
24331.03.19. | 18:00 UhrEintracht FrankfurtVfB Stuttgart3:0

28. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
24405.04.19. | 20:30 UhrFSV Mainz SC Freiburg5:0
24506.04.19. | 15:30 UhrVfL WolfsburgHannover 963:1
24606.04.19. | 15:30 UhrHertha BSCFortuna Düsseldorf1:2
24706.04.19. | 15:30 UhrVfB StuttgartFC Nürnberg1:1
24806.04.19. | 15:30 UhrBayer LeverkusenRB Leipzig2:4
24906.04.19. | 15:30 UhrSchalke 04Eintracht Frankfurt1:2
25006.04.19. | 18:30 UhrBayern MünchenBor. Dortmund5:0
25107.04.19. | 15:30 UhrFC Augsburg1899 Hoffenheim0:4
25207.04.19. | 18:00 UhrB. MönchengladbachWerder Bremen1:1

29. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
25312.04.19. | 20:30 UhrFC NürnbergSchalke 041:1
25413.04.19. | 15:30 UhrHannover 96B. Mönchengladbach0:1
25513.04.19. | 15:30 UhrWerder BremenSC Freiburg2:1
25613.04.19. | 15:30 UhrVfB StuttgartBayer Leverkusen0:1
25713.04.19. | 15:30 UhrRB LeipzigVfL Wolfsburg2:0
25813.04.19. | 18:30 UhrBor. DortmundFSV Mainz 2:1
25914.04.19. | 13:30 Uhr1899 HoffenheimHertha BSC2:0
26014.04.19. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfBayern München1:4
26114.04.19. | 18:00 UhrEintracht FrankfurtFC Augsburg1:3

30. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
26220.04.19. | 15:30 UhrFSV Mainz Fortuna Düsseldorf3:1
26320.04.19. | 15:30 UhrFC AugsburgVfB Stuttgart6:0
26420.04.19. | 15:30 UhrBayer LeverkusenFC Nürnberg2:0
26520.04.19. | 15:30 UhrBayern MünchenWerder Bremen1:0
26620.04.19. | 18:30 UhrB. MönchengladbachRB Leipzig1:2
26720.04.19. | 20:30 UhrSchalke 041899 Hoffenheim2:5
26821.04.19. | 15:30 UhrSC FreiburgBor. Dortmund0:4
26921.04.19. | 18:00 UhrHertha BSCHannover 960:0
27022.04.19. | 20:30 UhrVfL WolfsburgEintracht Frankfurt1:1

31. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
27126.04.19. | 20:30 UhrFC AugsburgBayer Leverkusen1:4
27227.04.19. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfWerder Bremen4:1
27327.04.19. | 15:30 UhrHannover 96FSV Mainz 1:0
27427.04.19. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtHertha BSC0:0
27527.04.19. | 15:30 UhrRB LeipzigSC Freiburg2:1
27627.04.19. | 15:30 UhrBor. DortmundSchalke 042:4
27727.04.19. | 18:30 UhrVfB StuttgartB. Mönchengladbach1:0
27828.04.19. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimVfL Wolfsburg1:4
27928.04.19. | 18:00 UhrFC NürnbergBayern München1:1

32. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
28003.05.19. | 20:30 UhrFSV Mainz RB Leipzig3:3
28104.05.19. | 15:30 UhrVfL WolfsburgFC Nürnberg2:0
28204.05.19. | 15:30 UhrHertha BSCVfB Stuttgart3:1
28304.05.19. | 15:30 UhrB. Mönchengladbach1899 Hoffenheim2:2
28404.05.19. | 15:30 UhrBayern MünchenHannover 963:1
28504.05.19. | 18:30 UhrWerder BremenBor. Dortmund2:2
28605.05.19. | 13:30 UhrSchalke 04FC Augsburg0:0
28705.05.19. | 15:30 UhrSC FreiburgFortuna Düsseldorf1:1
28805.05.19. | 18:00 UhrBayer LeverkusenEintracht Frankfurt6:1

33. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
28911.05.19. | 15:30 UhrFC NürnbergB. Mönchengladbach0:4
29011.05.19. | 15:30 UhrHannover 96SC Freiburg3:0
29111.05.19. | 15:30 UhrFC AugsburgHertha BSC3:4
29211.05.19. | 15:30 UhrVfB StuttgartVfL Wolfsburg3:0
29311.05.19. | 15:30 UhrRB LeipzigBayern München0:0
29411.05.19. | 15:30 UhrBayer LeverkusenSchalke 041:1
29511.05.19. | 15:30 UhrBor. DortmundFortuna Düsseldorf3:2
29611.05.19. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimWerder Bremen0:1
29712.05.19. | 18:00 UhrEintracht FrankfurtFSV Mainz 0:2

34. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
29818.05.19. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfHannover 962:1
29918.05.19. | 15:30 UhrVfL WolfsburgFC Augsburg8:1
30018.05.19. | 15:30 UhrFSV Mainz 1899 Hoffenheim4:2
30118.05.19. | 15:30 UhrSC FreiburgFC Nürnberg5:1
30218.05.19. | 15:30 UhrWerder BremenRB Leipzig2:1
30318.05.19. | 15:30 UhrHertha BSCBayer Leverkusen1:5
30418.05.19. | 15:30 UhrB. MönchengladbachBor. Dortmund0:2
30518.05.19. | 15:30 UhrSchalke 04VfB Stuttgart0:0
30618.05.19. | 15:30 UhrBayern MünchenEintracht Frankfurt5:1

Ja, diese Webseite verwendet Cookie. Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz