Spiele
1. Bundesliga 2008/2009 | Spieltage

1. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
115.08.08. | 20:30 UhrBayern MünchenHamburg SV2:2
216.08.08. | 15:30 UhrArminia BielefeldWerder Bremen2:2
316.08.08. | 15:30 UhrEnergie Cottbus1899 Hoffenheim0:3
416.08.08. | 15:30 UhrKarlsruher SCVfL Bochum1:0
516.08.08. | 15:30 UhrBayer LeverkusenBor. Dortmund2:3
616.08.08. | 15:30 UhrVfL WolfsburgFC Köln2:1
716.08.08. | 15:30 UhrSchalke 04Hannover 963:0
817.08.08. | 17:00 UhrB. MönchengladbachVfB Stuttgart1:3
917.08.08. | 17:00 UhrEintracht FrankfurtHertha BSC0:2

2. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
1022.08.08. | 20:30 UhrHannover 96Energie Cottbus0:0
1123.08.08. | 15:30 UhrBor. DortmundBayern München1:1
1223.08.08. | 15:30 UhrHertha BSCArminia Bielefeld1:1
1323.08.08. | 15:30 UhrVfB StuttgartBayer Leverkusen0:2
1423.08.08. | 15:30 UhrHamburg SVKarlsruher SC2:1
1523.08.08. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimB. Mönchengladbach1:0
1623.08.08. | 15:30 UhrWerder BremenSchalke 041:1
1724.08.08. | 17:00 UhrFC KölnEintracht Frankfurt1:1
1824.08.08. | 17:00 UhrVfL BochumVfL Wolfsburg2:2

3. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
1929.08.08. | 20:30 UhrKarlsruher SCFC Köln0:2
2030.08.08. | 15:30 UhrArminia BielefeldHamburg SV2:4
2130.08.08. | 15:30 UhrEnergie CottbusBor. Dortmund0:1
2230.08.08. | 15:30 UhrBayer Leverkusen1899 Hoffenheim5:2
2330.08.08. | 15:30 UhrB. MönchengladbachWerder Bremen3:2
2430.08.08. | 15:30 UhrVfL WolfsburgEintracht Frankfurt2:2
2530.08.08. | 15:30 UhrSchalke 04VfL Bochum1:0
2631.08.08. | 17:00 UhrBayern MünchenHertha BSC4:1
2731.08.08. | 17:00 UhrVfB StuttgartHannover 962:0

4. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
2812.09.08. | 20:30 UhrEintracht FrankfurtKarlsruher SC2:1
2913.09.08. | 15:30 UhrFC KölnBayern München0:3
3013.09.08. | 15:30 UhrHamburg SVBayer Leverkusen3:2
3113.09.08. | 15:30 UhrWerder BremenEnergie Cottbus3:0
3213.09.08. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimVfB Stuttgart0:0
3313.09.08. | 15:30 UhrBor. DortmundSchalke 043:3
3413.09.08. | 15:30 UhrHertha BSCVfL Wolfsburg2:2
3514.09.08. | 17:00 UhrVfL BochumArminia Bielefeld2:0
3614.09.08. | 17:00 UhrHannover 96B. Mönchengladbach5:1

5. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
3719.09.08. | 20:30 UhrBayer LeverkusenHannover 964:0
3820.09.08. | 15:30 UhrArminia BielefeldFC Köln2:0
3920.09.08. | 15:30 UhrEnergie CottbusVfL Bochum1:1
4020.09.08. | 15:30 UhrBayern MünchenWerder Bremen2:5
4120.09.08. | 15:30 UhrB. MönchengladbachHertha BSC0:1
4220.09.08. | 15:30 UhrSchalke 04Eintracht Frankfurt1:0
4321.09.08. | 17:00 UhrVfB StuttgartKarlsruher SC3:1
4421.09.08. | 17:00 Uhr1899 HoffenheimBor. Dortmund4:1
4521.09.08. | 17:00 UhrVfL WolfsburgHamburg SV3:0

6. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
4626.09.08. | 20:30 UhrFC KölnSchalke 041:0
4727.09.08. | 15:30 UhrVfL BochumBayer Leverkusen2:3
4827.09.08. | 15:30 UhrHertha BSCEnergie Cottbus0:1
4927.09.08. | 15:30 UhrHannover 96Bayern München1:0
5027.09.08. | 15:30 UhrBor. DortmundVfB Stuttgart3:0
5127.09.08. | 15:30 UhrHamburg SVB. Mönchengladbach1:0
5227.09.08. | 15:30 UhrWerder Bremen1899 Hoffenheim5:4
5328.09.08. | 17:00 UhrKarlsruher SCVfL Wolfsburg2:1
5428.09.08. | 17:00 UhrEintracht FrankfurtArminia Bielefeld1:1

7. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
5503.10.08. | 20:30 UhrArminia BielefeldKarlsruher SC1:2
5604.10.08. | 15:30 UhrBayer LeverkusenHertha BSC0:1
5704.10.08. | 15:30 UhrBayern MünchenVfL Bochum3:3
5804.10.08. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimEintracht Frankfurt2:1
5904.10.08. | 15:30 UhrB. MönchengladbachFC Köln1:2
6004.10.08. | 15:30 UhrVfB StuttgartWerder Bremen4:1
6105.10.08. | 17:00 UhrEnergie CottbusHamburg SV1:2
6205.10.08. | 17:00 UhrBor. DortmundHannover 961:1
6305.10.08. | 17:00 UhrSchalke 04VfL Wolfsburg2:2

8. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
6417.10.08. | 20:30 UhrVfL BochumB. Mönchengladbach2:2
6518.10.08. | 15:30 UhrFC KölnEnergie Cottbus1:0
6618.10.08. | 15:30 UhrKarlsruher SCBayern München0:1
6718.10.08. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtBayer Leverkusen0:2
6818.10.08. | 15:30 UhrVfL WolfsburgArminia Bielefeld4:1
6918.10.08. | 15:30 UhrHertha BSCVfB Stuttgart2:1
7018.10.08. | 15:30 UhrHannover 961899 Hoffenheim2:5
7118.10.08. | 15:30 UhrWerder BremenBor. Dortmund3:3
7219.10.08. | 17:00 UhrHamburg SVSchalke 041:1

9. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
7324.10.08. | 20:30 UhrBayer LeverkusenFC Köln2:0
7425.10.08. | 15:30 UhrB. MönchengladbachKarlsruher SC1:0
7525.10.08. | 15:30 UhrEnergie CottbusEintracht Frankfurt2:3
7625.10.08. | 15:30 UhrSchalke 04Arminia Bielefeld0:0
7725.10.08. | 15:30 UhrBayern MünchenVfL Wolfsburg4:2
7825.10.08. | 15:30 UhrHannover 96Werder Bremen1:1
7926.10.08. | 17:00 Uhr1899 HoffenheimHamburg SV3:0
8026.10.08. | 17:00 UhrBor. DortmundHertha BSC1:1
8126.10.08. | 17:00 UhrVfB StuttgartVfL Bochum2:0

10. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
8228.10.08. | 20:00 UhrKarlsruher SCSchalke 040:3
8328.10.08. | 20:00 UhrArminia BielefeldEnergie Cottbus1:1
8428.10.08. | 20:00 UhrWerder BremenBayer Leverkusen0:2
8528.10.08. | 20:00 UhrVfL WolfsburgB. Mönchengladbach3:0
8629.10.08. | 20:00 UhrEintracht FrankfurtBayern München1:2
8729.10.08. | 20:00 UhrFC KölnBor. Dortmund0:1
8829.10.08. | 20:00 UhrVfL Bochum1899 Hoffenheim1:3
8929.10.08. | 20:00 UhrHertha BSCHannover 963:0
9029.10.08. | 20:00 UhrHamburg SVVfB Stuttgart2:0

11. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
9131.10.08. | 20:30 UhrBayer LeverkusenVfL Wolfsburg2:0
9201.11.08. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimKarlsruher SC4:1
9301.11.08. | 15:30 UhrEnergie CottbusSchalke 040:2
9401.11.08. | 15:30 UhrBayern MünchenArminia Bielefeld3:1
9501.11.08. | 15:30 UhrHannover 96Hamburg SV3:0
9601.11.08. | 15:30 UhrVfB StuttgartFC Köln1:3
9701.11.08. | 15:30 UhrWerder BremenHertha BSC5:1
9802.11.08. | 17:00 UhrB. MönchengladbachEintracht Frankfurt1:2
9902.11.08. | 17:00 UhrBor. DortmundVfL Bochum1:1

12. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
10007.11.08. | 20:30 UhrFC KölnHannover 962:1
10108.11.08. | 15:30 UhrHamburg SVBor. Dortmund2:1
10208.11.08. | 15:30 UhrVfL BochumWerder Bremen0:0
10308.11.08. | 15:30 UhrArminia BielefeldB. Mönchengladbach0:2
10408.11.08. | 15:30 UhrKarlsruher SCBayer Leverkusen3:3
10508.11.08. | 15:30 UhrVfL WolfsburgEnergie Cottbus3:0
10609.11.08. | 17:00 UhrHertha BSC1899 Hoffenheim1:0
10709.11.08. | 17:00 UhrEintracht FrankfurtVfB Stuttgart2:2
10809.11.08. | 17:00 UhrSchalke 04Bayern München1:2

13. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
10914.11.08. | 20:30 UhrHannover 96VfL Bochum1:1
11015.11.08. | 15:30 UhrHertha BSCHamburg SV2:1
11115.11.08. | 15:30 UhrBor. DortmundEintracht Frankfurt4:0
11215.11.08. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimVfL Wolfsburg3:2
11315.11.08. | 15:30 UhrVfB StuttgartArminia Bielefeld0:0
11415.11.08. | 15:30 UhrBayer LeverkusenSchalke 042:1
11515.11.08. | 15:30 UhrEnergie CottbusKarlsruher SC1:0
11615.11.08. | 15:30 UhrB. MönchengladbachBayern München2:2
11716.11.08. | 17:00 UhrWerder BremenFC Köln3:1

14. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
11821.11.08. | 20:30 UhrKarlsruher SCBor. Dortmund0:1
11922.11.08. | 15:30 UhrSchalke 04B. Mönchengladbach3:1
12022.11.08. | 15:30 UhrVfL WolfsburgVfB Stuttgart4:1
12122.11.08. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtHannover 964:0
12222.11.08. | 15:30 UhrVfL BochumHertha BSC2:3
12322.11.08. | 15:30 UhrFC Köln1899 Hoffenheim1:3
12422.11.08. | 15:30 UhrBayern MünchenEnergie Cottbus4:1
12522.11.08. | 15:30 UhrArminia BielefeldBayer Leverkusen2:1
12623.11.08. | 17:00 UhrHamburg SVWerder Bremen2:1

15. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
12728.11.08. | 20:30 UhrHertha BSCFC Köln2:1
12829.11.08. | 15:30 UhrWerder BremenEintracht Frankfurt5:0
12929.11.08. | 15:30 UhrBayer LeverkusenBayern München0:2
13029.11.08. | 15:30 UhrHannover 96Karlsruher SC3:2
13129.11.08. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimArminia Bielefeld3:0
13229.11.08. | 15:30 UhrB. MönchengladbachEnergie Cottbus1:3
13330.11.08. | 17:00 UhrVfB StuttgartSchalke 042:0
13430.11.08. | 17:00 UhrBor. DortmundVfL Wolfsburg0:0
13530.11.08. | 17:30 UhrVfL BochumHamburg SV1:1

16. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
13605.12.08. | 20:30 UhrBayern München1899 Hoffenheim2:1
13706.12.08. | 15:30 UhrB. MönchengladbachBayer Leverkusen1:3
13806.12.08. | 15:30 UhrArminia BielefeldBor. Dortmund0:0
13906.12.08. | 15:30 UhrEnergie CottbusVfB Stuttgart0:3
14006.12.08. | 15:30 UhrKarlsruher SCWerder Bremen1:0
14106.12.08. | 15:30 UhrSchalke 04Hertha BSC1:0
14206.12.08. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtVfL Bochum4:0
14307.12.08. | 17:00 UhrFC KölnHamburg SV1:2
14407.12.08. | 17:00 UhrVfL WolfsburgHannover 962:1

17. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
14512.12.08. | 20:30 UhrBor. DortmundB. Mönchengladbach2:1
14613.12.08. | 15:30 UhrHertha BSCKarlsruher SC4:0
14713.12.08. | 15:30 UhrHannover 96Arminia Bielefeld1:1
14813.12.08. | 15:30 UhrBayer LeverkusenEnergie Cottbus1:1
14913.12.08. | 15:30 UhrVfB StuttgartBayern München2:2
15013.12.08. | 15:30 UhrVfL BochumFC Köln1:2
15113.12.08. | 15:30 UhrHamburg SVEintracht Frankfurt1:0
15213.12.08. | 15:30 UhrWerder BremenVfL Wolfsburg2:1
15314.12.08. | 17:00 Uhr1899 HoffenheimSchalke 041:1

18. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
15430.01.09. | 20:30 UhrHamburg SVBayern München1:0
15531.01.09. | 15:30 UhrVfB StuttgartB. Mönchengladbach2:0
15631.01.09. | 15:30 UhrHannover 96Schalke 041:0
15731.01.09. | 15:30 UhrBor. DortmundBayer Leverkusen1:1
15831.01.09. | 15:30 UhrHertha BSCEintracht Frankfurt2:1
15931.01.09. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimEnergie Cottbus2:0
16031.01.09. | 15:30 UhrFC KölnVfL Wolfsburg1:1
16101.02.09. | 17:00 UhrVfL BochumKarlsruher SC2:0
16201.02.09. | 17:00 UhrWerder BremenArminia Bielefeld1:2

19. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
16306.02.09. | 20:30 UhrArminia BielefeldHertha BSC1:1
16407.02.09. | 15:30 UhrVfL WolfsburgVfL Bochum2:0
16507.02.09. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtFC Köln2:2
16607.02.09. | 15:30 UhrB. Mönchengladbach1899 Hoffenheim1:1
16707.02.09. | 15:30 UhrBayer LeverkusenVfB Stuttgart2:4
16807.02.09. | 15:30 UhrKarlsruher SCHamburg SV3:2
16907.02.09. | 15:30 UhrSchalke 04Werder Bremen1:0
17008.02.09. | 17:00 UhrBayern MünchenBor. Dortmund3:1
17108.02.09. | 17:00 UhrEnergie CottbusHannover 963:1

20. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
17213.02.09. | 20:30 Uhr1899 HoffenheimBayer Leverkusen1:4
17314.02.09. | 15:30 UhrVfL BochumSchalke 042:1
17414.02.09. | 15:30 UhrWerder BremenB. Mönchengladbach1:1
17514.02.09. | 15:30 UhrFC KölnKarlsruher SC0:0
17614.02.09. | 15:30 UhrHannover 96VfB Stuttgart3:3
17714.02.09. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtVfL Wolfsburg0:2
17814.02.09. | 15:30 UhrHertha BSCBayern München2:1
17915.02.09. | 17:00 UhrHamburg SVArminia Bielefeld2:0
18015.02.09. | 17:00 UhrBor. DortmundEnergie Cottbus1:1

21. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
18120.02.09. | 20:30 UhrSchalke 04Bor. Dortmund1:1
18221.02.09. | 15:30 UhrArminia BielefeldVfL Bochum1:1
18321.02.09. | 15:30 UhrBayern MünchenFC Köln1:2
18421.02.09. | 15:30 UhrVfB Stuttgart1899 Hoffenheim3:3
18521.02.09. | 15:30 UhrVfL WolfsburgHertha BSC2:1
18621.02.09. | 15:30 UhrKarlsruher SCEintracht Frankfurt0:1
18721.02.09. | 15:30 UhrB. MönchengladbachHannover 963:2
18821.02.09. | 15:30 UhrEnergie CottbusWerder Bremen2:1
18922.02.09. | 17:00 UhrBayer LeverkusenHamburg SV1:2

22. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
19027.02.09. | 20:30 UhrFC KölnArminia Bielefeld1:1
19128.02.09. | 15:30 UhrVfL BochumEnergie Cottbus3:2
19228.02.09. | 15:30 UhrBor. Dortmund1899 Hoffenheim0:0
19328.02.09. | 15:30 UhrHertha BSCB. Mönchengladbach2:1
19428.02.09. | 15:30 UhrHannover 96Bayer Leverkusen1:0
19528.02.09. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtSchalke 041:2
19601.03.09. | 17:00 UhrKarlsruher SCVfB Stuttgart0:2
19701.03.09. | 17:00 UhrHamburg SVVfL Wolfsburg1:3
19801.03.09. | 17:00 UhrWerder BremenBayern München0:0

23. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
19906.03.09. | 20:30 UhrSchalke 04FC Köln1:0
20007.03.09. | 15:30 UhrVfB StuttgartBor. Dortmund2:1
20107.03.09. | 15:30 UhrVfL WolfsburgKarlsruher SC1:0
20207.03.09. | 15:30 UhrEnergie CottbusHertha BSC1:3
20307.03.09. | 15:30 UhrBayern MünchenHannover 965:1
20407.03.09. | 15:30 UhrB. MönchengladbachHamburg SV4:1
20507.03.09. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimWerder Bremen0:0
20608.03.09. | 17:00 UhrBayer LeverkusenVfL Bochum1:1
20708.03.09. | 17:00 UhrArminia BielefeldEintracht Frankfurt0:0

24. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
20813.03.09. | 20:30 UhrVfL WolfsburgSchalke 044:3
20914.03.09. | 15:30 UhrVfL BochumBayern München0:3
21014.03.09. | 15:30 UhrFC KölnB. Mönchengladbach2:4
21114.03.09. | 15:30 UhrKarlsruher SCArminia Bielefeld0:1
21214.03.09. | 15:30 UhrHannover 96Bor. Dortmund4:4
21314.03.09. | 15:30 UhrHertha BSCBayer Leverkusen1:0
21414.03.09. | 15:30 UhrEintracht Frankfurt1899 Hoffenheim1:1
21515.03.09. | 17:00 UhrHamburg SVEnergie Cottbus2:0
21615.03.09. | 17:00 UhrWerder BremenVfB Stuttgart4:0

25. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
21720.03.09. | 20:30 UhrB. MönchengladbachVfL Bochum0:1
21821.03.09. | 15:30 UhrArminia BielefeldVfL Wolfsburg0:3
21921.03.09. | 15:30 UhrBor. DortmundWerder Bremen1:0
22021.03.09. | 15:30 UhrEnergie CottbusFC Köln0:2
22121.03.09. | 15:30 UhrBayern MünchenKarlsruher SC1:0
22221.03.09. | 15:30 UhrVfB StuttgartHertha BSC2:0
22321.03.09. | 15:30 UhrBayer LeverkusenEintracht Frankfurt1:1
22421.03.09. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimHannover 962:2
22522.03.09. | 17:00 UhrSchalke 04Hamburg SV1:2

26. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
22603.04.09. | 20:30 UhrArminia BielefeldSchalke 040:2
22704.04.09. | 15:30 UhrVfL BochumVfB Stuttgart1:2
22804.04.09. | 15:30 UhrHamburg SV1899 Hoffenheim1:0
22904.04.09. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtEnergie Cottbus2:1
23004.04.09. | 15:30 UhrHertha BSCBor. Dortmund1:3
23104.04.09. | 15:30 UhrVfL WolfsburgBayern München5:1
23205.04.09. | 17:00 UhrKarlsruher SCB. Mönchengladbach0:0
23305.04.09. | 17:00 UhrFC KölnBayer Leverkusen0:2
23405.04.09. | 17:00 UhrWerder BremenHannover 964:1

27. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
23511.04.09. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimVfL Bochum0:3
23611.04.09. | 15:30 UhrBor. DortmundFC Köln3:1
23711.04.09. | 15:30 UhrEnergie CottbusArminia Bielefeld2:1
23811.04.09. | 15:30 UhrSchalke 04Karlsruher SC2:0
23911.04.09. | 15:30 UhrHannover 96Hertha BSC2:0
24011.04.09. | 15:30 UhrBayern MünchenEintracht Frankfurt4:0
24111.04.09. | 15:30 UhrB. MönchengladbachVfL Wolfsburg1:2
24212.04.09. | 17:00 UhrVfB StuttgartHamburg SV1:0
24312.04.09. | 17:00 UhrBayer LeverkusenWerder Bremen1:1

28. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
24417.04.09. | 20:30 UhrSchalke 04Energie Cottbus4:0
24518.04.09. | 15:30 UhrVfL BochumBor. Dortmund0:2
24618.04.09. | 15:30 UhrKarlsruher SC1899 Hoffenheim2:2
24718.04.09. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtB. Mönchengladbach4:1
24818.04.09. | 15:30 UhrVfL WolfsburgBayer Leverkusen2:1
24918.04.09. | 15:30 UhrFC KölnVfB Stuttgart0:3
25018.04.09. | 15:30 UhrArminia BielefeldBayern München0:1
25119.04.09. | 17:00 UhrHamburg SVHannover 962:1
25219.04.09. | 17:00 UhrHertha BSCWerder Bremen2:1

29. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
25324.04.09. | 20:30 Uhr1899 HoffenheimHertha BSC0:1
25425.04.09. | 15:30 UhrWerder BremenVfL Bochum3:2
25525.04.09. | 15:30 UhrHannover 96FC Köln2:1
25625.04.09. | 15:30 UhrBayer LeverkusenKarlsruher SC0:1
25725.04.09. | 15:30 UhrVfB StuttgartEintracht Frankfurt2:0
25825.04.09. | 15:30 UhrBor. DortmundHamburg SV2:0
25925.04.09. | 15:30 UhrBayern MünchenSchalke 040:1
26026.04.09. | 17:00 UhrB. MönchengladbachArminia Bielefeld1:1
26126.04.09. | 17:00 UhrEnergie CottbusVfL Wolfsburg2:0

30. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
26201.05.09. | 20:30 UhrVfL BochumHannover 960:2
26302.05.09. | 15:30 UhrVfL Wolfsburg1899 Hoffenheim4:0
26402.05.09. | 15:30 UhrBayern MünchenB. Mönchengladbach2:1
26502.05.09. | 15:30 UhrKarlsruher SCEnergie Cottbus0:0
26602.05.09. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtBor. Dortmund0:2
26702.05.09. | 15:30 UhrSchalke 04Bayer Leverkusen1:2
26802.05.09. | 15:30 UhrArminia BielefeldVfB Stuttgart2:2
26903.05.09. | 17:00 UhrHamburg SVHertha BSC1:1
27003.05.09. | 17:00 UhrFC KölnWerder Bremen1:0

31. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
27108.05.09. | 20:30 UhrBayer LeverkusenArminia Bielefeld2:2
27209.05.09. | 15:30 UhrHertha BSCVfL Bochum2:0
27309.05.09. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimFC Köln2:0
27409.05.09. | 15:30 UhrBor. DortmundKarlsruher SC4:0
27509.05.09. | 15:30 UhrHannover 96Eintracht Frankfurt1:1
27609.05.09. | 15:30 UhrVfB StuttgartVfL Wolfsburg4:1
27709.05.09. | 15:30 UhrEnergie CottbusBayern München1:3
27810.05.09. | 17:00 UhrWerder BremenHamburg SV2:0
27910.05.09. | 17:00 UhrB. MönchengladbachSchalke 041:0

32. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
28012.05.09. | 20:00 UhrVfL WolfsburgBor. Dortmund3:0
28112.05.09. | 20:00 UhrFC KölnHertha BSC1:2
28212.05.09. | 20:00 UhrKarlsruher SCHannover 962:3
28312.05.09. | 20:00 UhrBayern MünchenBayer Leverkusen3:0
28413.05.09. | 20:00 UhrHamburg SVVfL Bochum3:1
28513.05.09. | 20:00 UhrArminia Bielefeld1899 Hoffenheim0:2
28613.05.09. | 20:00 UhrEnergie CottbusB. Mönchengladbach0:1
28713.05.09. | 20:00 UhrSchalke 04VfB Stuttgart1:2
28813.05.09. | 20:00 UhrEintracht FrankfurtWerder Bremen0:5

33. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
28916.05.09. | 15:30 UhrVfL BochumEintracht Frankfurt2:0
29016.05.09. | 15:30 UhrHamburg SVFC Köln0:1
29116.05.09. | 15:30 UhrBayer LeverkusenB. Mönchengladbach5:0
29216.05.09. | 15:30 UhrBor. DortmundArminia Bielefeld6:0
29316.05.09. | 15:30 UhrVfB StuttgartEnergie Cottbus2:0
29416.05.09. | 15:30 UhrWerder BremenKarlsruher SC1:3
29516.05.09. | 15:30 UhrHannover 96VfL Wolfsburg0:5
29616.05.09. | 15:30 UhrHertha BSCSchalke 040:0
29716.05.09. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimBayern München2:2

34. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
29823.05.09. | 15:30 UhrVfL WolfsburgWerder Bremen5:1
29923.05.09. | 15:30 UhrFC KölnVfL Bochum1:1
30023.05.09. | 15:30 UhrSchalke 041899 Hoffenheim2:3
30123.05.09. | 15:30 UhrB. MönchengladbachBor. Dortmund1:1
30223.05.09. | 15:30 UhrKarlsruher SCHertha BSC4:0
30323.05.09. | 15:30 UhrArminia BielefeldHannover 962:2
30423.05.09. | 15:30 UhrEnergie CottbusBayer Leverkusen3:0
30523.05.09. | 15:30 UhrBayern MünchenVfB Stuttgart2:1
30623.05.09. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtHamburg SV2:3

Ja, diese Webseite verwendet Cookie. Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz