Spiele
1. Bundesliga 2009/2010 | Spieltage

1. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
107.08.09. | 20:30 UhrVfL WolfsburgVfB Stuttgart2:0
208.08.09. | 15:30 UhrFC NürnbergSchalke 041:2
308.08.09. | 15:30 UhrFSV Mainz Bayer Leverkusen2:2
408.08.09. | 15:30 UhrWerder BremenEintracht Frankfurt2:3
508.08.09. | 15:30 UhrBor. DortmundFC Köln1:0
608.08.09. | 15:30 UhrHertha BSCHannover 961:0
708.08.09. | 18:30 Uhr1899 HoffenheimBayern München1:1
809.08.09. | 15:30 UhrVfL BochumB. Mönchengladbach3:3
909.08.09. | 17:30 UhrSC FreiburgHamburg SV1:1

2. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
1015.08.09. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtFC Nürnberg1:1
1115.08.09. | 15:30 UhrHannover 96FSV Mainz 1:1
1215.08.09. | 15:30 UhrBayer Leverkusen1899 Hoffenheim1:0
1315.08.09. | 15:30 UhrHamburg SVBor. Dortmund4:1
1415.08.09. | 15:30 UhrVfB StuttgartSC Freiburg4:2
1515.08.09. | 15:30 UhrBayern MünchenWerder Bremen1:1
1615.08.09. | 18:30 UhrFC KölnVfL Wolfsburg1:3
1716.08.09. | 15:30 UhrB. MönchengladbachHertha BSC2:1
1816.08.09. | 17:30 UhrSchalke 04VfL Bochum3:0

3. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
1921.08.09. | 20:30 Uhr1899 HoffenheimSchalke 040:0
2022.08.09. | 15:30 UhrFC NürnbergHannover 960:2
2122.08.09. | 15:30 UhrFSV Mainz Bayern München2:1
2222.08.09. | 15:30 UhrSC FreiburgBayer Leverkusen0:5
2322.08.09. | 15:30 UhrFC KölnEintracht Frankfurt0:0
2422.08.09. | 15:30 UhrBor. DortmundVfB Stuttgart1:1
2523.08.09. | 15:30 UhrVfL BochumHertha BSC1:0
2623.08.09. | 17:30 UhrWerder BremenB. Mönchengladbach3:0
2723.08.09. | 17:30 UhrVfL WolfsburgHamburg SV2:4

4. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
2828.08.09. | 20:30 UhrB. MönchengladbachFSV Mainz 2:0
2929.08.09. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtBor. Dortmund1:1
3029.08.09. | 15:30 UhrHannover 961899 Hoffenheim0:1
3129.08.09. | 15:30 UhrBayer LeverkusenVfL Bochum2:1
3229.08.09. | 15:30 UhrSchalke 04SC Freiburg0:1
3329.08.09. | 15:30 UhrVfB StuttgartFC Nürnberg0:0
3429.08.09. | 18:30 UhrBayern MünchenVfL Wolfsburg3:0
3530.08.09. | 15:30 UhrHertha BSCWerder Bremen2:3
3630.08.09. | 17:30 UhrHamburg SVFC Köln3:1

5. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
3712.09.09. | 15:30 UhrFC NürnbergB. Mönchengladbach1:0
3812.09.09. | 15:30 UhrFSV Mainz Hertha BSC2:1
3912.09.09. | 15:30 UhrSC FreiburgEintracht Frankfurt0:2
4012.09.09. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimVfL Bochum3:0
4112.09.09. | 15:30 UhrBor. DortmundBayern München1:5
4212.09.09. | 15:30 UhrVfL WolfsburgBayer Leverkusen2:3
4312.09.09. | 18:30 UhrHamburg SVVfB Stuttgart3:1
4413.09.09. | 15:30 UhrWerder BremenHannover 960:0
4513.09.09. | 17:30 UhrFC KölnSchalke 041:2

6. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
4618.09.09. | 20:30 UhrSchalke 04VfL Wolfsburg1:2
4719.09.09. | 15:30 UhrB. Mönchengladbach1899 Hoffenheim2:4
4819.09.09. | 15:30 UhrVfL BochumFSV Mainz 2:3
4919.09.09. | 15:30 UhrHannover 96Bor. Dortmund1:1
5019.09.09. | 15:30 UhrVfB StuttgartFC Köln0:2
5119.09.09. | 15:30 UhrBayern MünchenFC Nürnberg2:1
5220.09.09. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtHamburg SV1:1
5320.09.09. | 17:30 UhrBayer LeverkusenWerder Bremen0:0
5420.09.09. | 17:30 UhrHertha BSCSC Freiburg0:4

7. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
5525.09.09. | 20:30 UhrFC NürnbergVfL Bochum0:1
5626.09.09. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtVfB Stuttgart0:3
5726.09.09. | 15:30 UhrFC KölnBayer Leverkusen0:1
5826.09.09. | 15:30 UhrWerder BremenFSV Mainz 3:0
5926.09.09. | 15:30 UhrBor. DortmundSchalke 040:1
6026.09.09. | 15:30 UhrVfL WolfsburgHannover 964:2
6126.09.09. | 18:30 UhrHamburg SVBayern München1:0
6227.09.09. | 15:30 UhrSC FreiburgB. Mönchengladbach3:0
6327.09.09. | 17:30 Uhr1899 HoffenheimHertha BSC5:1

8. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
6402.10.09. | 20:30 UhrSchalke 04Eintracht Frankfurt2:0
6503.10.09. | 18:30 UhrB. MönchengladbachBor. Dortmund0:1
6603.10.09. | 18:30 UhrFSV Mainz 1899 Hoffenheim2:1
6703.10.09. | 18:30 UhrVfL BochumVfL Wolfsburg1:1
6803.10.09. | 18:30 UhrHannover 96SC Freiburg5:2
6903.10.09. | 18:30 UhrBayer LeverkusenFC Nürnberg4:0
7003.10.09. | 18:30 UhrBayern MünchenFC Köln0:0
7104.10.09. | 15:30 UhrVfB StuttgartWerder Bremen0:2
7204.10.09. | 17:30 UhrHertha BSCHamburg SV1:3

9. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
7317.10.09. | 15:30 UhrFC NürnbergHertha BSC3:0
7417.10.09. | 15:30 UhrSC FreiburgBayern München1:2
7517.10.09. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtHannover 962:1
7617.10.09. | 15:30 UhrFC KölnFSV Mainz 1:0
7717.10.09. | 15:30 UhrWerder Bremen1899 Hoffenheim2:0
7817.10.09. | 15:30 UhrVfB StuttgartSchalke 041:2
7917.10.09. | 18:30 UhrHamburg SVBayer Leverkusen0:0
8018.10.09. | 15:30 UhrVfL WolfsburgB. Mönchengladbach2:1
8118.10.09. | 17:30 UhrBor. DortmundVfL Bochum2:0

10. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
8223.10.09. | 20:30 UhrBayer LeverkusenBor. Dortmund1:1
8324.10.09. | 15:30 UhrFSV Mainz SC Freiburg3:0
8424.10.09. | 15:30 UhrB. MönchengladbachFC Köln0:0
8524.10.09. | 15:30 UhrHannover 96VfB Stuttgart1:0
8624.10.09. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimFC Nürnberg3:0
8724.10.09. | 15:30 UhrBayern MünchenEintracht Frankfurt2:1
8825.10.09. | 15:30 UhrHertha BSCVfL Wolfsburg0:0
8925.10.09. | 17:30 UhrVfL BochumWerder Bremen1:4
9025.10.09. | 17:30 UhrSchalke 04Hamburg SV3:3

11. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
9130.10.09. | 20:30 UhrBor. DortmundHertha BSC2:0
9231.10.09. | 15:30 UhrFC NürnbergWerder Bremen2:2
9331.10.09. | 15:30 UhrFC KölnHannover 960:1
9431.10.09. | 15:30 UhrHamburg SVB. Mönchengladbach2:3
9531.10.09. | 15:30 UhrVfB StuttgartBayern München0:0
9631.10.09. | 15:30 UhrVfL WolfsburgFSV Mainz 3:3
9731.10.09. | 18:30 UhrSchalke 04Bayer Leverkusen2:2
9801.11.09. | 15:30 UhrSC Freiburg1899 Hoffenheim0:1
9901.11.09. | 17:30 UhrEintracht FrankfurtVfL Bochum2:1

12. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
10006.11.09. | 20:30 UhrBayer LeverkusenEintracht Frankfurt4:0
10107.11.09. | 15:30 UhrFSV Mainz FC Nürnberg1:0
10207.11.09. | 15:30 UhrB. MönchengladbachVfB Stuttgart0:0
10307.11.09. | 15:30 UhrVfL BochumSC Freiburg1:2
10407.11.09. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimVfL Wolfsburg1:2
10507.11.09. | 15:30 UhrBayern MünchenSchalke 041:1
10608.11.09. | 15:30 UhrHannover 96Hamburg SV2:2
10708.11.09. | 17:30 UhrWerder BremenBor. Dortmund1:1
10808.11.09. | 17:30 UhrHertha BSCFC Köln0:1

13. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
10921.11.09. | 15:30 UhrSC FreiburgWerder Bremen0:6
11021.11.09. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtB. Mönchengladbach1:2
11121.11.09. | 15:30 UhrFC Köln1899 Hoffenheim0:4
11221.11.09. | 15:30 UhrSchalke 04Hannover 962:0
11321.11.09. | 15:30 UhrVfB StuttgartHertha BSC1:1
11421.11.09. | 15:30 UhrVfL WolfsburgFC Nürnberg2:3
11521.11.09. | 18:30 UhrBor. DortmundFSV Mainz 0:0
11622.11.09. | 15:30 UhrBayern MünchenBayer Leverkusen1:1
11722.11.09. | 17:30 UhrHamburg SVVfL Bochum0:1

14. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
11827.11.09. | 20:30 UhrVfL BochumFC Köln0:0
11928.11.09. | 15:30 UhrFC NürnbergSC Freiburg0:1
12028.11.09. | 15:30 UhrFSV Mainz Hamburg SV1:1
12128.11.09. | 15:30 UhrWerder BremenVfL Wolfsburg2:2
12228.11.09. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimBor. Dortmund1:2
12328.11.09. | 15:30 UhrHertha BSCEintracht Frankfurt1:3
12428.11.09. | 18:30 UhrB. MönchengladbachSchalke 041:0
12529.11.09. | 15:30 UhrBayer LeverkusenVfB Stuttgart4:0
12629.11.09. | 17:30 UhrHannover 96Bayern München0:3

15. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
12704.12.09. | 20:30 UhrBayern MünchenB. Mönchengladbach2:1
12805.12.09. | 15:30 UhrHannover 96Bayer Leverkusen0:0
12905.12.09. | 15:30 UhrBor. DortmundFC Nürnberg4:0
13005.12.09. | 15:30 UhrHamburg SV1899 Hoffenheim0:0
13105.12.09. | 15:30 UhrVfB StuttgartVfL Bochum1:1
13205.12.09. | 15:30 UhrVfL WolfsburgSC Freiburg2:2
13305.12.09. | 18:30 UhrEintracht FrankfurtFSV Mainz 2:0
13406.12.09. | 15:30 UhrFC KölnWerder Bremen0:0
13506.12.09. | 17:30 UhrSchalke 04Hertha BSC2:0

16. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
13611.12.09. | 20:30 UhrHertha BSCBayer Leverkusen2:2
13712.12.09. | 15:30 UhrFC NürnbergHamburg SV0:4
13812.12.09. | 15:30 UhrSC FreiburgFC Köln0:0
13912.12.09. | 15:30 UhrB. MönchengladbachHannover 965:3
14012.12.09. | 15:30 UhrVfL BochumBayern München1:5
14112.12.09. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimEintracht Frankfurt1:1
14212.12.09. | 18:30 UhrWerder BremenSchalke 040:2
14313.12.09. | 15:30 UhrFSV Mainz VfB Stuttgart1:1
14413.12.09. | 17:30 UhrVfL WolfsburgBor. Dortmund1:3

17. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
14518.12.09. | 20:30 UhrSchalke 04FSV Mainz 1:0
14619.12.09. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtVfL Wolfsburg2:2
14719.12.09. | 15:30 UhrHannover 96VfL Bochum2:3
14819.12.09. | 15:30 UhrBayer LeverkusenB. Mönchengladbach3:2
14919.12.09. | 15:30 UhrBor. DortmundSC Freiburg1:0
15019.12.09. | 15:30 UhrBayern MünchenHertha BSC5:2
15119.12.09. | 18:30 UhrVfB Stuttgart1899 Hoffenheim3:1
15220.12.09. | 15:30 UhrHamburg SVWerder Bremen2:1
15320.12.09. | 17:30 UhrFC KölnFC Nürnberg3:0

18. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
15415.01.10. | 20:30 UhrBayern München1899 Hoffenheim2:0
15516.01.10. | 15:30 UhrBayer LeverkusenFSV Mainz 4:2
15616.01.10. | 15:30 UhrHamburg SVSC Freiburg2:0
15716.01.10. | 15:30 UhrB. MönchengladbachVfL Bochum1:2
15816.01.10. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtWerder Bremen1:0
15916.01.10. | 15:30 UhrHannover 96Hertha BSC0:3
16016.01.10. | 18:30 UhrVfB StuttgartVfL Wolfsburg3:1
16117.01.10. | 15:30 UhrSchalke 04FC Nürnberg1:0
16217.01.10. | 17:30 UhrFC KölnBor. Dortmund2:3

19. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
16322.01.10. | 20:30 UhrSC FreiburgVfB Stuttgart0:1
16423.01.10. | 15:30 UhrHertha BSCB. Mönchengladbach0:0
16523.01.10. | 15:30 UhrFC NürnbergEintracht Frankfurt1:1
16623.01.10. | 15:30 UhrFSV Mainz Hannover 961:0
16723.01.10. | 15:30 UhrVfL BochumSchalke 042:2
16823.01.10. | 15:30 UhrWerder BremenBayern München2:3
16923.01.10. | 18:30 UhrBor. DortmundHamburg SV1:0
17024.01.10. | 15:30 UhrVfL WolfsburgFC Köln2:3
17124.01.10. | 17:30 Uhr1899 HoffenheimBayer Leverkusen0:3

20. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
17229.01.10. | 20:30 UhrHamburg SVVfL Wolfsburg1:1
17330.01.10. | 15:30 UhrHannover 96FC Nürnberg1:3
17430.01.10. | 15:30 UhrBayern MünchenFSV Mainz 3:0
17530.01.10. | 15:30 UhrHertha BSCVfL Bochum0:0
17630.01.10. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtFC Köln1:2
17730.01.10. | 15:30 UhrB. MönchengladbachWerder Bremen4:3
17830.01.10. | 18:30 UhrSchalke 041899 Hoffenheim2:0
17931.01.10. | 15:30 UhrVfB StuttgartBor. Dortmund4:1
18031.01.10. | 17:30 UhrBayer LeverkusenSC Freiburg3:1

21. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
18105.02.10. | 20:30 UhrWerder BremenHertha BSC2:1
18206.02.10. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimHannover 962:1
18306.02.10. | 15:30 UhrVfL BochumBayer Leverkusen1:1
18406.02.10. | 15:30 UhrSC FreiburgSchalke 040:0
18506.02.10. | 15:30 UhrFC KölnHamburg SV3:3
18606.02.10. | 15:30 UhrVfL WolfsburgBayern München1:3
18706.02.10. | 18:30 UhrFC NürnbergVfB Stuttgart1:2
18807.02.10. | 15:30 UhrFSV Mainz B. Mönchengladbach1:0
18907.02.10. | 17:30 UhrBor. DortmundEintracht Frankfurt2:3

22. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
19012.02.10. | 20:30 UhrB. MönchengladbachFC Nürnberg2:1
19113.02.10. | 15:30 UhrHertha BSCFSV Mainz 1:1
19213.02.10. | 15:30 UhrHannover 96Werder Bremen1:5
19313.02.10. | 15:30 UhrVfL Bochum1899 Hoffenheim2:1
19413.02.10. | 15:30 UhrVfB StuttgartHamburg SV1:3
19513.02.10. | 15:30 UhrBayer LeverkusenVfL Wolfsburg2:1
19613.02.10. | 18:30 UhrBayern MünchenBor. Dortmund3:1
19714.02.10. | 15:30 UhrSchalke 04FC Köln2:0
19814.02.10. | 17:30 UhrEintracht FrankfurtSC Freiburg2:1

23. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
19919.02.10. | 20:30 Uhr1899 HoffenheimB. Mönchengladbach2:2
20020.02.10. | 15:30 UhrFSV Mainz VfL Bochum0:0
20120.02.10. | 15:30 UhrHamburg SVEintracht Frankfurt0:0
20220.02.10. | 15:30 UhrBor. DortmundHannover 964:1
20320.02.10. | 15:30 UhrFC KölnVfB Stuttgart1:5
20420.02.10. | 15:30 UhrFC NürnbergBayern München1:1
20521.02.10. | 15:30 UhrSC FreiburgHertha BSC0:3
20621.02.10. | 17:30 UhrWerder BremenBayer Leverkusen2:2
20721.02.10. | 17:30 UhrVfL WolfsburgSchalke 042:1

24. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
20826.02.10. | 20:30 UhrSchalke 04Bor. Dortmund2:1
20927.02.10. | 15:30 UhrVfL BochumFC Nürnberg0:0
21027.02.10. | 15:30 UhrB. MönchengladbachSC Freiburg1:1
21127.02.10. | 15:30 UhrVfB StuttgartEintracht Frankfurt2:1
21227.02.10. | 15:30 UhrFSV Mainz Werder Bremen1:2
21327.02.10. | 15:30 UhrHertha BSC1899 Hoffenheim0:2
21427.02.10. | 18:30 UhrBayer LeverkusenFC Köln0:0
21528.02.10. | 15:30 UhrHannover 96VfL Wolfsburg0:1
21628.02.10. | 17:30 UhrBayern MünchenHamburg SV1:0

25. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
21706.03.10. | 15:30 UhrVfL WolfsburgVfL Bochum4:1
21806.03.10. | 15:30 UhrSC FreiburgHannover 961:2
21906.03.10. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtSchalke 041:4
22006.03.10. | 15:30 UhrHamburg SVHertha BSC1:0
22106.03.10. | 15:30 UhrWerder BremenVfB Stuttgart2:2
22206.03.10. | 15:30 UhrFC KölnBayern München1:1
22306.03.10. | 18:45 UhrBor. DortmundB. Mönchengladbach3:0
22407.03.10. | 15:30 UhrFC NürnbergBayer Leverkusen3:2
22507.03.10. | 17:30 Uhr1899 HoffenheimFSV Mainz 0:1

26. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
22612.03.10. | 20:30 UhrSchalke 04VfB Stuttgart2:1
22713.03.10. | 15:30 UhrHertha BSCFC Nürnberg1:2
22813.03.10. | 15:30 UhrHannover 96Eintracht Frankfurt2:1
22913.03.10. | 15:30 UhrFSV Mainz FC Köln1:0
23013.03.10. | 15:30 UhrVfL BochumBor. Dortmund1:4
23113.03.10. | 15:30 UhrB. MönchengladbachVfL Wolfsburg0:4
23213.03.10. | 18:30 UhrBayern MünchenSC Freiburg2:1
23314.03.10. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimWerder Bremen0:1
23414.03.10. | 17:30 UhrBayer LeverkusenHamburg SV4:2

27. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
23519.03.10. | 20:30 UhrFC KölnB. Mönchengladbach1:1
23620.03.10. | 15:30 UhrSC FreiburgFSV Mainz 1:0
23720.03.10. | 15:30 UhrWerder BremenVfL Bochum3:2
23820.03.10. | 15:30 UhrVfB StuttgartHannover 962:0
23920.03.10. | 15:30 UhrFC Nürnberg1899 Hoffenheim0:0
24020.03.10. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtBayern München2:1
24120.03.10. | 18:30 UhrBor. DortmundBayer Leverkusen3:0
24221.03.10. | 15:30 UhrHamburg SVSchalke 042:2
24321.03.10. | 17:30 UhrVfL WolfsburgHertha BSC1:5

28. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
24426.03.10. | 20:30 UhrVfL BochumEintracht Frankfurt1:2
24527.03.10. | 15:30 UhrWerder BremenFC Nürnberg4:2
24627.03.10. | 15:30 UhrHannover 96FC Köln1:4
24727.03.10. | 15:30 UhrHertha BSCBor. Dortmund0:0
24827.03.10. | 15:30 UhrBayern MünchenVfB Stuttgart1:2
24927.03.10. | 15:30 UhrFSV Mainz VfL Wolfsburg0:2
25027.03.10. | 18:30 UhrBayer LeverkusenSchalke 040:2
25128.03.10. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimSC Freiburg1:1
25228.03.10. | 17:30 UhrB. MönchengladbachHamburg SV1:0

29. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
25303.04.10. | 15:30 UhrFC NürnbergFSV Mainz 2:0
25403.04.10. | 15:30 UhrVfB StuttgartB. Mönchengladbach2:1
25503.04.10. | 15:30 UhrSC FreiburgVfL Bochum1:1
25603.04.10. | 15:30 UhrBor. DortmundWerder Bremen2:1
25703.04.10. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtBayer Leverkusen3:2
25803.04.10. | 15:30 UhrSchalke 04Bayern München1:2
25903.04.10. | 18:30 UhrFC KölnHertha BSC0:3
26004.04.10. | 15:30 UhrVfL Wolfsburg1899 Hoffenheim4:0
26104.04.10. | 17:30 UhrHamburg SVHannover 960:0

30. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
26209.04.10. | 20:30 UhrB. MönchengladbachEintracht Frankfurt2:0
26310.04.10. | 15:30 UhrWerder BremenSC Freiburg4:0
26410.04.10. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimFC Köln0:2
26510.04.10. | 15:30 UhrHannover 96Schalke 044:2
26610.04.10. | 15:30 UhrFSV Mainz Bor. Dortmund1:0
26710.04.10. | 15:30 UhrHertha BSCVfB Stuttgart0:1
26810.04.10. | 18:30 UhrBayer LeverkusenBayern München1:1
26911.04.10. | 15:30 UhrVfL BochumHamburg SV1:2
27011.04.10. | 17:30 UhrFC NürnbergVfL Wolfsburg0:2

31. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
27116.04.10. | 20:30 UhrFC KölnVfL Bochum2:0
27217.04.10. | 15:30 UhrSC FreiburgFC Nürnberg2:1
27317.04.10. | 15:30 UhrHamburg SVFSV Mainz 0:1
27417.04.10. | 15:30 UhrSchalke 04B. Mönchengladbach3:1
27517.04.10. | 15:30 UhrVfL WolfsburgWerder Bremen2:4
27617.04.10. | 15:30 UhrVfB StuttgartBayer Leverkusen2:1
27717.04.10. | 18:30 UhrBayern MünchenHannover 967:0
27818.04.10. | 15:30 UhrBor. Dortmund1899 Hoffenheim1:1
27918.04.10. | 17:30 UhrEintracht FrankfurtHertha BSC2:2

32. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
28023.04.10. | 20:30 UhrVfL BochumVfB Stuttgart0:2
28124.04.10. | 15:30 UhrFSV Mainz Eintracht Frankfurt3:3
28224.04.10. | 15:30 UhrBayer LeverkusenHannover 963:0
28324.04.10. | 15:30 UhrHertha BSCSchalke 040:1
28424.04.10. | 15:30 UhrFC NürnbergBor. Dortmund2:3
28524.04.10. | 15:30 UhrB. MönchengladbachBayern München1:1
28624.04.10. | 18:30 UhrWerder BremenFC Köln1:0
28725.04.10. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimHamburg SV5:1
28825.04.10. | 17:30 UhrSC FreiburgVfL Wolfsburg1:0

33. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
28901.05.10. | 15:30 UhrHamburg SVFC Nürnberg4:0
29001.05.10. | 15:30 UhrVfB StuttgartFSV Mainz 2:2
29101.05.10. | 15:30 UhrFC KölnSC Freiburg2:2
29201.05.10. | 15:30 UhrHannover 96B. Mönchengladbach6:1
29301.05.10. | 15:30 UhrBayern MünchenVfL Bochum3:1
29401.05.10. | 15:30 UhrSchalke 04Werder Bremen0:2
29501.05.10. | 15:30 UhrEintracht Frankfurt1899 Hoffenheim1:2
29601.05.10. | 15:30 UhrBayer LeverkusenHertha BSC1:1
29701.05.10. | 15:30 UhrBor. DortmundVfL Wolfsburg1:1

34. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
29808.05.10. | 15:30 UhrVfL WolfsburgEintracht Frankfurt3:1
29908.05.10. | 15:30 UhrFC NürnbergFC Köln1:0
30008.05.10. | 15:30 UhrVfL BochumHannover 960:3
30108.05.10. | 15:30 UhrB. MönchengladbachBayer Leverkusen1:1
30208.05.10. | 15:30 UhrFSV Mainz Schalke 040:0
30308.05.10. | 15:30 UhrSC FreiburgBor. Dortmund3:1
30408.05.10. | 15:30 UhrWerder BremenHamburg SV1:1
30508.05.10. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimVfB Stuttgart1:1
30608.05.10. | 15:30 UhrHertha BSCBayern München1:3

Ja, diese Webseite verwendet Cookie. Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz