Spiele
1. Bundesliga 2019/2020 | Spieltage

1. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
116.08.19. | 20:30 UhrBayern MünchenHertha BSC2:2
217.08.19. | 15:30 UhrSC FreiburgFSV Mainz 3:0
317.08.19. | 15:30 UhrWerder BremenFortuna Düsseldorf1:3
417.08.19. | 15:30 UhrVfL WolfsburgFC Köln2:1
517.08.19. | 15:30 UhrBayer LeverkusenSC Paderborn3:2
617.08.19. | 15:30 UhrBor. DortmundFC Augsburg5:1
717.08.19. | 18:30 UhrB. MönchengladbachSchalke 040:0
818.08.19. | 15:30 UhrEintracht Frankfurt1899 Hoffenheim1:0
918.08.19. | 18:00 Uhr1. FC Union BerlinRB Leipzig0:4

2. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
1023.08.19. | 20:30 UhrFC KölnBor. Dortmund1:3
1124.08.19. | 15:30 UhrSC PaderbornSC Freiburg1:3
1224.08.19. | 15:30 UhrFC Augsburg1. FC Union Berlin1:1
1324.08.19. | 15:30 UhrFSV Mainz B. Mönchengladbach1:3
1424.08.19. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfBayer Leverkusen1:3
1524.08.19. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimWerder Bremen3:2
1624.08.19. | 18:30 UhrSchalke 04Bayern München0:3
1725.08.19. | 15:30 UhrRB LeipzigEintracht Frankfurt2:1
1825.08.19. | 18:00 UhrHertha BSCVfL Wolfsburg0:3

3. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
1930.08.19. | 20:30 UhrB. MönchengladbachRB Leipzig1:3
2031.08.19. | 15:30 UhrSchalke 04Hertha BSC3:0
2131.08.19. | 15:30 UhrSC FreiburgFC Köln1:2
2231.08.19. | 15:30 UhrVfL WolfsburgSC Paderborn1:1
2331.08.19. | 15:30 UhrBayer Leverkusen1899 Hoffenheim0:0
2431.08.19. | 15:30 UhrBayern MünchenFSV Mainz 6:1
2531.08.19. | 18:30 Uhr1. FC Union BerlinBor. Dortmund3:1
2601.09.19. | 15:30 UhrWerder BremenFC Augsburg3:2
2701.09.19. | 18:00 UhrEintracht FrankfurtFortuna Düsseldorf2:1

4. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
2813.09.19. | 20:30 UhrFortuna DüsseldorfVfL Wolfsburg1:1
2914.09.19. | 15:30 Uhr1. FC Union BerlinWerder Bremen1:2
3014.09.19. | 15:30 UhrFC KölnB. Mönchengladbach0:1
3114.09.19. | 15:30 UhrFC AugsburgEintracht Frankfurt2:1
3214.09.19. | 15:30 UhrFSV Mainz Hertha BSC2:1
3314.09.19. | 15:30 UhrBor. DortmundBayer Leverkusen4:0
3414.09.19. | 18:30 UhrRB LeipzigBayern München1:1
3515.09.19. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimSC Freiburg0:3
3615.09.19. | 18:00 UhrSC PaderbornSchalke 041:5

5. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
3720.09.19. | 20:30 UhrSchalke 04FSV Mainz 2:1
3821.09.19. | 15:30 UhrSC FreiburgFC Augsburg1:1
3921.09.19. | 15:30 UhrHertha BSCSC Paderborn2:1
4021.09.19. | 15:30 UhrBayer Leverkusen1. FC Union Berlin2:0
4121.09.19. | 15:30 UhrBayern MünchenFC Köln4:0
4221.09.19. | 18:30 UhrWerder BremenRB Leipzig0:3
4322.09.19. | 15:30 UhrB. MönchengladbachFortuna Düsseldorf2:1
4422.09.19. | 18:00 UhrEintracht FrankfurtBor. Dortmund2:2
4523.09.19. | 20:30 UhrVfL Wolfsburg1899 Hoffenheim1:1

6. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
4627.09.19. | 20:30 Uhr1. FC Union BerlinEintracht Frankfurt1:2
4728.09.19. | 15:30 UhrSC PaderbornBayern München2:3
4828.09.19. | 15:30 UhrFC AugsburgBayer Leverkusen0:3
4928.09.19. | 15:30 UhrFSV Mainz VfL Wolfsburg0:1
5028.09.19. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimB. Mönchengladbach0:3
5128.09.19. | 15:30 UhrRB LeipzigSchalke 041:3
5228.09.19. | 18:30 UhrBor. DortmundWerder Bremen2:2
5329.09.19. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfSC Freiburg1:2
5429.09.19. | 18:00 UhrFC KölnHertha BSC0:4

7. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
5504.10.19. | 20:30 UhrHertha BSCFortuna Düsseldorf3:1
5605.10.19. | 15:30 UhrSC PaderbornFSV Mainz 1:2
5705.10.19. | 15:30 UhrSC FreiburgBor. Dortmund2:2
5805.10.19. | 15:30 UhrBayer LeverkusenRB Leipzig1:1
5905.10.19. | 15:30 UhrBayern München1899 Hoffenheim1:2
6005.10.19. | 18:30 UhrSchalke 04FC Köln1:1
6106.10.19. | 13:30 UhrB. MönchengladbachFC Augsburg5:1
6206.10.19. | 15:30 UhrVfL Wolfsburg1. FC Union Berlin1:0
6306.10.19. | 18:00 UhrEintracht FrankfurtWerder Bremen2:2

8. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
6418.10.19. | 20:30 UhrEintracht FrankfurtBayer Leverkusen3:0
6519.10.19. | 15:30 Uhr1. FC Union BerlinSC Freiburg2:0
6619.10.19. | 15:30 UhrFC AugsburgBayern München2:2
6719.10.19. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfFSV Mainz 1:0
6819.10.19. | 15:30 UhrWerder BremenHertha BSC1:1
6919.10.19. | 15:30 UhrRB LeipzigVfL Wolfsburg1:1
7019.10.19. | 18:30 UhrBor. DortmundB. Mönchengladbach1:0
7120.10.19. | 15:30 UhrFC KölnSC Paderborn3:0
7220.10.19. | 18:00 Uhr1899 HoffenheimSchalke 042:0

9. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
7325.10.19. | 20:30 UhrFSV Mainz FC Köln3:1
7426.10.19. | 15:30 UhrSC PaderbornFortuna Düsseldorf2:0
7526.10.19. | 15:30 UhrSchalke 04Bor. Dortmund0:0
7626.10.19. | 15:30 UhrSC FreiburgRB Leipzig2:1
7726.10.19. | 15:30 UhrHertha BSC1899 Hoffenheim2:3
7826.10.19. | 15:30 UhrBayern München1. FC Union Berlin2:1
7926.10.19. | 18:30 UhrBayer LeverkusenWerder Bremen2:2
8027.10.19. | 15:30 UhrVfL WolfsburgFC Augsburg0:0
8127.10.19. | 18:00 UhrB. MönchengladbachEintracht Frankfurt4:2

10. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
8201.11.19. | 20:30 Uhr1899 HoffenheimSC Paderborn3:0
8302.11.19. | 15:30 UhrWerder BremenSC Freiburg2:2
8402.11.19. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtBayern München5:1
8502.11.19. | 15:30 UhrBayer LeverkusenB. Mönchengladbach1:2
8602.11.19. | 15:30 UhrRB LeipzigFSV Mainz 8:0
8702.11.19. | 15:30 UhrBor. DortmundVfL Wolfsburg3:0
8802.11.19. | 18:30 Uhr1. FC Union BerlinHertha BSC1:0
8903.11.19. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfFC Köln2:0
9003.11.19. | 18:00 UhrFC AugsburgSchalke 042:3

11. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
9108.11.19. | 20:30 UhrFC Köln1899 Hoffenheim1:2
9209.11.19. | 15:30 UhrSC PaderbornFC Augsburg0:1
9309.11.19. | 15:30 UhrSchalke 04Fortuna Düsseldorf3:3
9409.11.19. | 15:30 UhrFSV Mainz 1. FC Union Berlin2:3
9509.11.19. | 15:30 UhrHertha BSCRB Leipzig2:4
9609.11.19. | 18:30 UhrBayern MünchenBor. Dortmund4:0
9710.11.19. | 13:30 UhrB. MönchengladbachWerder Bremen3:1
9810.11.19. | 15:30 UhrVfL WolfsburgBayer Leverkusen0:2
9910.11.19. | 18:00 UhrSC FreiburgEintracht Frankfurt1:0

12. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
10022.11.19. | 20:30 UhrBor. DortmundSC Paderborn3:3
10123.11.19. | 15:30 Uhr1. FC Union BerlinB. Mönchengladbach2:0
10223.11.19. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfBayern München0:4
10323.11.19. | 15:30 UhrWerder BremenSchalke 041:2
10423.11.19. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtVfL Wolfsburg0:2
10523.11.19. | 15:30 UhrBayer LeverkusenSC Freiburg1:1
10623.11.19. | 18:30 UhrRB LeipzigFC Köln4:1
10724.11.19. | 15:30 UhrFC AugsburgHertha BSC4:0
10824.11.19. | 18:00 Uhr1899 HoffenheimFSV Mainz 1:5

13. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
10929.11.19. | 20:30 UhrSchalke 041. FC Union Berlin2:1
11030.11.19. | 15:30 UhrSC PaderbornRB Leipzig2:3
11130.11.19. | 15:30 UhrFC KölnFC Augsburg1:1
11230.11.19. | 15:30 UhrHertha BSCBor. Dortmund1:2
11330.11.19. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimFortuna Düsseldorf1:1
11430.11.19. | 18:30 UhrBayern MünchenBayer Leverkusen1:2
11501.12.19. | 15:30 UhrB. MönchengladbachSC Freiburg4:2
11601.12.19. | 18:00 UhrVfL WolfsburgWerder Bremen2:3
11702.12.19. | 20:30 UhrFSV Mainz Eintracht Frankfurt2:1

14. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
11806.12.19. | 20:30 UhrEintracht FrankfurtHertha BSC2:2
11907.12.19. | 15:30 UhrFC AugsburgFSV Mainz 2:1
12007.12.19. | 15:30 UhrSC FreiburgVfL Wolfsburg1:0
12107.12.19. | 15:30 UhrB. MönchengladbachBayern München2:1
12207.12.19. | 15:30 UhrRB Leipzig1899 Hoffenheim3:1
12307.12.19. | 15:30 UhrBor. DortmundFortuna Düsseldorf5:0
12407.12.19. | 18:30 UhrBayer LeverkusenSchalke 042:1
12508.12.19. | 15:30 Uhr1. FC Union BerlinFC Köln2:0
12608.12.19. | 18:00 UhrWerder BremenSC Paderborn0:1

15. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
12713.12.19. | 20:30 Uhr1899 HoffenheimFC Augsburg2:4
12814.12.19. | 15:30 UhrSC Paderborn1. FC Union Berlin1:1
12914.12.19. | 15:30 UhrFC KölnBayer Leverkusen2:0
13014.12.19. | 15:30 UhrFSV Mainz Bor. Dortmund0:4
13114.12.19. | 15:30 UhrHertha BSCSC Freiburg1:0
13214.12.19. | 15:30 UhrBayern MünchenWerder Bremen6:1
13314.12.19. | 18:30 UhrFortuna DüsseldorfRB Leipzig0:3
13415.12.19. | 15:30 UhrVfL WolfsburgB. Mönchengladbach2:1
13515.12.19. | 18:00 UhrSchalke 04Eintracht Frankfurt1:0

16. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
13617.12.19. | 18:30 UhrWerder BremenFSV Mainz 0:5
13717.12.19. | 20:30 Uhr1. FC Union Berlin1899 Hoffenheim0:2
13817.12.19. | 20:30 UhrFC AugsburgFortuna Düsseldorf3:0
13917.12.19. | 20:30 UhrBor. DortmundRB Leipzig3:3
14018.12.19. | 18:30 UhrBayer LeverkusenHertha BSC0:1
14118.12.19. | 20:30 UhrSC FreiburgBayern München1:3
14218.12.19. | 20:30 UhrEintracht FrankfurtFC Köln2:4
14318.12.19. | 20:30 UhrVfL WolfsburgSchalke 041:1
14418.12.19. | 20:30 UhrB. MönchengladbachSC Paderborn2:0

17. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
14520.12.19. | 20:30 Uhr1899 HoffenheimBor. Dortmund2:1
14621.12.19. | 15:30 UhrFC KölnWerder Bremen1:0
14721.12.19. | 15:30 UhrSchalke 04SC Freiburg2:2
14821.12.19. | 15:30 UhrFSV Mainz Bayer Leverkusen0:1
14921.12.19. | 15:30 UhrRB LeipzigFC Augsburg3:1
15021.12.19. | 15:30 UhrBayern MünchenVfL Wolfsburg2:0
15121.12.19. | 18:30 UhrHertha BSCB. Mönchengladbach0:0
15222.12.19. | 15:30 UhrFortuna Düsseldorf1. FC Union Berlin2:1
15322.12.19. | 18:00 UhrSC PaderbornEintracht Frankfurt2:1

18. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
15417.01.20. | 20:30 UhrSchalke 04B. Mönchengladbach2:0
15518.01.20. | 15:30 UhrFC KölnVfL Wolfsburg3:1
15618.01.20. | 15:30 UhrFC AugsburgBor. Dortmund3:5
15718.01.20. | 15:30 UhrFSV Mainz SC Freiburg1:2
15818.01.20. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfWerder Bremen0:1
15918.01.20. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimEintracht Frankfurt1:2
16018.01.20. | 18:30 UhrRB Leipzig1. FC Union Berlin3:1
16119.01.20. | 15:30 UhrHertha BSCBayern München0:4
16219.01.20. | 18:00 UhrSC PaderbornBayer Leverkusen1:4

19. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
16324.01.20. | 20:30 UhrBor. DortmundFC Köln5:1
16425.01.20. | 15:30 Uhr1. FC Union BerlinFC Augsburg2:0
16525.01.20. | 15:30 UhrSC FreiburgSC Paderborn0:2
16625.01.20. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtRB Leipzig2:0
16725.01.20. | 15:30 UhrVfL WolfsburgHertha BSC1:2
16825.01.20. | 15:30 UhrB. MönchengladbachFSV Mainz 3:1
16925.01.20. | 18:30 UhrBayern MünchenSchalke 045:0
17026.01.20. | 15:30 UhrWerder Bremen1899 Hoffenheim0:3
17126.01.20. | 18:00 UhrBayer LeverkusenFortuna Düsseldorf3:0

20. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
17231.01.20. | 20:30 UhrHertha BSCSchalke 040:0
17301.02.20. | 15:30 UhrFC AugsburgWerder Bremen2:1
17401.02.20. | 15:30 UhrFSV Mainz Bayern München1:3
17501.02.20. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfEintracht Frankfurt1:1
17601.02.20. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimBayer Leverkusen2:1
17701.02.20. | 15:30 UhrBor. Dortmund1. FC Union Berlin5:0
17801.02.20. | 18:30 UhrRB LeipzigB. Mönchengladbach2:2
17902.02.20. | 15:30 UhrFC KölnSC Freiburg4:0
18002.02.20. | 18:00 UhrSC PaderbornVfL Wolfsburg2:4

21. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
18107.02.20. | 20:30 UhrEintracht FrankfurtFC Augsburg5:0
18208.02.20. | 15:30 UhrSchalke 04SC Paderborn1:1
18308.02.20. | 15:30 UhrSC Freiburg1899 Hoffenheim1:0
18408.02.20. | 15:30 UhrHertha BSCFSV Mainz 1:3
18508.02.20. | 15:30 UhrWerder Bremen1. FC Union Berlin0:2
18608.02.20. | 15:30 UhrVfL WolfsburgFortuna Düsseldorf1:1
18708.02.20. | 18:30 UhrBayer LeverkusenBor. Dortmund4:3
18809.02.20. | 15:30 UhrB. MönchengladbachFC Köln:
18909.02.20. | 18:00 UhrBayern MünchenRB Leipzig0:0

22. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
19014.02.20. | 20:30 UhrBor. DortmundEintracht Frankfurt4:0
19115.02.20. | 15:30 Uhr1. FC Union BerlinBayer Leverkusen2:3
19215.02.20. | 15:30 UhrSC PaderbornHertha BSC1:2
19315.02.20. | 15:30 UhrFC AugsburgSC Freiburg1:1
19415.02.20. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimVfL Wolfsburg2:3
19515.02.20. | 15:30 UhrRB LeipzigWerder Bremen3:0
19615.02.20. | 18:30 UhrFortuna DüsseldorfB. Mönchengladbach1:4
19716.02.20. | 15:30 UhrFC KölnBayern München1:4
19816.02.20. | 18:00 UhrFSV Mainz Schalke 040:0

23. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
19921.02.20. | 20:30 UhrBayern MünchenSC Paderborn3:2
20022.02.20. | 15:30 UhrSC FreiburgFortuna Düsseldorf0:2
20122.02.20. | 15:30 UhrHertha BSCFC Köln0:5
20222.02.20. | 15:30 UhrWerder BremenBor. Dortmund0:2
20322.02.20. | 15:30 UhrB. Mönchengladbach1899 Hoffenheim1:1
20422.02.20. | 18:30 UhrSchalke 04RB Leipzig0:5
20523.02.20. | 15:30 UhrBayer LeverkusenFC Augsburg2:0
20623.02.20. | 18:00 UhrVfL WolfsburgFSV Mainz 4:0
20724.02.20. | 20:30 UhrEintracht Frankfurt1. FC Union Berlin1:2

24. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
20828.02.20. | 20:30 UhrFortuna DüsseldorfHertha BSC3:3
20929.02.20. | 15:30 UhrFC AugsburgB. Mönchengladbach2:3
21029.02.20. | 15:30 UhrFSV Mainz SC Paderborn2:0
21129.02.20. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimBayern München0:6
21229.02.20. | 15:30 UhrBor. DortmundSC Freiburg1:0
21329.02.20. | 18:30 UhrFC KölnSchalke 043:0
21401.03.20. | 13:30 Uhr1. FC Union BerlinVfL Wolfsburg2:2
21501.03.20. | 15:30 UhrRB LeipzigBayer Leverkusen1:1
21601.03.20. | 18:00 UhrWerder BremenEintracht Frankfurt:

25. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
21706.03.20. | 20:00 UhrSC PaderbornFC Köln1:2
21807.03.20. | 15:30 UhrSchalke 041899 Hoffenheim1:1
21907.03.20. | 15:30 UhrSC Freiburg1. FC Union Berlin3:1
22007.03.20. | 15:30 UhrHertha BSCWerder Bremen2:2
22107.03.20. | 15:30 UhrVfL WolfsburgRB Leipzig0:0
22207.03.20. | 15:30 UhrBayer LeverkusenEintracht Frankfurt4:0
22307.03.20. | 18:30 UhrB. MönchengladbachBor. Dortmund1:2
22408.03.20. | 15:30 UhrBayern MünchenFC Augsburg2:0
22508.03.20. | 18:00 UhrFSV Mainz Fortuna Düsseldorf1:1

26. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
22616.05.20. | 15:30 UhrFC AugsburgVfL Wolfsburg1:2
22716.05.20. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimHertha BSC0:3
22816.05.20. | 15:30 UhrRB LeipzigSC Freiburg1:1
22916.05.20. | 15:30 UhrBor. DortmundSchalke 044:0
23016.05.20. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfSC Paderborn0:0
23116.05.20. | 18:30 UhrEintracht FrankfurtB. Mönchengladbach1:3
23217.05.20. | 15:30 UhrFC KölnFSV Mainz 2:2
23317.05.20. | 18:00 Uhr1. FC Union BerlinBayern München0:2
23418.05.20. | 20:30 UhrWerder BremenBayer Leverkusen1:4

27. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
23522.05.20. | 20:30 UhrHertha BSC1. FC Union Berlin4:0
23623.05.20. | 15:30 UhrSC Paderborn1899 Hoffenheim1:1
23723.05.20. | 15:30 UhrSC FreiburgWerder Bremen0:1
23823.05.20. | 15:30 UhrVfL WolfsburgBor. Dortmund0:2
23923.05.20. | 15:30 UhrB. MönchengladbachBayer Leverkusen1:3
24023.05.20. | 18:30 UhrBayern MünchenEintracht Frankfurt5:2
24124.05.20. | 13:30 UhrSchalke 04FC Augsburg0:3
24224.05.20. | 15:30 UhrFSV Mainz RB Leipzig0:5
24324.05.20. | 18:00 UhrFC KölnFortuna Düsseldorf2:2

28. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
24426.05.20. | 18:30 UhrBor. DortmundBayern München0:1
24526.05.20. | 20:30 UhrWerder BremenB. Mönchengladbach0:0
24626.05.20. | 20:30 UhrEintracht FrankfurtSC Freiburg3:3
24726.05.20. | 20:30 UhrBayer LeverkusenVfL Wolfsburg1:4
24827.05.20. | 18:30 UhrRB LeipzigHertha BSC2:2
24927.05.20. | 20:30 Uhr1. FC Union BerlinFSV Mainz 1:1
25027.05.20. | 20:30 UhrFC AugsburgSC Paderborn0:0
25127.05.20. | 20:30 UhrFortuna DüsseldorfSchalke 042:1
25227.05.20. | 20:30 Uhr1899 HoffenheimFC Köln3:1

29. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
25329.05.20. | 20:30 UhrSC FreiburgBayer Leverkusen0:1
25430.05.20. | 15:30 UhrSchalke 04Werder Bremen0:1
25530.05.20. | 15:30 UhrFSV Mainz 1899 Hoffenheim0:1
25630.05.20. | 15:30 UhrHertha BSCFC Augsburg2:0
25730.05.20. | 15:30 UhrVfL WolfsburgEintracht Frankfurt1:2
25830.05.20. | 18:30 UhrBayern MünchenFortuna Düsseldorf5:0
25931.05.20. | 15:30 UhrB. Mönchengladbach1. FC Union Berlin4:1
26031.05.20. | 18:00 UhrSC PaderbornBor. Dortmund1:6
26101.06.20. | 20:30 UhrFC KölnRB Leipzig2:4

30. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
26205.06.20. | 20:30 UhrSC FreiburgB. Mönchengladbach1:0
26306.06.20. | 15:30 UhrFortuna Düsseldorf1899 Hoffenheim2:2
26406.06.20. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtFSV Mainz 0:2
26506.06.20. | 15:30 UhrBayer LeverkusenBayern München2:4
26606.06.20. | 15:30 UhrRB LeipzigSC Paderborn1:1
26706.06.20. | 18:30 UhrBor. DortmundHertha BSC1:0
26807.06.20. | 13:30 UhrWerder BremenVfL Wolfsburg0:1
26907.06.20. | 15:30 Uhr1. FC Union BerlinSchalke 041:1
27007.06.20. | 18:00 UhrFC AugsburgFC Köln1:1

31. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
27112.06.20. | 20:30 Uhr1899 HoffenheimRB Leipzig0:2
27213.06.20. | 15:30 UhrSC PaderbornWerder Bremen1:5
27313.06.20. | 15:30 UhrFC Köln1. FC Union Berlin1:2
27413.06.20. | 15:30 UhrHertha BSCEintracht Frankfurt1:4
27513.06.20. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfBor. Dortmund0:1
27613.06.20. | 15:30 UhrVfL WolfsburgSC Freiburg2:2
27713.06.20. | 18:30 UhrBayern MünchenB. Mönchengladbach2:1
27814.06.20. | 15:30 UhrFSV Mainz FC Augsburg0:1
27914.06.20. | 18:00 UhrSchalke 04Bayer Leverkusen1:1

32. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
28016.06.20. | 18:30 UhrB. MönchengladbachVfL Wolfsburg3:0
28116.06.20. | 20:30 Uhr1. FC Union BerlinSC Paderborn1:0
28216.06.20. | 20:30 UhrSC FreiburgHertha BSC2:1
28316.06.20. | 20:30 UhrWerder BremenBayern München0:1
28417.06.20. | 18:30 UhrEintracht FrankfurtSchalke 042:1
28517.06.20. | 20:30 UhrFC Augsburg1899 Hoffenheim1:3
28617.06.20. | 20:30 UhrBayer LeverkusenFC Köln3:1
28717.06.20. | 20:30 UhrRB LeipzigFortuna Düsseldorf2:2
28817.06.20. | 20:30 UhrBor. DortmundFSV Mainz 0:2

33. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
28920.06.20. | 15:30 UhrSC PaderbornB. Mönchengladbach1:3
29020.06.20. | 15:30 UhrFC KölnEintracht Frankfurt1:1
29120.06.20. | 15:30 UhrSchalke 04VfL Wolfsburg1:4
29220.06.20. | 15:30 UhrFSV Mainz Werder Bremen3:1
29320.06.20. | 15:30 UhrHertha BSCBayer Leverkusen2:0
29420.06.20. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfFC Augsburg1:1
29520.06.20. | 15:30 Uhr1899 Hoffenheim1. FC Union Berlin4:0
29620.06.20. | 15:30 UhrRB LeipzigBor. Dortmund0:2
29720.06.20. | 15:30 UhrBayern MünchenSC Freiburg3:1

34. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
29827.06.20. | 15:30 Uhr1. FC Union BerlinFortuna Düsseldorf3:0
29927.06.20. | 15:30 UhrFC AugsburgRB Leipzig1:2
30027.06.20. | 15:30 UhrSC FreiburgSchalke 044:0
30127.06.20. | 15:30 UhrWerder BremenFC Köln6:4
30227.06.20. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtSC Paderborn3:2
30327.06.20. | 15:30 UhrVfL WolfsburgBayern München0:4
30427.06.20. | 15:30 UhrB. MönchengladbachHertha BSC2:1
30527.06.20. | 15:30 UhrBayer LeverkusenFSV Mainz 1:0
30627.06.20. | 15:30 UhrBor. Dortmund1899 Hoffenheim0:4

Ja, diese Webseite verwendet Cookie. Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz