Spiele
1. Bundesliga 2010/2011 | Spieltage

1. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
120.08.10. | 20:30 UhrBayern MünchenVfL Wolfsburg2:1
221.08.10. | 15:30 UhrHannover 96Eintracht Frankfurt2:1
321.08.10. | 15:30 UhrSC FreiburgFC Pauli1:3
421.08.10. | 15:30 UhrFC KölnFC Kaiserslautern1:3
521.08.10. | 15:30 UhrB. MönchengladbachFC Nürnberg1:1
621.08.10. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimWerder Bremen4:1
721.08.10. | 18:30 UhrHamburg SVSchalke 042:1
822.08.10. | 15:30 UhrFSV Mainz VfB Stuttgart2:0
922.08.10. | 17:30 UhrBor. DortmundBayer Leverkusen0:2

2. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
1027.08.10. | 20:30 UhrFC KaiserslauternBayern München2:0
1128.08.10. | 15:30 UhrFC NürnbergSC Freiburg1:2
1228.08.10. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtHamburg SV1:3
1328.08.10. | 15:30 UhrVfL WolfsburgFSV Mainz 3:4
1428.08.10. | 15:30 UhrWerder BremenFC Köln4:2
1528.08.10. | 15:30 UhrSchalke 04Hannover 961:2
1628.08.10. | 18:30 UhrFC Pauli1899 Hoffenheim0:1
1729.08.10. | 15:30 UhrBayer LeverkusenB. Mönchengladbach3:6
1829.08.10. | 17:30 UhrVfB StuttgartBor. Dortmund1:3

3. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
1910.09.10. | 20:30 Uhr1899 HoffenheimSchalke 042:0
2011.09.10. | 15:30 UhrHannover 96Bayer Leverkusen2:2
2111.09.10. | 15:30 UhrSC FreiburgVfB Stuttgart2:1
2211.09.10. | 15:30 UhrB. MönchengladbachEintracht Frankfurt0:4
2311.09.10. | 15:30 UhrHamburg SVFC Nürnberg1:1
2411.09.10. | 15:30 UhrBor. DortmundVfL Wolfsburg2:0
2511.09.10. | 18:30 UhrBayern MünchenWerder Bremen0:0
2612.09.10. | 15:30 UhrFSV Mainz FC Kaiserslautern2:1
2712.09.10. | 17:30 UhrFC KölnFC Pauli1:0

4. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
2817.09.10. | 20:30 UhrEintracht FrankfurtSC Freiburg0:1
2918.09.10. | 15:30 UhrFC Kaiserslautern1899 Hoffenheim2:2
3018.09.10. | 15:30 UhrVfL WolfsburgHannover 962:0
3118.09.10. | 15:30 UhrVfB StuttgartB. Mönchengladbach7:0
3218.09.10. | 15:30 UhrWerder BremenFSV Mainz 0:2
3318.09.10. | 15:30 UhrBayern MünchenFC Köln0:0
3419.09.10. | 15:30 UhrFC PauliHamburg SV1:1
3519.09.10. | 17:30 UhrBayer LeverkusenFC Nürnberg0:0
3619.09.10. | 17:30 UhrSchalke 04Bor. Dortmund1:3

5. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
3721.09.10. | 20:00 UhrHannover 96Werder Bremen4:1
3821.09.10. | 20:00 Uhr1899 HoffenheimBayern München1:2
3921.09.10. | 20:00 UhrFSV Mainz FC Köln2:0
4022.09.10. | 20:00 UhrFC NürnbergVfB Stuttgart2:1
4122.09.10. | 20:00 UhrSC FreiburgSchalke 041:2
4222.09.10. | 20:00 UhrB. MönchengladbachFC Pauli1:2
4322.09.10. | 20:00 UhrHamburg SVVfL Wolfsburg1:3
4422.09.10. | 20:00 UhrBor. DortmundFC Kaiserslautern5:0
4522.09.10. | 20:00 UhrBayer LeverkusenEintracht Frankfurt2:1

6. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
4624.09.10. | 20:30 UhrFC Köln1899 Hoffenheim1:1
4725.09.10. | 15:30 UhrFC PauliBor. Dortmund1:3
4825.09.10. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtFC Nürnberg2:0
4925.09.10. | 15:30 UhrVfB StuttgartBayer Leverkusen1:4
5025.09.10. | 15:30 UhrSchalke 04B. Mönchengladbach2:2
5125.09.10. | 15:30 UhrBayern MünchenFSV Mainz 1:2
5225.09.10. | 18:30 UhrWerder BremenHamburg SV3:2
5326.09.10. | 15:30 UhrVfL WolfsburgSC Freiburg2:1
5426.09.10. | 17:30 UhrFC KaiserslauternHannover 960:1

7. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
5501.10.10. | 20:30 UhrHannover 96FC Pauli0:1
5602.10.10. | 15:30 UhrFC NürnbergSchalke 042:1
5702.10.10. | 15:30 UhrSC FreiburgFC Köln3:2
5802.10.10. | 15:30 UhrB. MönchengladbachVfL Wolfsburg1:1
5902.10.10. | 15:30 UhrFSV Mainz 1899 Hoffenheim4:2
6002.10.10. | 15:30 UhrHamburg SVFC Kaiserslautern2:1
6103.10.10. | 15:30 UhrVfB StuttgartEintracht Frankfurt1:2
6203.10.10. | 17:30 UhrBor. DortmundBayern München2:0
6303.10.10. | 17:30 UhrBayer LeverkusenWerder Bremen2:2

8. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
6415.10.10. | 20:30 UhrFC KölnBor. Dortmund1:2
6516.10.10. | 15:30 UhrFC PauliFC Nürnberg3:2
6616.10.10. | 15:30 UhrFSV Mainz Hamburg SV0:1
6716.10.10. | 15:30 UhrWerder BremenSC Freiburg2:1
6816.10.10. | 15:30 UhrSchalke 04VfB Stuttgart2:2
6916.10.10. | 15:30 UhrBayern MünchenHannover 963:0
7016.10.10. | 18:30 UhrVfL WolfsburgBayer Leverkusen2:3
7117.10.10. | 15:30 UhrFC KaiserslauternEintracht Frankfurt0:3
7217.10.10. | 17:30 Uhr1899 HoffenheimB. Mönchengladbach3:2

9. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
7322.10.10. | 20:30 UhrHamburg SVBayern München0:0
7423.10.10. | 15:30 UhrFC NürnbergVfL Wolfsburg2:1
7523.10.10. | 15:30 UhrHannover 96FC Köln2:1
7623.10.10. | 15:30 UhrSC FreiburgFC Kaiserslautern2:1
7723.10.10. | 15:30 UhrB. MönchengladbachWerder Bremen1:4
7823.10.10. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtSchalke 040:0
7924.10.10. | 15:30 UhrBor. Dortmund1899 Hoffenheim1:1
8024.10.10. | 17:30 UhrVfB StuttgartFC Pauli2:0
8124.10.10. | 17:30 UhrBayer LeverkusenFSV Mainz 0:1

10. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
8229.10.10. | 20:30 UhrBayern MünchenSC Freiburg4:2
8330.10.10. | 15:30 UhrFC PauliEintracht Frankfurt1:3
8430.10.10. | 15:30 UhrFC KaiserslauternB. Mönchengladbach3:0
8530.10.10. | 15:30 UhrFC KölnHamburg SV3:2
8630.10.10. | 15:30 UhrVfL WolfsburgVfB Stuttgart2:0
8730.10.10. | 15:30 UhrWerder BremenFC Nürnberg2:3
8830.10.10. | 18:30 UhrSchalke 04Bayer Leverkusen0:1
8931.10.10. | 15:30 UhrFSV Mainz Bor. Dortmund0:2
9031.10.10. | 17:30 Uhr1899 HoffenheimHannover 964:0

11. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
9105.11.10. | 20:30 UhrSchalke 04FC Pauli3:0
9206.11.10. | 15:30 UhrFC NürnbergFC Köln3:1
9306.11.10. | 15:30 UhrSC FreiburgFSV Mainz 1:0
9406.11.10. | 15:30 UhrB. MönchengladbachBayern München3:3
9506.11.10. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtVfL Wolfsburg3:1
9606.11.10. | 15:30 UhrHamburg SV1899 Hoffenheim2:1
9707.11.10. | 15:30 UhrHannover 96Bor. Dortmund0:4
9807.11.10. | 17:30 UhrVfB StuttgartWerder Bremen6:0
9907.11.10. | 17:30 UhrBayer LeverkusenFC Kaiserslautern3:1

12. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
10012.11.10. | 20:30 UhrBor. DortmundHamburg SV2:0
10113.11.10. | 15:30 UhrFC PauliBayer Leverkusen0:1
10213.11.10. | 15:30 UhrFC KaiserslauternVfB Stuttgart3:3
10313.11.10. | 15:30 UhrFC KölnB. Mönchengladbach0:4
10413.11.10. | 15:30 UhrVfL WolfsburgSchalke 042:2
10513.11.10. | 15:30 UhrWerder BremenEintracht Frankfurt0:0
10613.11.10. | 18:30 UhrFSV Mainz Hannover 960:1
10714.11.10. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimSC Freiburg0:1
10814.11.10. | 17:30 UhrBayern MünchenFC Nürnberg3:0

13. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
10920.11.10. | 15:30 UhrFC NürnbergFC Kaiserslautern1:3
11020.11.10. | 15:30 UhrHannover 96Hamburg SV3:2
11120.11.10. | 15:30 UhrSC FreiburgBor. Dortmund1:2
11220.11.10. | 15:30 UhrB. MönchengladbachFSV Mainz 2:3
11320.11.10. | 15:30 UhrEintracht Frankfurt1899 Hoffenheim0:4
11420.11.10. | 15:30 UhrSchalke 04Werder Bremen4:0
11520.11.10. | 18:30 UhrBayer LeverkusenBayern München1:1
11621.11.10. | 15:30 UhrVfB StuttgartFC Köln0:1
11721.11.10. | 17:30 UhrFC PauliVfL Wolfsburg1:1

14. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
11826.11.10. | 20:30 UhrFSV Mainz FC Nürnberg3:0
11927.11.10. | 15:30 UhrFC KaiserslauternSchalke 045:0
12027.11.10. | 15:30 UhrHannover 96SC Freiburg3:0
12127.11.10. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimBayer Leverkusen2:2
12227.11.10. | 15:30 UhrHamburg SVVfB Stuttgart4:2
12327.11.10. | 15:30 UhrBayern MünchenEintracht Frankfurt4:1
12427.11.10. | 18:30 UhrBor. DortmundB. Mönchengladbach4:1
12528.11.10. | 15:30 UhrWerder BremenFC Pauli3:0
12628.11.10. | 17:30 UhrFC KölnVfL Wolfsburg1:1

15. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
12703.12.10. | 20:30 UhrFC PauliFC Kaiserslautern1:0
12804.12.10. | 15:30 UhrSC FreiburgHamburg SV1:0
12904.12.10. | 15:30 UhrB. MönchengladbachHannover 961:2
13004.12.10. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtFSV Mainz 2:1
13104.12.10. | 15:30 UhrVfL WolfsburgWerder Bremen0:0
13204.12.10. | 15:30 UhrVfB Stuttgart1899 Hoffenheim1:1
13304.12.10. | 18:30 UhrSchalke 04Bayern München2:0
13405.12.10. | 15:30 UhrBayer LeverkusenFC Köln3:2
13505.12.10. | 17:00 UhrFC NürnbergBor. Dortmund0:2

16. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
13610.12.10. | 20:30 UhrHannover 96VfB Stuttgart2:1
13711.12.10. | 15:30 UhrFC KaiserslauternVfL Wolfsburg0:0
13811.12.10. | 15:30 UhrFC KölnEintracht Frankfurt1:0
13911.12.10. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimFC Nürnberg1:1
14011.12.10. | 15:30 UhrHamburg SVBayer Leverkusen2:4
14111.12.10. | 15:30 UhrBayern MünchenFC Pauli3:0
14211.12.10. | 18:30 UhrBor. DortmundWerder Bremen2:0
14312.12.10. | 15:30 UhrSC FreiburgB. Mönchengladbach3:0
14412.12.10. | 17:30 UhrFSV Mainz Schalke 040:1

17. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
14517.12.10. | 20:30 UhrB. MönchengladbachHamburg SV1:2
14618.12.10. | 15:30 UhrFC NürnbergHannover 963:1
14718.12.10. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtBor. Dortmund1:0
14818.12.10. | 15:30 UhrVfL Wolfsburg1899 Hoffenheim2:2
14918.12.10. | 15:30 UhrWerder BremenFC Kaiserslautern1:2
15018.12.10. | 15:30 UhrSchalke 04FC Köln3:0
15118.12.10. | 18:30 UhrFC PauliFSV Mainz 2:4
15219.12.10. | 15:30 UhrBayer LeverkusenSC Freiburg2:2
15319.12.10. | 17:30 UhrVfB StuttgartBayern München3:5

18. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
15414.01.11. | 20:30 UhrBayer LeverkusenBor. Dortmund1:3
15515.01.11. | 15:30 UhrFC PauliSC Freiburg2:2
15615.01.11. | 15:30 UhrFC NürnbergB. Mönchengladbach0:1
15715.01.11. | 15:30 UhrVfL WolfsburgBayern München1:1
15815.01.11. | 15:30 UhrVfB StuttgartFSV Mainz 1:0
15915.01.11. | 15:30 UhrWerder Bremen1899 Hoffenheim2:1
16015.01.11. | 18:30 UhrSchalke 04Hamburg SV0:1
16116.01.11. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtHannover 960:3
16216.01.11. | 17:30 UhrFC KaiserslauternFC Köln1:1

19. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
16321.01.11. | 20:30 UhrHamburg SVEintracht Frankfurt1:0
16422.01.11. | 15:30 UhrHannover 96Schalke 040:1
16522.01.11. | 15:30 UhrSC FreiburgFC Nürnberg1:1
16622.01.11. | 15:30 UhrFSV Mainz VfL Wolfsburg0:1
16722.01.11. | 15:30 UhrBor. DortmundVfB Stuttgart1:1
16822.01.11. | 15:30 UhrBayern MünchenFC Kaiserslautern5:1
16922.01.11. | 18:30 UhrFC KölnWerder Bremen3:0
17023.01.11. | 15:30 UhrB. MönchengladbachBayer Leverkusen1:3
17123.01.11. | 17:30 Uhr1899 HoffenheimFC Pauli2:2

20. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
17228.01.11. | 20:30 UhrBayer LeverkusenHannover 962:0
17329.01.11. | 15:30 UhrFC PauliFC Köln3:0
17429.01.11. | 15:30 UhrFC NürnbergHamburg SV2:0
17529.01.11. | 15:30 UhrVfL WolfsburgBor. Dortmund0:3
17629.01.11. | 15:30 UhrWerder BremenBayern München1:3
17729.01.11. | 15:30 UhrSchalke 041899 Hoffenheim0:1
17829.01.11. | 18:30 UhrFC KaiserslauternFSV Mainz 0:1
17930.01.11. | 15:30 UhrVfB StuttgartSC Freiburg0:1
18030.01.11. | 17:30 UhrEintracht FrankfurtB. Mönchengladbach0:1

21. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
18104.02.11. | 20:30 UhrBor. DortmundSchalke 040:0
18205.02.11. | 15:30 UhrFC NürnbergBayer Leverkusen1:0
18305.02.11. | 15:30 UhrHannover 96VfL Wolfsburg1:0
18405.02.11. | 15:30 UhrFC KölnBayern München3:2
18505.02.11. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimFC Kaiserslautern3:2
18605.02.11. | 15:30 UhrFSV Mainz Werder Bremen1:1
18705.02.11. | 18:30 UhrB. MönchengladbachVfB Stuttgart2:3
18806.02.11. | 15:30 UhrHamburg SVFC Pauli0:1
18906.02.11. | 17:30 UhrSC FreiburgEintracht Frankfurt0:0

22. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
19012.02.11. | 15:30 UhrFC PauliB. Mönchengladbach3:1
19112.02.11. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtBayer Leverkusen0:3
19212.02.11. | 15:30 UhrVfL WolfsburgHamburg SV0:1
19312.02.11. | 15:30 UhrVfB StuttgartFC Nürnberg1:4
19412.02.11. | 15:30 UhrSchalke 04SC Freiburg1:0
19512.02.11. | 15:30 UhrBayern München1899 Hoffenheim4:0
19612.02.11. | 18:30 UhrFC KaiserslauternBor. Dortmund1:1
19713.02.11. | 15:30 UhrFC KölnFSV Mainz 4:2
19813.02.11. | 17:30 UhrWerder BremenHannover 961:1

23. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
19918.02.11. | 20:30 UhrFC NürnbergEintracht Frankfurt3:0
20019.02.11. | 15:30 UhrHannover 96FC Kaiserslautern3:0
20119.02.11. | 15:30 UhrSC FreiburgVfL Wolfsburg2:1
20219.02.11. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimFC Köln1:1
20319.02.11. | 15:30 UhrHamburg SVWerder Bremen4:0
20419.02.11. | 15:30 UhrBor. DortmundFC Pauli2:0
20519.02.11. | 18:30 UhrFSV Mainz Bayern München1:3
20620.02.11. | 15:30 UhrBayer LeverkusenVfB Stuttgart4:2
20720.02.11. | 17:30 UhrB. MönchengladbachSchalke 042:1

24. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
20825.02.11. | 20:30 UhrVfL WolfsburgB. Mönchengladbach2:1
20926.02.11. | 15:30 UhrFC PauliHannover 960:1
21026.02.11. | 15:30 UhrFC KaiserslauternHamburg SV1:1
21126.02.11. | 15:30 UhrFC KölnSC Freiburg1:0
21226.02.11. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimFSV Mainz 1:2
21326.02.11. | 15:30 UhrSchalke 04FC Nürnberg1:1
21426.02.11. | 18:30 UhrBayern MünchenBor. Dortmund1:3
21527.02.11. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtVfB Stuttgart0:2
21627.02.11. | 17:30 UhrWerder BremenBayer Leverkusen2:2

25. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
21704.03.11. | 20:30 UhrBor. DortmundFC Köln1:0
21805.03.11. | 15:30 UhrFC NürnbergFC Pauli5:0
21905.03.11. | 15:30 UhrHannover 96Bayern München3:1
22005.03.11. | 15:30 UhrB. Mönchengladbach1899 Hoffenheim2:0
22105.03.11. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtFC Kaiserslautern0:0
22205.03.11. | 15:30 UhrVfB StuttgartSchalke 041:0
22305.03.11. | 18:30 UhrBayer LeverkusenVfL Wolfsburg3:0
22406.03.11. | 15:30 UhrSC FreiburgWerder Bremen1:3
22506.03.11. | 17:30 UhrHamburg SVFSV Mainz 2:4

26. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
22611.03.11. | 20:30 UhrFC KölnHannover 964:0
22712.03.11. | 15:30 UhrFC KaiserslauternSC Freiburg2:1
22812.03.11. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimBor. Dortmund1:0
22912.03.11. | 15:30 UhrVfL WolfsburgFC Nürnberg1:2
23012.03.11. | 15:30 UhrSchalke 04Eintracht Frankfurt2:1
23112.03.11. | 15:30 UhrBayern MünchenHamburg SV6:0
23212.03.11. | 18:30 UhrWerder BremenB. Mönchengladbach1:1
23313.03.11. | 15:30 UhrFSV Mainz Bayer Leverkusen0:1
23413.03.11. | 17:30 UhrFC PauliVfB Stuttgart1:2

27. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
23518.03.11. | 20:30 UhrB. MönchengladbachFC Kaiserslautern0:1
23619.03.11. | 15:30 UhrFC NürnbergWerder Bremen1:3
23719.03.11. | 15:30 UhrHannover 961899 Hoffenheim2:0
23819.03.11. | 15:30 UhrSC FreiburgBayern München1:2
23919.03.11. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtFC Pauli2:1
24019.03.11. | 15:30 UhrHamburg SVFC Köln6:2
24119.03.11. | 18:30 UhrBor. DortmundFSV Mainz 1:1
24220.03.11. | 15:30 UhrBayer LeverkusenSchalke 042:0
24320.03.11. | 17:30 UhrVfB StuttgartVfL Wolfsburg1:1

28. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
24401.04.11. | 20:30 UhrFC PauliSchalke 040:2
24502.04.11. | 15:30 UhrFC KaiserslauternBayer Leverkusen0:1
24602.04.11. | 15:30 UhrFSV Mainz SC Freiburg1:1
24702.04.11. | 15:30 UhrBor. DortmundHannover 964:1
24802.04.11. | 15:30 UhrWerder BremenVfB Stuttgart1:1
24902.04.11. | 15:30 UhrBayern MünchenB. Mönchengladbach1:0
25002.04.11. | 18:30 Uhr1899 HoffenheimHamburg SV0:0
25103.04.11. | 15:30 UhrFC KölnFC Nürnberg1:0
25203.04.11. | 17:30 UhrVfL WolfsburgEintracht Frankfurt1:1

29. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
25308.04.11. | 20:30 UhrEintracht FrankfurtWerder Bremen1:1
25409.04.11. | 15:30 UhrFC NürnbergBayern München1:1
25509.04.11. | 15:30 UhrHannover 96FSV Mainz 2:0
25609.04.11. | 15:30 UhrSC Freiburg1899 Hoffenheim3:2
25709.04.11. | 15:30 UhrHamburg SVBor. Dortmund1:1
25809.04.11. | 15:30 UhrSchalke 04VfL Wolfsburg1:0
25909.04.11. | 18:30 UhrVfB StuttgartFC Kaiserslautern2:4
26010.04.11. | 15:30 UhrB. MönchengladbachFC Köln5:1
26110.04.11. | 17:30 UhrBayer LeverkusenFC Pauli2:1

30. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
26215.04.11. | 20:30 UhrFSV Mainz B. Mönchengladbach1:0
26316.04.11. | 15:30 UhrFC KaiserslauternFC Nürnberg0:2
26416.04.11. | 15:30 UhrFC KölnVfB Stuttgart1:3
26516.04.11. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimEintracht Frankfurt1:0
26616.04.11. | 15:30 UhrVfL WolfsburgFC Pauli2:2
26716.04.11. | 15:30 UhrHamburg SVHannover 960:0
26816.04.11. | 18:30 UhrWerder BremenSchalke 041:1
26917.04.11. | 15:30 UhrBayern MünchenBayer Leverkusen5:1
27017.04.11. | 17:30 UhrBor. DortmundSC Freiburg3:0

31. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
27121.04.11. | 20:30 UhrSC FreiburgHannover 961:3
27223.04.11. | 15:30 UhrFC PauliWerder Bremen1:3
27323.04.11. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtBayern München1:1
27423.04.11. | 15:30 UhrVfB StuttgartHamburg SV3:0
27523.04.11. | 15:30 UhrBayer Leverkusen1899 Hoffenheim2:1
27623.04.11. | 15:30 UhrSchalke 04FC Kaiserslautern0:1
27723.04.11. | 18:30 UhrB. MönchengladbachBor. Dortmund1:0
27824.04.11. | 15:30 UhrVfL WolfsburgFC Köln4:1
27924.04.11. | 17:30 UhrFC NürnbergFSV Mainz 0:0

32. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
28029.04.11. | 20:30 UhrFC KaiserslauternFC Pauli2:0
28129.04.11. | 20:30 UhrWerder BremenVfL Wolfsburg0:1
28230.04.11. | 15:30 UhrHannover 96B. Mönchengladbach0:1
28330.04.11. | 15:30 UhrFC KölnBayer Leverkusen2:0
28430.04.11. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimVfB Stuttgart1:2
28530.04.11. | 15:30 UhrFSV Mainz Eintracht Frankfurt3:0
28630.04.11. | 15:30 UhrHamburg SVSC Freiburg0:2
28730.04.11. | 15:30 UhrBor. DortmundFC Nürnberg2:0
28830.04.11. | 18:30 UhrBayern MünchenSchalke 044:1

33. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
28907.05.11. | 15:30 UhrFC PauliBayern München1:8
29007.05.11. | 15:30 UhrFC Nürnberg1899 Hoffenheim1:2
29107.05.11. | 15:30 UhrB. MönchengladbachSC Freiburg2:0
29207.05.11. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtFC Köln0:2
29307.05.11. | 15:30 UhrVfL WolfsburgFC Kaiserslautern1:2
29407.05.11. | 15:30 UhrVfB StuttgartHannover 962:1
29507.05.11. | 15:30 UhrBayer LeverkusenHamburg SV1:1
29607.05.11. | 15:30 UhrWerder BremenBor. Dortmund2:0
29707.05.11. | 15:30 UhrSchalke 04FSV Mainz 1:3

34. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
29814.05.11. | 15:30 UhrFC KaiserslauternWerder Bremen3:2
29914.05.11. | 15:30 UhrHannover 96FC Nürnberg3:1
30014.05.11. | 15:30 UhrSC FreiburgBayer Leverkusen0:1
30114.05.11. | 15:30 UhrFC KölnSchalke 042:1
30214.05.11. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimVfL Wolfsburg1:3
30314.05.11. | 15:30 UhrFSV Mainz FC Pauli2:1
30414.05.11. | 15:30 UhrHamburg SVB. Mönchengladbach1:1
30514.05.11. | 15:30 UhrBor. DortmundEintracht Frankfurt3:1
30614.05.11. | 15:30 UhrBayern MünchenVfB Stuttgart2:1

Ja, diese Webseite verwendet Cookie. Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz