Spiele
Weltmeisterschaft 2010 | Spieltage

1. Gruppenspiel

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
111.06.10. | 16:00 UhrSüdafrikaMexiko1:1
211.06.10. | 20:30 UhrUruguayFrankreich0:0
312.06.10. | 13:30 UhrSüdkoreaGriechenland2:0
412.06.10. | 16:00 UhrArgentinienNigeria1:0
512.06.10. | 20:30 UhrEnglandVereinigte Staaten1:1
613.06.10. | 13:30 UhrAlgerienSlowenien0:1
713.06.10. | 16:00 UhrSerbienGhana0:1
813.06.10. | 20:30 UhrDeutschlandAustralien4:0
914.06.10. | 13:30 UhrNiederlandeDänemark2:0
1014.06.10. | 16:00 UhrJapanKamerun1:0
1114.06.10. | 20:30 UhrItalienParaguay1:1
1215.06.10. | 13:30 UhrNeuseelandSlowakei1:1
1315.06.10. | 16:00 UhrElfenbeinküstePortugal0:0
1415.06.10. | 20:30 UhrBrasilienNordkorea2:1
1516.06.10. | 13:30 UhrHondurasChile0:1
1616.06.10. | 16:00 UhrSpanienSchweiz0:1

2. Gruppenspiel

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
1716.06.10. | 20:30 UhrSüdafrikaUruguay0:3
1817.06.10. | 13:30 UhrArgentinienSüdkorea4:1
1917.06.10. | 16:00 UhrGriechenlandNigeria2:1
2017.06.10. | 20:30 UhrFrankreichMexiko0:2
2118.06.10. | 13:30 UhrDeutschlandSerbien0:1
2218.06.10. | 16:00 UhrSlowenienVereinigte Staaten2:2
2318.06.10. | 20:30 UhrEnglandAlgerien0:0
2419.06.10. | 13:30 UhrNiederlandeJapan1:0
2519.06.10. | 16:00 UhrGhanaAustralien1:1
2619.06.10. | 20:30 UhrKamerunDänemark1:2
2720.06.10. | 13:30 UhrSlowakeiParaguay0:2
2820.06.10. | 16:00 UhrItalienNeuseeland1:1
2920.06.10. | 20:30 UhrBrasilienElfenbeinküste3:1
3021.06.10. | 13:30 UhrPortugalNordkorea7:0
3121.06.10. | 16:00 UhrChileSchweiz1:0
3221.06.10. | 20:30 UhrSpanienHonduras2:0

3. Gruppenspiel

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
3322.06.10. | 16:00 UhrMexikoUruguay0:1
3422.06.10. | 16:00 UhrFrankreichSüdafrika1:2
3522.06.10. | 20:30 UhrNigeriaSüdkorea2:2
3622.06.10. | 20:30 UhrGriechenlandArgentinien0:2
3723.06.10. | 16:00 UhrVereinigte StaatenAlgerien1:0
3823.06.10. | 16:00 UhrSlowenienEngland0:1
3923.06.10. | 20:30 UhrAustralienSerbien2:1
4023.06.10. | 20:30 UhrGhanaDeutschland0:1
4124.06.10. | 16:00 UhrSlowakeiItalien3:2
4224.06.10. | 16:00 UhrParaguayNeuseeland0:0
4324.06.10. | 20:30 UhrDänemarkJapan1:3
4424.06.10. | 20:30 UhrKamerunNiederlande1:2
4525.06.10. | 16:00 UhrPortugalBrasilien0:0
4625.06.10. | 16:00 UhrNordkoreaElfenbeinküste0:3
4725.06.10. | 20:30 UhrChileSpanien1:2
4825.06.10. | 20:30 UhrSchweizHonduras0:0

Achtelfinal

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
4926.06.10. | 16:00 UhrUruguaySüdkorea2:1
5026.06.10. | 20:30 UhrVereinigte StaatenGhana1:2
5127.06.10. | 16:00 UhrDeutschlandEngland4:1
5227.06.10. | 20:30 UhrArgentinienMexiko3:1
5328.06.10. | 16:00 UhrNiederlandeSlowakei2:1
5428.06.10. | 20:30 UhrBrasilienChile3:0
5529.06.10. | 16:00 UhrParaguayJapan5:3
5629.06.10. | 20:30 UhrSpanienPortugal1:0

Viertelfinale

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
5702.07.10. | 16:00 UhrNiederlandeBrasilien2:1
5802.07.10. | 20:30 UhrUruguayGhana5:3
5903.07.10. | 16:00 UhrArgentinienDeutschland0:4
6003.07.10. | 20:30 UhrParaguaySpanien0:1

Halbfinale

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
6106.07.10. | 20:30 UhrUruguayNiederlande2:3
6207.07.10. | 20:30 UhrDeutschlandSpanien0:1

Finale

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
6310.07.10. | 20:30 UhrUruguayDeutschland2:3
6411.07.10. | 20:30 UhrNiederlandeSpanien0:1

Ja, diese Webseite verwendet Cookie. Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz