Spiele
1. Bundesliga 2012/2013 | Spieltage

1. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
124.08.12. | 20:30 UhrBor. DortmundWerder Bremen2:1
225.08.12. | 15:30 UhrGreuther FürthBayern München0:3
325.08.12. | 15:30 UhrHamburg SVFC Nürnberg0:1
425.08.12. | 15:30 UhrFC AugsburgFortuna Düsseldorf0:2
525.08.12. | 15:30 UhrSC FreiburgFSV Mainz 1:1
625.08.12. | 15:30 UhrB. Mönchengladbach1899 Hoffenheim2:1
725.08.12. | 18:30 UhrEintracht FrankfurtBayer Leverkusen2:1
825.08.12. | 20:45 UhrVfB StuttgartVfL Wolfsburg0:1
926.08.12. | 17:30 UhrHannover 96Schalke 042:2

2. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
1031.08.12. | 20:30 UhrFSV Mainz Greuther Fürth0:1
1101.09.12. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimEintracht Frankfurt0:4
1201.09.12. | 15:30 UhrFC NürnbergBor. Dortmund1:1
1301.09.12. | 15:30 UhrWerder BremenHamburg SV2:0
1401.09.12. | 15:30 UhrBayer LeverkusenSC Freiburg2:0
1501.09.12. | 15:30 UhrSchalke 04FC Augsburg3:1
1601.09.12. | 18:30 UhrFortuna DüsseldorfB. Mönchengladbach0:0
1702.09.12. | 15:30 UhrVfL WolfsburgHannover 960:4
1802.09.12. | 17:30 UhrBayern MünchenVfB Stuttgart6:1

3. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
1914.09.12. | 20:30 UhrFC AugsburgVfL Wolfsburg0:0
2015.09.12. | 15:30 UhrHannover 96Werder Bremen3:2
2115.09.12. | 15:30 UhrVfB StuttgartFortuna Düsseldorf0:0
2215.09.12. | 15:30 UhrB. MönchengladbachFC Nürnberg2:3
2315.09.12. | 15:30 UhrBayern MünchenFSV Mainz 3:1
2415.09.12. | 15:30 UhrBor. DortmundBayer Leverkusen3:0
2515.09.12. | 18:30 UhrGreuther FürthSchalke 040:2
2616.09.12. | 15:30 UhrSC Freiburg1899 Hoffenheim5:3
2716.09.12. | 17:30 UhrEintracht FrankfurtHamburg SV3:2

4. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
2821.09.12. | 20:30 UhrFC NürnbergEintracht Frankfurt1:2
2922.09.12. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfSC Freiburg0:0
3022.09.12. | 15:30 UhrHamburg SVBor. Dortmund3:2
3122.09.12. | 15:30 UhrFSV Mainz FC Augsburg2:0
3222.09.12. | 15:30 UhrVfL WolfsburgGreuther Fürth1:1
3322.09.12. | 15:30 UhrSchalke 04Bayern München0:2
3423.09.12. | 15:30 UhrBayer LeverkusenB. Mönchengladbach1:1
3523.09.12. | 17:30 Uhr1899 HoffenheimHannover 963:1
3623.09.12. | 17:30 UhrWerder BremenVfB Stuttgart2:2

5. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
3725.09.12. | 20:00 UhrEintracht FrankfurtBor. Dortmund3:3
3825.09.12. | 20:00 UhrGreuther FürthFortuna Düsseldorf0:2
3925.09.12. | 20:00 UhrSchalke 04FSV Mainz 3:0
4025.09.12. | 20:00 UhrBayern MünchenVfL Wolfsburg3:0
4126.09.12. | 20:00 UhrFC AugsburgBayer Leverkusen1:3
4226.09.12. | 20:00 UhrSC FreiburgWerder Bremen1:2
4326.09.12. | 20:00 UhrHannover 96FC Nürnberg4:1
4426.09.12. | 20:00 UhrVfB Stuttgart1899 Hoffenheim0:3
4526.09.12. | 20:00 UhrB. MönchengladbachHamburg SV2:2

6. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
4628.09.12. | 20:30 UhrFortuna DüsseldorfSchalke 042:2
4729.09.12. | 15:30 UhrHamburg SVHannover 961:0
4829.09.12. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimFC Augsburg0:0
4929.09.12. | 15:30 UhrFC NürnbergVfB Stuttgart0:2
5029.09.12. | 15:30 UhrWerder BremenBayern München0:2
5129.09.12. | 15:30 UhrBayer LeverkusenGreuther Fürth2:0
5229.09.12. | 18:30 UhrBor. DortmundB. Mönchengladbach5:0
5330.09.12. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtSC Freiburg2:1
5430.09.12. | 17:30 UhrVfL WolfsburgFSV Mainz 0:2

7. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
5505.10.12. | 20:30 UhrFC AugsburgWerder Bremen3:1
5606.10.12. | 15:30 UhrGreuther FürthHamburg SV0:1
5706.10.12. | 15:30 UhrFSV Mainz Fortuna Düsseldorf1:0
5806.10.12. | 15:30 UhrSC FreiburgFC Nürnberg3:0
5906.10.12. | 15:30 UhrSchalke 04VfL Wolfsburg3:0
6006.10.12. | 15:30 UhrBayern München1899 Hoffenheim2:0
6107.10.12. | 15:30 UhrB. MönchengladbachEintracht Frankfurt2:0
6207.10.12. | 17:30 UhrHannover 96Bor. Dortmund1:1
6307.10.12. | 17:30 UhrVfB StuttgartBayer Leverkusen2:2

8. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
6419.10.12. | 20:30 Uhr1899 HoffenheimGreuther Fürth3:3
6520.10.12. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfBayern München0:5
6620.10.12. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtHannover 963:1
6720.10.12. | 15:30 UhrVfL WolfsburgSC Freiburg0:2
6820.10.12. | 15:30 UhrBayer LeverkusenFSV Mainz 2:2
6920.10.12. | 15:30 UhrBor. DortmundSchalke 041:2
7020.10.12. | 18:30 UhrWerder BremenB. Mönchengladbach4:0
7121.10.12. | 15:30 UhrFC NürnbergFC Augsburg0:0
7221.10.12. | 17:30 UhrHamburg SVVfB Stuttgart0:1

9. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
7326.10.12. | 20:30 UhrFC AugsburgHamburg SV0:2
7427.10.12. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfVfL Wolfsburg1:4
7527.10.12. | 15:30 UhrGreuther FürthWerder Bremen1:1
7627.10.12. | 15:30 UhrFSV Mainz 1899 Hoffenheim3:0
7727.10.12. | 15:30 UhrSC FreiburgBor. Dortmund0:2
7827.10.12. | 15:30 UhrSchalke 04FC Nürnberg1:0
7928.10.12. | 15:30 UhrVfB StuttgartEintracht Frankfurt2:1
8028.10.12. | 17:30 UhrHannover 96B. Mönchengladbach2:3
8128.10.12. | 17:30 UhrBayern MünchenBayer Leverkusen1:2

10. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
8202.11.12. | 20:30 UhrEintracht FrankfurtGreuther Fürth1:1
8303.11.12. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimSchalke 043:2
8403.11.12. | 15:30 UhrFC NürnbergVfL Wolfsburg1:0
8503.11.12. | 15:30 UhrHannover 96FC Augsburg2:0
8603.11.12. | 15:30 UhrB. MönchengladbachSC Freiburg1:1
8703.11.12. | 15:30 UhrBor. DortmundVfB Stuttgart0:0
8803.11.12. | 18:30 UhrHamburg SVBayern München0:3
8904.11.12. | 15:30 UhrBayer LeverkusenFortuna Düsseldorf3:2
9004.11.12. | 17:30 UhrWerder BremenFSV Mainz 2:1

11. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
9109.11.12. | 20:30 UhrFSV Mainz FC Nürnberg2:1
9210.11.12. | 15:30 UhrFortuna Düsseldorf1899 Hoffenheim1:1
9310.11.12. | 15:30 UhrFC AugsburgBor. Dortmund1:3
9410.11.12. | 15:30 UhrSC FreiburgHamburg SV0:0
9510.11.12. | 15:30 UhrSchalke 04Werder Bremen2:1
9610.11.12. | 15:30 UhrBayern MünchenEintracht Frankfurt2:0
9711.11.12. | 15:30 UhrVfL WolfsburgBayer Leverkusen3:1
9811.11.12. | 17:30 UhrGreuther FürthB. Mönchengladbach2:4
9911.11.12. | 17:30 UhrVfB StuttgartHannover 962:4

12. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
10017.11.12. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtFC Augsburg4:2
10117.11.12. | 15:30 UhrHamburg SVFSV Mainz 1:0
10217.11.12. | 15:30 UhrFC NürnbergBayern München1:1
10317.11.12. | 15:30 UhrHannover 96SC Freiburg1:2
10417.11.12. | 15:30 UhrB. MönchengladbachVfB Stuttgart1:2
10517.11.12. | 15:30 UhrBor. DortmundGreuther Fürth3:1
10617.11.12. | 18:30 UhrBayer LeverkusenSchalke 042:0
10718.11.12. | 15:30 UhrWerder BremenFortuna Düsseldorf2:1
10818.11.12. | 17:30 Uhr1899 HoffenheimVfL Wolfsburg1:3

13. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
10923.11.12. | 20:30 UhrFortuna DüsseldorfHamburg SV2:0
11024.11.12. | 15:30 UhrGreuther FürthFC Nürnberg0:0
11124.11.12. | 15:30 UhrFSV Mainz Bor. Dortmund1:2
11224.11.12. | 15:30 UhrVfL WolfsburgWerder Bremen1:1
11324.11.12. | 15:30 UhrSchalke 04Eintracht Frankfurt1:1
11424.11.12. | 15:30 UhrBayern MünchenHannover 965:0
11525.11.12. | 15:30 UhrSC FreiburgVfB Stuttgart3:0
11625.11.12. | 17:30 UhrFC AugsburgB. Mönchengladbach1:1
11725.11.12. | 17:30 Uhr1899 HoffenheimBayer Leverkusen1:2

14. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
11827.11.12. | 20:00 UhrEintracht FrankfurtFSV Mainz 1:3
11927.11.12. | 20:00 UhrHamburg SVSchalke 043:1
12027.11.12. | 20:00 UhrHannover 96Greuther Fürth2:0
12127.11.12. | 20:00 UhrBor. DortmundFortuna Düsseldorf1:1
12228.11.12. | 20:00 UhrSC FreiburgBayern München0:2
12328.11.12. | 20:00 UhrWerder BremenBayer Leverkusen1:4
12428.11.12. | 20:00 UhrVfB StuttgartFC Augsburg2:1
12528.11.12. | 20:00 UhrB. MönchengladbachVfL Wolfsburg2:0
12628.11.12. | 20:45 UhrFC Nürnberg1899 Hoffenheim4:2

15. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
12730.11.12. | 20:30 UhrFortuna DüsseldorfEintracht Frankfurt4:0
12801.12.12. | 15:30 UhrGreuther FürthVfB Stuttgart0:1
12901.12.12. | 15:30 UhrFC AugsburgSC Freiburg1:1
13001.12.12. | 15:30 UhrFSV Mainz Hannover 962:1
13101.12.12. | 15:30 UhrBayer LeverkusenFC Nürnberg1:0
13201.12.12. | 15:30 UhrSchalke 04B. Mönchengladbach1:1
13301.12.12. | 18:30 UhrBayern MünchenBor. Dortmund1:1
13402.12.12. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimWerder Bremen1:4
13502.12.12. | 17:30 UhrVfL WolfsburgHamburg SV1:1

16. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
13607.12.12. | 20:30 UhrHamburg SV1899 Hoffenheim2:0
13708.12.12. | 15:30 UhrFC AugsburgBayern München0:2
13808.12.12. | 15:30 UhrSC FreiburgGreuther Fürth1:0
13908.12.12. | 15:30 UhrFC NürnbergFortuna Düsseldorf2:0
14008.12.12. | 15:30 UhrVfB StuttgartSchalke 043:1
14108.12.12. | 15:30 UhrBor. DortmundVfL Wolfsburg2:3
14208.12.12. | 18:30 UhrEintracht FrankfurtWerder Bremen4:1
14309.12.12. | 15:30 UhrB. MönchengladbachFSV Mainz 2:0
14409.12.12. | 17:30 UhrHannover 96Bayer Leverkusen3:2

17. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
14514.12.12. | 20:30 UhrBayern MünchenB. Mönchengladbach1:1
14615.12.12. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfHannover 962:1
14715.12.12. | 15:30 UhrGreuther FürthFC Augsburg1:1
14815.12.12. | 15:30 UhrFSV Mainz VfB Stuttgart3:1
14915.12.12. | 15:30 UhrVfL WolfsburgEintracht Frankfurt0:2
15015.12.12. | 15:30 UhrBayer LeverkusenHamburg SV3:0
15115.12.12. | 18:30 UhrSchalke 04SC Freiburg1:3
15216.12.12. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimBor. Dortmund1:3
15316.12.12. | 17:30 UhrWerder BremenFC Nürnberg1:1

18. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
15418.01.13. | 20:30 UhrSchalke 04Hannover 965:4
15519.01.13. | 15:30 UhrBayern MünchenGreuther Fürth2:0
15619.01.13. | 15:30 UhrFSV Mainz SC Freiburg0:0
15719.01.13. | 15:30 UhrVfL WolfsburgVfB Stuttgart2:0
15819.01.13. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimB. Mönchengladbach0:0
15919.01.13. | 15:30 UhrBayer LeverkusenEintracht Frankfurt3:1
16019.01.13. | 18:30 UhrWerder BremenBor. Dortmund0:5
16120.01.13. | 15:30 UhrFC NürnbergHamburg SV1:1
16220.01.13. | 17:30 UhrFortuna DüsseldorfFC Augsburg2:3

19. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
16325.01.13. | 20:30 UhrBor. DortmundFC Nürnberg3:0
16426.01.13. | 15:30 UhrEintracht Frankfurt1899 Hoffenheim2:1
16526.01.13. | 15:30 UhrHannover 96VfL Wolfsburg2:1
16626.01.13. | 15:30 UhrFC AugsburgSchalke 040:0
16726.01.13. | 15:30 UhrB. MönchengladbachFortuna Düsseldorf2:1
16826.01.13. | 15:30 UhrGreuther FürthFSV Mainz 0:3
16926.01.13. | 18:30 UhrSC FreiburgBayer Leverkusen0:0
17027.01.13. | 15:30 UhrHamburg SVWerder Bremen3:2
17127.01.13. | 17:30 UhrVfB StuttgartBayern München0:2

20. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
17201.02.13. | 20:30 UhrWerder BremenHannover 962:0
17302.02.13. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimSC Freiburg2:1
17402.02.13. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfVfB Stuttgart3:1
17502.02.13. | 15:30 UhrFSV Mainz Bayern München0:3
17602.02.13. | 15:30 UhrSchalke 04Greuther Fürth1:2
17702.02.13. | 15:30 UhrVfL WolfsburgFC Augsburg1:1
17802.02.13. | 18:30 UhrHamburg SVEintracht Frankfurt0:2
17903.02.13. | 15:30 UhrFC NürnbergB. Mönchengladbach2:1
18003.02.13. | 17:30 UhrBayer LeverkusenBor. Dortmund2:3

21. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
18109.02.13. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtFC Nürnberg0:0
18209.02.13. | 15:30 UhrVfB StuttgartWerder Bremen1:4
18309.02.13. | 15:30 UhrGreuther FürthVfL Wolfsburg0:1
18409.02.13. | 15:30 UhrB. MönchengladbachBayer Leverkusen3:3
18509.02.13. | 15:30 UhrBor. DortmundHamburg SV1:4
18609.02.13. | 15:30 UhrHannover 961899 Hoffenheim1:0
18709.02.13. | 18:30 UhrBayern MünchenSchalke 044:0
18810.02.13. | 15:30 UhrFC AugsburgFSV Mainz 1:1
18910.02.13. | 17:30 UhrSC FreiburgFortuna Düsseldorf1:0

22. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
19015.02.13. | 20:30 UhrVfL WolfsburgBayern München0:2
19116.02.13. | 15:30 UhrHamburg SVB. Mönchengladbach1:0
19216.02.13. | 15:30 UhrFSV Mainz Schalke 042:2
19316.02.13. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfGreuther Fürth1:0
19416.02.13. | 15:30 UhrBayer LeverkusenFC Augsburg2:1
19516.02.13. | 15:30 UhrWerder BremenSC Freiburg2:3
19616.02.13. | 18:30 UhrBor. DortmundEintracht Frankfurt3:0
19717.02.13. | 15:30 UhrFC NürnbergHannover 962:2
19817.02.13. | 17:30 Uhr1899 HoffenheimVfB Stuttgart0:1

23. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
19922.02.13. | 20:30 UhrSC FreiburgEintracht Frankfurt0:0
20023.02.13. | 15:30 UhrFSV Mainz VfL Wolfsburg1:1
20123.02.13. | 15:30 UhrHannover 96Hamburg SV5:1
20223.02.13. | 15:30 UhrFC Augsburg1899 Hoffenheim2:1
20323.02.13. | 15:30 UhrVfB StuttgartFC Nürnberg1:1
20423.02.13. | 15:30 UhrBayern MünchenWerder Bremen6:1
20523.02.13. | 18:30 UhrSchalke 04Fortuna Düsseldorf2:1
20624.02.13. | 15:30 UhrB. MönchengladbachBor. Dortmund1:1
20724.02.13. | 17:30 UhrGreuther FürthBayer Leverkusen0:0

24. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
20801.03.13. | 20:30 UhrEintracht FrankfurtB. Mönchengladbach0:1
20902.03.13. | 15:30 UhrVfL WolfsburgSchalke 041:4
21002.03.13. | 15:30 UhrHamburg SVGreuther Fürth1:1
21102.03.13. | 15:30 UhrWerder BremenFC Augsburg0:1
21202.03.13. | 15:30 UhrFC NürnbergSC Freiburg1:1
21302.03.13. | 15:30 UhrBor. DortmundHannover 963:1
21402.03.13. | 18:30 UhrBayer LeverkusenVfB Stuttgart2:1
21503.03.13. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimBayern München0:1
21603.03.13. | 17:30 UhrFortuna DüsseldorfFSV Mainz 1:1

25. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
21708.03.13. | 20:30 UhrFC AugsburgFC Nürnberg1:2
21809.03.13. | 15:30 UhrBayern MünchenFortuna Düsseldorf3:2
21909.03.13. | 15:30 UhrSchalke 04Bor. Dortmund2:1
22009.03.13. | 15:30 UhrGreuther Fürth1899 Hoffenheim0:3
22109.03.13. | 15:30 UhrSC FreiburgVfL Wolfsburg2:5
22209.03.13. | 15:30 UhrFSV Mainz Bayer Leverkusen1:0
22309.03.13. | 18:30 UhrB. MönchengladbachWerder Bremen1:1
22410.03.13. | 15:30 UhrHannover 96Eintracht Frankfurt0:0
22510.03.13. | 17:30 UhrVfB StuttgartHamburg SV0:1

26. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
22615.03.13. | 20:30 UhrVfL WolfsburgFortuna Düsseldorf1:1
22716.03.13. | 15:30 UhrWerder BremenGreuther Fürth2:2
22816.03.13. | 15:30 UhrHamburg SVFC Augsburg0:1
22916.03.13. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimFSV Mainz 0:0
23016.03.13. | 15:30 UhrBor. DortmundSC Freiburg5:1
23116.03.13. | 15:30 UhrFC NürnbergSchalke 043:0
23216.03.13. | 18:30 UhrBayer LeverkusenBayern München1:2
23317.03.13. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtVfB Stuttgart1:2
23417.03.13. | 17:30 UhrB. MönchengladbachHannover 961:0

27. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
23530.03.13. | 15:30 UhrSchalke 041899 Hoffenheim3:0
23630.03.13. | 15:30 UhrFSV Mainz Werder Bremen1:1
23730.03.13. | 15:30 UhrFC AugsburgHannover 960:2
23830.03.13. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfBayer Leverkusen1:4
23930.03.13. | 15:30 UhrSC FreiburgB. Mönchengladbach2:0
24030.03.13. | 15:30 UhrVfB StuttgartBor. Dortmund1:2
24130.03.13. | 18:30 UhrBayern MünchenHamburg SV9:2
24231.03.13. | 15:30 UhrVfL WolfsburgFC Nürnberg2:2
24331.03.13. | 17:30 UhrGreuther FürthEintracht Frankfurt2:3

28. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
24405.04.13. | 20:30 Uhr1899 HoffenheimFortuna Düsseldorf3:0
24506.04.13. | 15:30 UhrBayer LeverkusenVfL Wolfsburg1:1
24606.04.13. | 15:30 UhrWerder BremenSchalke 040:2
24706.04.13. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtBayern München0:1
24806.04.13. | 15:30 UhrB. MönchengladbachGreuther Fürth1:0
24906.04.13. | 15:30 UhrBor. DortmundFC Augsburg4:2
25006.04.13. | 18:30 UhrHamburg SVSC Freiburg0:1
25107.04.13. | 15:30 UhrFC NürnbergFSV Mainz 2:1
25207.04.13. | 17:30 UhrHannover 96VfB Stuttgart0:0

29. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
25312.04.13. | 20:30 UhrSC FreiburgHannover 963:1
25413.04.13. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfWerder Bremen2:2
25513.04.13. | 15:30 UhrGreuther FürthBor. Dortmund1:6
25613.04.13. | 15:30 UhrFSV Mainz Hamburg SV1:2
25713.04.13. | 15:30 UhrVfL Wolfsburg1899 Hoffenheim2:2
25813.04.13. | 15:30 UhrBayern MünchenFC Nürnberg4:0
25913.04.13. | 18:30 UhrSchalke 04Bayer Leverkusen2:2
26014.04.13. | 15:30 UhrVfB StuttgartB. Mönchengladbach2:0
26114.04.13. | 17:30 UhrFC AugsburgEintracht Frankfurt2:0

30. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
26219.04.13. | 20:30 UhrB. MönchengladbachFC Augsburg1:0
26320.04.13. | 15:30 UhrBayer Leverkusen1899 Hoffenheim5:0
26420.04.13. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtSchalke 041:0
26520.04.13. | 15:30 UhrHamburg SVFortuna Düsseldorf2:1
26620.04.13. | 15:30 UhrHannover 96Bayern München1:6
26720.04.13. | 15:30 UhrBor. DortmundFSV Mainz 2:0
26820.04.13. | 18:30 UhrWerder BremenVfL Wolfsburg0:3
26921.04.13. | 15:30 UhrVfB StuttgartSC Freiburg2:1
27021.04.13. | 17:30 UhrFC NürnbergGreuther Fürth0:1

31. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
27126.04.13. | 20:30 UhrGreuther FürthHannover 962:3
27227.04.13. | 15:30 UhrFC AugsburgVfB Stuttgart3:0
27327.04.13. | 15:30 UhrVfL WolfsburgB. Mönchengladbach3:1
27427.04.13. | 15:30 UhrBayern MünchenSC Freiburg1:0
27527.04.13. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimFC Nürnberg2:1
27627.04.13. | 15:30 UhrBayer LeverkusenWerder Bremen1:0
27727.04.13. | 18:30 UhrFortuna DüsseldorfBor. Dortmund1:2
27828.04.13. | 15:30 UhrFSV Mainz Eintracht Frankfurt0:0
27928.04.13. | 17:30 UhrSchalke 04Hamburg SV4:1

32. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
28003.05.13. | 20:30 UhrB. MönchengladbachSchalke 040:1
28104.05.13. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtFortuna Düsseldorf3:1
28204.05.13. | 15:30 UhrVfB StuttgartGreuther Fürth0:2
28304.05.13. | 15:30 UhrHannover 96FSV Mainz 2:2
28404.05.13. | 15:30 UhrWerder Bremen1899 Hoffenheim2:2
28504.05.13. | 15:30 UhrFC NürnbergBayer Leverkusen0:2
28604.05.13. | 18:30 UhrBor. DortmundBayern München1:1
28705.05.13. | 15:30 UhrSC FreiburgFC Augsburg2:0
28805.05.13. | 17:30 UhrHamburg SVVfL Wolfsburg1:1

33. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
28911.05.13. | 15:30 UhrWerder BremenEintracht Frankfurt1:1
29011.05.13. | 15:30 UhrVfL WolfsburgBor. Dortmund3:3
29111.05.13. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimHamburg SV1:4
29211.05.13. | 15:30 UhrBayern MünchenFC Augsburg3:0
29311.05.13. | 15:30 UhrGreuther FürthSC Freiburg1:2
29411.05.13. | 15:30 UhrFortuna DüsseldorfFC Nürnberg1:2
29511.05.13. | 15:30 UhrBayer LeverkusenHannover 963:1
29611.05.13. | 15:30 UhrSchalke 04VfB Stuttgart1:2
29711.05.13. | 15:30 UhrFSV Mainz B. Mönchengladbach2:4

34. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
29818.05.13. | 15:30 UhrFC AugsburgGreuther Fürth3:1
29918.05.13. | 15:30 UhrVfB StuttgartFSV Mainz 2:2
30018.05.13. | 15:30 UhrBor. Dortmund1899 Hoffenheim1:2
30118.05.13. | 15:30 UhrFC NürnbergWerder Bremen3:2
30218.05.13. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtVfL Wolfsburg2:2
30318.05.13. | 15:30 UhrHamburg SVBayer Leverkusen0:1
30418.05.13. | 15:30 UhrSC FreiburgSchalke 041:2
30518.05.13. | 15:30 UhrHannover 96Fortuna Düsseldorf3:0
30618.05.13. | 15:30 UhrB. MönchengladbachBayern München3:4

Ja, diese Webseite verwendet Cookie. Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz